
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 22.12.05 | N 11/1-16/16464-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Про внесення змiн до Протоколу
У додаток до листа Держмитслужби України вiд 07.11.05 N 11/1-16/13949-ЕП надаємо Додаток 3 до Протоколу про спiвпрацю мiж Державною митною службою України та учасниками ринку iмпорту м'яса, м'ясопродуктiв та свiйських тварин, надiсланий листом Ради з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi при Кабiнетi Мiнiстрiв України вiд 06.12.05 N 247 (додається).
Додаток на 1 арк.
| Голова Служби | О.Б.Єгоров |
| Додаток 3 до Протоколу про спiвпрацю мiж Державною митною службою України та учасниками ринку iмпорту м'яса, м'ясопродуктiв та свiйських тварин |
Iнформацiя про довiдковий рiвень цiн на м'ясо, м'ясопродукти та свiйськi тварини, що ввозяться на митну територiю України за умовами "Iнкотермс 2000" "DAF" i "CIF" (кордон України)
М'ясо свiйської птицi (кури та iндики)
| Назва товару | Країна походження | Цiна USD/кг |
|---|---|---|
| Кури цiлi бройлери | Бразилiя, Данiя, Нiмеччина, Польща, Нiдерланди, Угорщина, Францiя | 0,80 |
| Чвертi курячi | Нiмеччина, Нiдерланди | 0,84 |
| Чвертi курячi | Бразилiя, США | 0,80 |
| Каркаси курячi | Нiмеччина, Нiдерланди, Францiя, Угорщина, Iспанiя | 0,40 |
| Каркаси iндичi | Нiмеччина, Нiдерланди, Польща | 0,40 |
| М'ясо механiчної обвалки солоне (бiльше 1,3 % солi) | Нiмеччина, Нiдерланди, Польща, Угорщина, Велика Британiя, Бельгiя, Францiя | 0,50 |
Свинина
| Назва товару | Країна походження | Цiна USD/кг |
|---|---|---|
| Свинi живi | Польща, Угорщина | 1,30 |
| Користувальнi свинi | Польща | 60 Євро за голову |
| Сало свиняче | Бразилiя, США, Нiмеччина, Нiдерланди, Iспанiя, Бельгiя | 0,60 |
| Свинина в напiвтушах | Нiмеччина, Польща, Бразилiя | 1,75 |
Яловичина
| Назва товару | Країна походження | Цiна USD/кг |
|---|---|---|
| Тримiнг 80/20 | Бразилiя, Аргентина | 0,70 |
| Тримiнг 90/10 | Бразилiя, Аргентина | 0,75 |
| Чвертi | Угорщина, Бразилiя, Аргентина | 1,90 |
.png)

