Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Неділя, Травень 18, 2025 - 11:08
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна
Документ скасований: Наказ Мінтрансзв'язку № 275 від 05.06.2007

МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА IНФОРМАТИЗАЦIЇ
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

НАКАЗ

вiд 25 травня 2005 року N 142


Про затвердження Тарифiв на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
3 червня 2005 р. за N 617/10897


     Вiдповiдно до Законiв України "Про цiни i цiноутворення" та "Про поштовий зв'язок", пункту 29 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.2002 N 1155, статтi 61 Всесвiтньої поштової конвенцiї та з метою впорядкування Тарифiв на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS" наказую:

     1. Затвердити Тарифи на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS", що додаються.

     Тарифи на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS" установленi без урахування податку на додану вартiсть, який стягується додатково вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     2. Директору з економiчних питань та продажу послуг (Мазур Т. М.):

     2.1. Зареєструвати наказ та Тарифи на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS" у Мiнiстерствi юстицiї України.

     2.2. Довести Тарифи на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS" до вiдома фiлiалiв Державного пiдприємства спецiального зв'язку та споживачiв.

     3. Надати право керiвникам фiлiалiв, за погодженням з Державним пiдприємством спецiального зв'язку, знижувати встановлений рiвень Тарифiв на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS" не бiльш як на 20 вiдсоткiв з частини приймання, оброблення вiдправлення в Українi, але не нижче за експлуатацiйнi витрати вiдповiдно до затвердженого пiдприємством Порядку надання знижок.

     4. Директорам фiлiалiв спецiального зв'язку, а також начальникам структурних пiдроздiлiв Державного пiдприємства спецiального зв'язку:

     4.1. Забезпечити своєчасне введення Тарифiв на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS".

     4.2. Здiйснювати постiйний контроль за правильнiстю застосування Тарифiв на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS".

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор П. I. Огринський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного пiдприємства спецiального зв'язку
вiд 25 травня 2005 р. N 142
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
3 червня 2005 р. за N 617/10897

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ
МIЖНАРОДНОЇ ПРИСКОРЕНОЇ ПОШТИ "EMS"

Загальнi положення

     1. Цi Тарифи застосовуються Державним пiдприємством спецiального зв'язку та всiма його фiлiалами, розташованими на територiї України.

     2. Згiдно з чинним законодавством про валютне регулювання споживачi сплачують за послуги нацiональною валютою. Розмiр оплати визначається iз застосуванням курсу гривнi до долара США, що встановлений Нацiональним банком України на момент надання послуги.

     3. Тарифи на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS" розрахованi без податку на додану вартiсть, який стягується додатково вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     4. Тарифи на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS" установленi щодо кожної країни окремо.

     5. Вартiсть експлуатацiйних матерiалiв, якi використовуються при наданнi послуг, ураховано в Тарифах на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS".

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ МIЖНАРОДНОЇ ПРИСКОРЕНОЇ ПОШТИ "EMS"

N з/п Країна Тариф за вiдправлення вагою до 1 кг включно (дол. США) Тариф за вiдправлення вагою
понад 1 кг (дол. США)
Постiйна частина Змiнна частина, за повний чи неповний кг
Вартiсть приймання, оброблення вiдправлення в Українi Компенсацiйний тариф країни призначення Вартiсть перевезення
1 2 3 4 5 6
1 Австралiя 42,20 25,33 9,09 7,78
2 Австрiя 37,30 25,33 10,97 1,00
3 Азербайджан 36,44 25,33 9,09 2,02
4 Албанiя 40,48 25,33 13,64 1,51
5 Алжир 43,53 25,33 15,16 3,04
6 Ангiлья 39,25 25,33 7,58 6,34
7 Ангола 38,03 25,33 7,58 5,12
8 Аргентина 44,64 25,33 10,61 8,70
9 Аруба 39,29 25,33 10,61 3,35
10 Багамськi Острови 34,17 25,33 4,96 3,88
11 Бангладеш 38,36 25,33 8,82 4,21
12 Барбадос 37,24 25,33 7,58 4,33
13 Бахрейн (Королiвство) 37,12 25,33 9,09 2,70
14 Бельгiя 37,09 25,33 10,61 1,15
15 Бенiн 43,86 25,33 15,16 3,37
16 Бермудськi Острови 36,59 25,33 7,58 3,68
17 Бiлорусь 36,95 25,33 10,61 1,01
18 Болгарiя 38,21 25,33 12,13 0,75
19 Болiвiя 43,33 25,33 12,13 5,87
20 Боснiя i Герцеговина 42,10 25,33 15,16 1,61
21 Ботсвана 37,09 25,33 7,58 4,18
22 Бразилiя 36,87 25,33 7,58 3,96
23 Бруней-Даруссалам 37,95 25,33 7,58 5,04
24 Буркiна-Фасо 36,35 25,33 7,58 3,44
25 Бурундi 39,19 25,33 10,61 3,25
26 Бутан 37,31 25,33 7,58 4,40
27 Великобританiя 38,61 25,33 12,13 1,15
28 Венесуела 41,07 25,33 9,09 6,65
29 В'єтнам 40,16 25,33 10,61 4,22
30 Вiрменiя 42,37 25,33 15,16 1,88
31 Габон 37,50 25,33 7,58 4,59
32 Гаїтi 36,56 25,33 7,58 3,65
33 Гайана 37,76 25,33 7,58 4,85
34 Гамбiя 38,85 25,33 9,09 4,43
35 Гана 35,81 25,33 7,58 2,90
36 Гватемала 40,51 25,33 7,58 7,60
37 Гвiнея 40,58 25,33 10,61 4,64
38 Гвiнея-Бiсау 45,26 25,33 16,67 3,26
39 Гiбралтар 35,54 25,33 7,58 2,63
40 Гондурас 39,09 25,33 9,09 4,67
41 Гонконг 35,36 25,33 7,58 2,45
42 Гренада 37,24 25,33 7,58 4,33
43 Грецiя 41,84 25,33 15,16 1,35
44 Грузiя 37,75 25,33 10,61 1,81
45 Данiя 39,39 25,33 12,81 1,25
46 Дем. Респ. Конго 39,90 25,33 10,61 3,96
47 Джибутi 38,56 25,33 7,58 5,65
48 Домiнiканська Республiка 38,83 25,33 7,58 5,92
49 Еквадор 41,52 25,33 12,13 4,06
50 Екваторiальна Гвiнея 37,38 25,33 7,58 4,47
51 Еритрея 39,68 25,33 9,85 4,50
52 Естонiя 38,74 25,33 12,13 1,28
53 Ефiопiя 39,58 25,33 9,09 5,16
54 Єгипет 37,42 25,33 9,85 2,24
55 Замбiя 41,31 25,33 12,13 3,85
56 Захiдне Самоа 41,56 25,33 9,09 7,14
57 Зiмбабве 40,76 25,33 12,13 3,30
58 Iзраїль 35,57 25,33 9,09 1,15
59 Iндiя 37,35 25,33 7,58 4,44
60 Iндонезiя 36,43 25,33 7,58 3,52
61 Iрак 35,35 25,33 7,58 2,44
62 Iран 37,78 25,33 9,85 2,60
63 Iрландiя 42,54 25,33 15,16 2,05
64 Iсландiя 43,07 25,33 15,16 2,58
65 Iспанiя 35,96 25,33 9,09 1,54
66 Iталiя 40,32 25,33 13,64 1,35
67 Йємен 37,38 25,33 7,58 4,47
68 Йорданiя 37,23 25,33 9,85 2,05
69 Кабо-Верде 41,41 25,33 12,13 3,95
70 Казахстан 43,05 25,33 15,16 2,56
71 Каймановi Острови 41,79 25,33 9,85 6,61
72 Камбоджа 36,76 25,33 7,58 3,85
73 Камерун 39,52 25,33 9,09 5,10
74 Канада 38,02 25,33 10,61 2,08
75 Катар 37,12 25,33 9,09 2,70
76 Кенiя 38,04 25,33 10,61 2,10
77 Киргизстан 39,37 25,33 10,61 3,43
78 Китай 37,91 25,33 7,58 5,00
79 Кiпр 42,33 25,33 15,16 1,84
80 Колумбiя 38,12 25,33 7,58 5,21
81 Конго (Республiка) 38,84 25,33 7,58 5,93
82 Корея (Республiка) 34,95 25,33 6,97 2,65
83 Коста-Рiка 41,85 25,33 12,13 4,39
84 Кот-д'Iвуар 39,67 25,33 10,61 3,73
85 Куба 37,15 25,33 7,58 4,24
86 Кувейт 38,64 25,33 10,61 2,70
87 Лаос 39,52 25,33 10,61 3,58
88 Латвiя 36,51 25,33 10,61 0,57
89 Лесото 39,58 25,33 10,61 3,64
90 Литва 35,93 25,33 9,85 0,75
91 Лiберiя 39,19 25,33 9,09 4,77
92 Лiвiя 35,27 25,33 7,58 2,36
93 Люксембург 37,31 25,33 10,61 1,37
94 Маврикiй 42,92 25,33 12,13 5,46
95 Мавританiя 44,84 25,33 15,16 4,35
96 Мадагаскар 44,94 25,33 12,13 7,48
97 Макао 39,97 25,33 10,61 4,03
98 Македонiя 36,79 25,33 10,61 0,85
99 Малавi 36,66 25,33 7,58 3,75
100 Малайзiя 35,76 25,33 7,58 2,85
101 Малi 37,29 25,33 7,58 4,38
102 Мальдiвськi Острови 38,39 25,33 7,58 5,48
103 Мальта 39,67 25,33 12,13 2,21
104 Марокко 39,34 25,33 12,13 1,88
105 Мексика 39,00 25,33 10,61 3,06
106 Мозамбiк 36,68 25,33 7,58 3,77
107 Молдова 40,89 25,33 15,16 0,40
108 Монголiя 36,81 25,33 7,58 3,90
109 Намiбiя 38,60 25,33 9,09 4,18
110 Науру 40,32 25,33 7,58 7,41
111 Непал 36,78 25,33 7,58 3,87
112 Нiгер 36,82 25,33 7,58 3,91
113 Нiгерiя 35,81 25,33 7,58 2,90
114 Нiдерланди 38,89 25,33 12,66 0,90
115 Нiдерландськi Антiли 39,29 25,33 10,61 3,35
116 Нiкарагуа 39,23 25,33 9,09 4,81
117 Нiмеччина 39,36 25,33 13,03 1,00
118 Нова Зеландiя
(Росс включно)
37,95 25,33 7,58 5,04
119 Нова Каледонiя 47,44 25,33 13,64 8,47
120 Норвегiя 43,15 25,33 16,67 1,15
121 Об'єднанi Арабськi Емiрати 35,87 25,33 7,58 2,96
122 Оман 40,78 25,33 10,61 4,84
123 Пакистан 38,12 25,33 9,09 3,70
124 Панама 44,99 25,33 15,16 4,50
125 Папуа-Нова Гвiнея 39,69 25,33 7,58 6,78
126 Парагвай 39,11 25,33 9,09 4,69
127 Перу 37,98 25,33 9,09 3,56
128 Пiвденно-Африканська Республiка 42,23 25,33 13,64 3,26
129 Польща 37,19 25,33 10,61 1,25
130 Португалiя 37,29 25,33 10,61 1,35
131 Росiя (Федерацiя) 40,13 25,33 14,40 0,40
132 Руанда 36,16 25,33 7,58 3,25
133 Румунiя 36,04 25,33 9,85 0,86
134 Сальвадор 40,20 25,33 10,61 4,26
135 Саудiвська Аравiя 36,17 25,33 7,58 3,26
136 Свазiленд 39,25 25,33 9,09 4,83
137 Сейшельськi Острови 42,33 25,33 10,61 6,39
138 Сенегал 41,23 25,33 12,13 3,77
139 Сент-Кiтс i Невiс 40,12 25,33 9,85 4,94
140 Сент-Люсiя 37,10 25,33 7,58 4,19
141 Сербiя i Чорногорiя 39,07 25,33 12,13 1,61
142 Сирiя 37,55 25,33 10,61 1,61
143 Сiнгапур 43,34 25,33 15,16 2,85
144 Словаччина 36,55 25,33 9,85 1,37
145 Словенiя 34,98 25,33 8,18 1,47
146 Соломоновi Острови 39,21 25,33 6,06 7,82
147 Сомалi 37,43 25,33 9,09 3,01
148 Судан 36,59 25,33 7,58 3,68
149 Сурiнам 41,41 25,33 12,13 3,95
150 США 33,84 25,33 4,15 4,36
151 Сьєрра-Леоне 39,88 25,33 9,85 4,70
152 Таджикистан 41,89 25,33 12,66 3,90
153 Таїланд 36,07 25,33 7,58 3,16
154 Тайвань 43,64 25,33 15,16 3,15
155 Танзанiя 43,28 25,33 15,16 2,79
156 Того 39,24 25,33 10,61 3,30
157 Тунiс 38,15 25,33 10,61 2,21
158 Туреччина 41,51 25,33 15,16 1,02
159 Туркменiстан 38,56 25,33 10,61 2,62
160 Уганда 38,13 25,33 9,85 2,95
161 Угорщина 40,99 25,33 15,16 0,50
162 Узбекистан 43,11 25,33 15,16 2,62
163 Уругвай 37,81 25,33 7,58 4,90
164 Фiджi 41,45 25,33 7,58 8,54
165 Фiлiппiни 36,25 25,33 7,58 3,34
166 Фiнляндiя
(Аландськi Острови включно)
41,74 25,33 15,16 1,25
167 Францiя 36,94 25,33 10,61 1,00
168 Французька Полiнезiя
(острiв Клiппертон включно)
43,39 25,33 10,61 7,45
169 Хорватiя 34,42 25,33 7,58 1,51
170 Центрально-Африканська Республiка 42,95 25,33 12,13 5,49
171 Чад 41,50 25,33 10,61 5,56
172 Чехiя 36,84 25,33 10,61 0,90
173 Чилi 42,90 25,33 7,43 10,14
174 Швейцарiя 41,74 25,33 15,16 1,25
175 Швецiя 43,25 25,33 16,67 1,25
176 Шрi-Ланка 41,87 25,33 9,85 6,69
177 Ямайка 39,96 25,33 10,61 4,02
178 Японiя 36,26 25,33 7,58 3,35
 
Директор з економiчних питань та продажу послуг
Т. М. Мазур

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті

Дошка оголошень

Пропонуємо послуги:
  • Митний брокер мп Ковель 0679537199 - супровід та всі види оформлення
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua