Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Понеділок, Травень 19, 2025 - 07:21
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна
Документ скасований: Наказ Мінтрансзв'язку № 222 від 12.05.2008

МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА IНФОРМАТИЗАЦIЇ
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

НАКАЗ

вiд 5 червня 2007 року N 275


Про затвердження Тарифiв на послуги з пересилання вiдправлень мiжнародної прискореної пошти "EMS"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 червня 2007 р. за N 610/13877


     Вiдповiдно до Законiв України "Про цiни i цiноутворення" та "Про поштовий зв'язок", Положення про службу спецiального зв'язку в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2000 N 1738-31, пункту 29 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.2002 N 1155, пункту 4 Статтi РК 253 "Служба EMS" Регламенту письмової кореспонденцiї (Бухарест, 2004) наказую:

     1. Затвердити Тарифи на послуги з пересилання вiдправлень мiжнародної прискореної пошти "EMS", що додаються.

     2. Директору з маркетингу та продажу послуг Березiвському Ю. М.:

     2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     2.2. Довести Тарифи на послуги з пересилання вiдправлень мiжнародної прискореної пошти "EMS" до вiдома фiлiй Державного пiдприємства спецiального зв'язку, дирекцiй УДППЗ "Укрпошта" та споживачiв послуг.

     3. Директорам фiлiй спецiального зв'язку, а також начальникам структурних пiдроздiлiв Державного пiдприємства спецiального зв'язку:

     3.1. Забезпечити своєчасне введення Тарифiв на послуги з пересилання вiдправлень мiжнародної прискореної пошти "EMS".

     3.2. Здiйснювати постiйний контроль за правильнiстю застосування Тарифiв на послуги з пересилання вiдправлень мiжнародної прискореної пошти "EMS".

     4. Наказ Державного пiдприємства спецiального зв'язку вiд 25.05.2005 N 142 "Про затвердження Тарифiв на послуги мiжнародної прискореної пошти "EMS", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2005 за N 617/10897, визнати таким, що втратив чиннiсть.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор П. I. Огринський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного пiдприємства спецiального зв'язку
вiд 5 червня 2007 р. N 275
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 червня 2007 р. за N 610/13877

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З ПЕРЕСИЛАННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ МIЖНАРОДНОЇ ПРИСКОРЕНОЇ ПОШТИ "EMS"

     1. Цi Тарифи застосовуються Державним пiдприємством спецiального зв'язку та всiма його фiлiями, розташованими на територiї України.

     2. Згiдно з чинним законодавством про валютне регулювання споживачi сплачують за послуги в нацiональнiй валютi України. Розмiр оплати визначається iз застосуванням курсу гривнi до долара США, що встановлений Нацiональним банком України на момент надання послуги.

     3. Цi Тарифи розрахованi без податку на додану вартiсть, який сплачується додатково вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     4. У Тарифах ураховано вартiсть експлуатацiйних матерiалiв, якi використовуються при наданнi послуг.

     5. При пересиланнi вiдправлення вагою понад 30 кг постiйна частина Тарифу сплачується у подвiйному розмiрi.

     6. Тарифи на послуги з пересилання вiдправлень мiжнародної прискореної пошти "EMS" справляються у таких розмiрах:

N з/п Країна призначення Тариф за вiдправлення, у дол. США
вагою до 1 кг уключно
(постiйна частина)
сплачується додатково за кожний наступний повний чи неповний 1 кг ваги
(змiнна частина)
1 2 3 4
1 Австралiя 46,96 8,97
2 Австрiя 43,24 1,00
3 Азербайджан 43,00 1,96
4 Албанiя 45,49 1,39
5 Алжир 48,62 2,99
6 Ангiлья 41,67 3,68
7 Ангола 43,04 5,05
8 Антiгуа i Барбуда 49,79 4,22
9 Аргентина 50,16 9,12
10 Аруба 44,39 3,35
11 Багамськi острови 39,18 3,83
12 Бангладеш 43,74 4,30
13 Барбадос 43,05 5,06
14 Бахрейн (Королiвство) 42,22 2,70
15 Бельгiя 42,19 1,15
16 Бенiн 51,71 6,08
17 Бермудськi Острови 41,62 3,63
18 Бiлорусь 42,74 1,70
19 Болгарiя 43,17 0,60
20 Болiвiя 51,39 8,82
21 Боснiя i Герцеговина 46,38 0,75
22 Ботсвана 42,14 4,15
23 Бразилiя 44,14 3,86
24 Бруней-Даруссалам 41,89 3,90
25 Буркiна-Фасо 42,29 4,30
26 Бурундi 44,29 3,25
27 Бутан 42,04 4,05
28 Великобританiя 44,09 1,15
29 Венесуела 46,35 6,83
30 В'єтнам 48,56 7,52
31 Вiрменiя 47,46 1,83
32 Габон 43,75 5,76
33 Гаїтi 41,88 3,89
34 Гайана 42,68 4,69
35 Гамбiя 43,94 4,42
36 Гана 40,89 2,90
37 Гватемала 41,52 3,53
38 Гвiнея 45,54 4,50
39 Гвiнея-Бiсау 51,95 4,79
40 Гiбралтар 40,57 2,58
41 Гондурас 44,10 4,58
42 Гонконг 40,44 2,45
43 Гренада 42,22 4,23
44 Грецiя 46,53 0,90
45 Грузiя 42,82 1,78
46 Данiя 45,75 1,25
47 Демократична Республiка Конго 45,00 3,96
48 Джибутi 43,49 5,50
49 Домiнiканська Республiка 41,94 3,95
50 Еквадор 46,63 4,06
51 Екваторiальна Гвiнея 42,33 4,34
52 Еритрея 44,65 4,37
53 Естонiя 43,32 0,75
54 Ефiопiя 44,47 4,95
55 Єгипет 42,52 2,24
56 Замбiя 46,32 3,75
57 Захiдне Самоа 47,50 7,98
58 Зiмбабве 45,87 3,30
59 Iзраїль 40,67 1,15
60 Iндiя 41,78 3,79
61 Iндонезiя 41,73 3,74
62 Iран 43,22 2,94
63 Iрландiя 49,21 2,05
64 Iсландiя 48,16 2,53
65 Iспанiя 41,06 1,54
66 Iталiя 45,45 1,35
67 Йємен 41,95 3,96
68 Йорданiя 43,41 3,13
69 Кабо-Верде 47,55 4,98
70 Казахстан 48,18 2,55
71 Каймановi Острови 44,39 6,40
72 Камбоджа 41,84 3,85
73 Камерун 44,47 4,95
74 Канада 46,24 2,14
75 Катар 42,22 2,70
76 Кенiя 43,21 2,17
77 Киргизстан 43,72 2,68
78 Китай 41,57 3,58
79 Кiпр 46,73 1,10
80 Колумбiя 43,12 5,13
81 Корея (Республiка) 40,64 2,65
82 Коста-Рiка 46,87 4,30
83 Куба 42,18 4,19
84 Кувейт 43,74 2,70
85 Лаос 44,60 3,56
86 Латвiя 41,61 0,57
87 Лесото 44,67 3,63
88 Литва 41,03 0,75
89 Лiберiя 44,15 4,63
90 Лiвiя 40,46 2,47
91 Люксембург 42,40 1,36
92 Маврикiй 47,95 5,38
93 Мавританiя 50,09 4,46
94 Мадагаскар 48,89 6,32
95 Макао 42,62 4,63
96 Македонiя 41,59 0,55
97 Малавi 41,74 3,75
98 Малайзiя 43,89 2,85
99 Малi 42,51 4,52
100 Мальдiвськi Острови 44,37 6,38
101 Мальта 44,94 2,37
102 Марокко 44,42 1,85
103 Мексика 44,10 3,06
104 Мозамбiк 41,71 3,72
105 Молдова 46,95 1,32
106 Монголiя 44,81 3,77
107 Намiбiя 43,67 4,15
108 Науру 45,31 7,32
109 Непал 41,78 3,79
110 Нiгер 42,09 4,10
111 Нiгерiя 46,15 2,81
112 Нiдерланди 44,89 0,90
113 Нiдерландськi Антiли 44,39 3,35
114 Нiкарагуа 44,23 4,71
115 Нiмеччина 45,05 1,00
116 Нова Зеландiя (Росс уключно) 44,37 4,85
117 Нова Каледонiя 52,38 8,28
118 Норвегiя 48,76 1,15
119 Об'єднанi Арабськi Емiрати 43,74 2,70
120 Оман 42,46 4,47
121 Пакистан 43,13 3,61
122 Панама 50,07 4,44
123 Папуа-Нова Гвiнея 44,64 6,65
124 Парагвай 49,54 10,02
125 Перу 43,07 3,55
126 Пiвденно-Африканська Республiка 47,33 3,23
127 Польща 42,29 1,25
128 Португалiя 42,39 1,35
129 Росiя (Федерацiя) 45,26 0,40
130 Руанда 44,29 3,25
131 Румунiя 40,98 0,70
132 Сальвадор 44,70 3,66
133 Саудiвська Аравiя 40,83 2,84
134 Свазiленд 44,29 4,77
135 Сейшельськi Острови 44,94 3,90
136 Сенегал 46,82 4,25
137 Сент-Кiтс i Невiс 42,83 4,84
138 Сент-Люсiя 43,81 5,82
139 Сербiя 44,16 1,59
140 Сирiя 42,62 1,58
141 Сiнгапур 48,48 2,85
142 Словаччина 41,64 1,36
143 Словенiя 40,06 1,46
144 Соломоновi Острови 44,07 7,61
145 Судан 48,97 3,34
146 Сурiнам 46,52 3,95
147 США 39,87 4,17
148 Сьєрра-Леоне 44,85 4,57
149 Таджикистан 46,40 2,68
150 Таїланд 41,17 3,18
151 Тайвань 48,78 3,15
152 Танзанiя 48,44 2,81
153 Того 44,34 3,30
154 Тунiс 43,22 2,18
155 Туреччина 46,41 0,78
156 Туркменiстан 49,53 3,90
157 Уганда 43,23 2,95
158 Угорщина 46,13 0,50
159 Узбекистан 48,18 2,55
160 Уругвай 45,81 7,82
161 Фiджi 46,33 8,34
162 Фiлiппiни 41,35 3,36
163 Фiнляндiя (Аландськi Острови включно) 46,88 1,25
164 Францiя 46,43 1,00
165 Французька Полiнезiя (острiв Клiппертон уключно) 48,31 7,27
166 Хорватiя 39,48 1,49
167 Центрально-Африканська Республiка 47,90 5,33
168 Чад 46,43 5,39
169 Чехiя 41,94 0,90
170 Чилi 47,69 9,85
171 Швейцарiя 46,88 1,25
172 Швецiя 48,21 1,05
173 Шрi-Ланка 44,50 6,51
174 Ямайка 44,99 3,95
175 Японiя 41,34 3,35
 
Директор з маркетингу та продажу послуг
Ю. М. Березiвський

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті

Дошка оголошень

Пропонуємо послуги:
  • Митний брокер мп Ковель 0679537199 - супровід та всі види оформлення
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua