Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Середа, Квітень 8, 2026 - 16:51
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

МIНIСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРIЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

17.03.2026 N 544


Про затвердження Змiн до Тарифiв на перевезення пасажирiв та багажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 березня 2026 р. за N 430/45824


     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв)" та пункту 8 Положення про Мiнiстерство розвитку громад та територiй України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 2015 року N 460 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2022 року N 1400), наказую:

     1. Затвердити Змiни до Тарифiв на перевезення пасажирiв та багажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд, затверджених наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 23 жовтня 2012 року N 633, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 01 листопада 2012 року за N 1834/22146, що додаються.

     2. Управлiнню залiзничного транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому порядку.

     3. Сектору зовнiшнiх комунiкацiй забезпечити оприлюднення цього наказу на офiцiйному вебсайтi Мiнiстерства розвитку громад та територiй України.

     4. Цей наказ набирає чинностi з 15 квiтня 2026 року, але не ранiше дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Олексiя Балесту.

Вiце-прем'єр-мiнiстр з вiдновлення України - Мiнiстр Олексiй КУЛЕБА
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної регуляторної служби України Олексiй МИХАЙЛОВ
Голова СПО об'єднань профспiлок Сергiй БИЗОВ
Мiнiстр соцiальної полiтики, сiм'ї та єдностi України Денис УЛЮТIН
В. о. Голови Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв Андрiй КРЕЙТОР
Виконувач обов'язкiв Мiнiстра економiки, довкiлля та сiльського господарства України Тарас ВИСОЦЬКИЙ
Керiвник Секретарiату СПО роботодавцiв на нацiональному рiвнi Р. В. IЛЛIЧОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства розвитку громад та територiй України
17 березня 2026 року N 544

Змiни до Тарифiв на перевезення пасажирiв та багажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд, затверджених наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 23 жовтня 2012 року N 633, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 01 листопада 2012 року за N 1834/22146

     1. У роздiлi I:

     1) пункт 15 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 16 - 27 вважати вiдповiдно пунктами 15 - 26;

     2) пункти 17, 18 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 19 - 26 вважати вiдповiдно пунктами 17 - 24.

     2. Роздiли II - V викласти в такiй редакцiї:

"II. Вартiсть повного квитка на всi поїзди у мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд (у євро без ПДВ)

Вiдстань, км Повна вартiсть Вiдстань, км Повна вартiсть
2-й клас 1-й клас 2-й клас 1-й клас
1 2 3 4 5 6
1 - 10 4,8 7,2 301 - 350 50,8 75,2
11 - 20 6,0 8,4 351 - 400 55,6 82,8
21 - 30 6,8 10,0 401 - 450 59,2 89,2
31 - 40 7,6 12,0 451 - 500 61,2 91,6
41 - 50 9,2 13,2 501 - 550 65,2 97,2
51 - 60 10,0 15,6 551 - 600 68,8 103,6
61 - 70 12,0 18,0 601 - 650 73,2 110,4
71 - 80 13,2 19,6 651 - 700 78,0 116,4
81 - 90 14,8 22,8 701 - 800 86,8 130
91 - 100 15,6 24,0 801 - 900 90,4 135,6
101 - 110 20,8 31,6 901 - 1000 96,0 144
111 - 120 21,6 32,4 1001 - 1100 104,4 157,2
121 - 130 22,8 34,0 1101 - 1200 108,4 163,2
131 - 140 24,4 36,4 1201 - 1300 113,2 170,4
141 - 150 25,2 37,2 1301 - 1400 119,2 178,8
151 - 160 26,4 39,6 1401 - 1500 123,6 186
161 - 170 27,6 41,2 1501 - 1600 127,6 190,8
171 - 180 28,8 43,2 1601 - 1700 132,4 199,2
181 - 190 29,2 44,4 1701 - 1900 142,0 213,6
191 - 200 34,0 50,8 1901 - 2100 160,0 240,4
201 - 250 37,6 56,4 2101 - 2300 168,4 253,2
251 - 300 42,4 63,6 2301 - 2500 177,6 266,4

III. Вартiсть плацкарти в мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд у спальних вагонах України на всi поїзди, крiм поїздiв, що курсують через кордон Ягодин (у євро без ПДВ)

Вiдстань, км Вартiсть плацкарти
СС6 ТУРИСТ
2/4
ТУРИСТ
2/3
ДУБЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС
1/2
СИНГЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС
1/1
1 2 3 4 5 6
1 - 10 1 3 8 12 24
11 - 20 1 3 8 12 24
21 - 30 1 3 8 12 24
31 - 40 3 4 10 16 32
41 - 50 3 4 10 16 32
51 - 60 3 4 10 16 32
61 - 70 3 5 12 18 36
71 - 80 3 5 12 18 36
81 - 90 3 5 12 18 36
91 - 100 3 5 12 18 36
101 - 110 3 6 14 22 44
111 - 120 3 6 14 22 44
121 - 130 3 6 14 22 44
131 - 140 3 6 14 22 44
141 - 150 3 7 16 26 52
151 - 160 3 7 16 26 52
161 - 170 4 8 18 26 52
171 - 180 4 8 18 26 52
181 - 190 5 8 20 30 60
191 - 200 5 8 20 30 60
201 - 250 5 9 22 34 68
251 - 300 5 9 22 34 68
301 - 350 5 10 24 36 72
351 - 400 6 10 24 36 72
401 - 450 6 11 26 40 80
451 - 500 6 11 26 40 80
501 - 550 7 12 28 42 84
551 - 600 7 12 28 42 84
601 - 650 7 13 30 46 92
651 - 700 7 13 30 46 92
701 - 800 8 13 32 48 96
801 - 900 8 13 32 48 96
901 - 1000 8 14 34 52 104
1001 - 1100 8 14 34 52 104
1101 - 1200 8 15 36 56 112
1201 - 1300 9 16 38 58 116
1301 - 1400 9 17 40 60 120
1401 - 1500 9 17 40 60 120
1501 - 1600 9 17 40 60 120
1601 - 1700 10 18 42 64 128
1701 - 1900 10 18 42 64 128
1901 - 2100 10 18 44 66 132
2101 - 2300 11 19 46 70 140
2301 - 2500 11 20 48 74 148
2501 - 2700 12 21 50 76 152
2701 - 2900 13 22 52 78 156
2901 - 3100 13 23 56 86 172
3101 - 3300 13 24 58 88 176
3301 - 3500 14 26 62 94 188
3501 - 3700 16 28 66 100 200
3701 - 4000 17 29 70 106 212
4001 - 4300 18 31 74 112 224
4301 - 4600 18 33 80 122 244
4601 - 4900 20 35 84 126 252
4901 - 5200 21 37 88 134 268
5201 - 5500 22 39 94 142 284
5501 - 5800 23 41 98 148 296
5801 - 6100 24 43 104 158 316
6101 - 6400 25 45 108 164 328
6401 - 6700 27 48 114 174 348
6701 - 7100 28 49 118 178 356
7101 - 7500 29 53 126 192 384
7501 - 7900 31 55 132 200 400

     УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ:

     ТУРИСТ 2/4 - купейний вагон 2-го класу з 4-мiсними купе;

     ТУРИСТ 2/3 - купейний вагон 2-го класу з 3-мiсними купе;

     СС6 - вагон 2-го класу з плацкартними мiсцями;

     ДУБЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/2 - вагон СВ 1-го класу з 2-мiсними купе;

     СИНГЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/1 - вагон 1-го класу з одномiсними купе.

IV. Вартiсть плацкарти в мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд у спальних вагонах України на поїзди, що курсують через кордон Ягодин (у євро без ПДВ)

Вiдстань, км Вартiсть плацкарти
СС6 ТУРИСТ
2/4
ТУРИСТ
2/3
ДУБЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС
1/2
СИНГЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС
1/1
1 2 3 4 5 6
01 - 10 2 6 16 24 48
11 - 20 2 6 16 24 48
21 - 30 2 6 16 24 48
31 - 40 6 8 20 32 64
41 - 50 6 8 20 32 64
51 - 60 6 8 20 32 64
61 - 70 6 10 24 36 72
71 - 80 6 10 24 36 72
81 - 90 6 10 24 36 72
91 - 100 6 10 24 36 72
101 - 110 6 12 28 44 88
111 - 120 6 12 28 44 88
121 - 130 6 12 28 44 88
131 - 140 6 12 28 44 88
141 - 150 6 14 32 52 104
151 - 160 6 14 32 52 104
161 - 170 8 16 36 52 104
171 - 180 8 16 36 52 104
181 - 190 10 16 40 60 120
191 - 200 10 16 40 60 120
201 - 250 10 18 44 68 136
251 - 300 10 18 44 68 136
301 - 350 10 20 48 72 144
351 - 400 12 20 48 72 144
401 - 450 12 22 52 80 160
451 - 500 12 22 52 80 160
501 - 550 14 24 56 84 168
551 - 600 14 24 56 84 168
601 - 650 14 26 60 92 184
651 - 700 14 26 60 92 184
701 - 800 16 26 64 96 192
801 - 900 16 26 64 96 192
901 - 1000 16 28 68 104 208
1001 - 1100 16 28 68 104 208
1101 - 1200 16 30 72 112 224
1201 - 1300 18 32 76 116 232
1301 - 1400 18 34 80 120 240
1401 - 1500 18 34 80 120 240
1501 - 1600 18 34 80 120 240
1601 - 1700 20 36 84 128 256
1701 - 1900 20 36 84 128 256
1901 - 2100 20 36 88 132 264
2101 - 2300 22 38 92 140 280
2301 - 2500 22 40 96 148 296
2501 - 2700 24 42 100 152 304
2701 - 2900 26 44 104 156 312
2901 - 3100 26 46 112 172 344
3101 - 3300 26 48 116 176 352
3301 - 3500 28 52 124 188 376
3501 - 3700 32 56 132 200 400
3701 - 4000 34 58 140 212 424
4001 - 4300 36 62 148 224 448
4301 - 4600 36 66 160 244 488
4601 - 4900 40 70 168 252 504
4901 - 5200 42 74 176 268 536
5201 - 5500 44 78 188 284 568
5501 - 5800 46 82 196 296 592
5801 - 6100 48 86 208 316 632
6101 - 6400 50 90 216 328 656
6401 - 6700 54 96 228 348 696
6701 - 7100 56 98 236 356 712
7101 - 7500 58 106 252 384 768
7501 - 7900 62 110 264 400 800

     УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ:

     ТУРИСТ 2/4 - купейний вагон 2-го класу з 4-мiсними купе;

     ТУРИСТ 2/3 - купейний вагон 2-го класу з 3-мiсними купе;

     СС6 - вагон 2-го класу з плацкартними мiсцями;

     ДУБЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/2 - вагон СВ 1-го класу з 2-мiсними купе;

     СИНГЛЬ, БIЗНЕС-КЛАС 1/1 - вагон 1-го класу з одномiсними купе.

V. Вартiсть плацкарти в мiжнародному сполученнi Схiд - Захiд на поїзди України у вагонах з мiсцями для сидiння (у євро без ПДВ)

Вiдстань, км Вартiсть плацкарти для поїздiв, що курсують у прикордонному сполученнi Вартiсть плацкарти на всi поїзди (крiм Iнтерсiтi+ (IС+)) Вартiсть плацкарти на швидкiснi поїзди Iнтерсiтi+ (IС+)
2/S 1/S 2/S 1/S 2/S
1 2 3 4 5 6
1 - 10 1 1 1 6 8
11 - 20 1 1 1 6 8
21 - 30 1 1 1 6 9
31 - 40 1 3 3 8 9
41 - 50 1 3 3 8 9
51 - 60 1 3 3 8 9
61 - 70 1 3 3 10 10
71 - 80 1 3 3 10 10
81 - 90 1 3 3 10 10
91 - 100 1 3 3 10 10
101 - 110 1 3 3 12 10
111 - 120 1 3 3 12 11
121 - 130 1 3 3 12 11
131 - 140 1 3 3 12 11
141 - 150 1 3 3 14 11
151 - 160 2 3 3 14 11
161 - 170 2 4 4 16 11
171 - 180 2 4 4 16 11
181 - 190 2 5 5 16 11
191 - 200 2 5 5 16 11
201 - 250 2 5 5 18 12
251 - 300 2 5 5 18 13
301 - 350 2 5 5 20 14
351 - 400 2 6 6 20 15
401 - 450 2 6 6 22 16
451 - 500 2 6 6 22 17
501 - 550 2 7 7 24 18
551 - 600 2 7 7 24 19
601 - 650 2 7 7 26 20
651 - 700 3 7 7 26 21
701 - 800 3 8 8 26 23
801 - 900 3 8 8 26 25
901 - 1000 3 8 8 28 27
1001 - 1100 3 8 8 28 29
1101 - 1200 3 8 8 30 31
1201 - 1300 3 9 9 32 33
1301 - 1400 3 9 9 34 35
1401 - 1500 3 9 9 34 37
1501 - 1600 3 9 9 34 39
1601 - 1700 4 10 10 36 41
1701 - 1900 4 10 10 36 44
1901 - 2100 4 10 10 36 48
2101 - 2300   11 11 38 52
2301 - 2500   11 11 40 56
2501 - 2700   12 12 42 60

     УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ:

     1/S - вагон 1-го класу з мiсцями для сидiння;

     2/S - вагон 2-го класу з мiсцями для сидiння.".

Начальник Управлiння залiзничного транспорту Олександр ФЕДОРЕНКО

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2026 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua