
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 14.09.2017 | N 612 |
|---|
Про внесення змiн до наказу ДФС вiд 17.06.2016 N 540
З метою забезпечення формування вихiдних даних митної статистики зовнiшньої торгiвлi України з використанням скорочених назв товарних угрупувань наказую:
1. Внести змiни до наказу ДФС вiд 17.06.2016 N 540 "Про затвердження номенклатур", а саме Номенклатуру груп товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (iз скороченими назвами), побудовану на базi УКТ ЗЕД, затвердити у новiй редакцiї, що додається.
2. Департаменту монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторiя звiтної i статистичної iнформацiї Державної фiскальної служби України вiдповiдно до наказу ДФС вiд 07.10.2014 N 168.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| В.о. Голови | М. В. Продан |
| ЗАТВЕРДЖЕНО наказ ДФС 17.06.2016 N 540 (у редакцiї наказу ДФС вiд 14.09.2017 N 612) |
Номенклатура груп товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (iз скороченими назвами), побудована на базi УКТ ЗЕД
| Товарна група згiдно з УКТ ЗЕД | ОПИС (скорочена назва) |
|---|---|
| 01 | Живi тварини |
| 02 | М'ясо та їстiвнi субпродукти |
| 03 | Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi |
| 04 | Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед |
| 05 | Iншi продукти тваринного походження |
| 06 | Живi рослини, частини рослин |
| 07 | Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби |
| 08 | їстiвнi плоди та горiхи |
| 09 | Кава, чай, мате i прянощi |
| 10 | Зерновi культури |
| 11 | Борошно та крупи; солод; крохмалi; iнулiн |
| 12 | Насiння i плоди олiйних рослин; солома i фураж |
| 13 | Шелак; камедi, смоли та iншi рослиннi соки i екстракти |
| 14 | Рослиннi матерiали |
| 15 | Жири та олiї; готовi харчовi жири; воски |
| 16 | Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв |
| 17 | Цукор i кондитерськi вироби з цукру |
| 18 | Какао та продукти з нього |
| 19 | Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби |
| 20 | Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв |
| 21 | Рiзнi харчовi продукти |
| 22 | Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет |
| 23 | Залишки харчової промисловостi; корми для тварин |
| 24 | Тютюн i промисловi замiнники тютюну |
| 25 | Сiль, сiрка, землi та камiння, штукатурнi матерiали, вапно та цемент |
| 26 | Руди, шлак i зола |
| 27 | Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi |
| 28 | Продукти неорганiчної хiмiї |
| 29 | Органiчнi хiмiчнi сполуки |
| 30 | Фармацевтична продукцiя |
| 31 | Добрива |
| 32 | Барвники, фарби i лаки; замазки; чорнило, туш |
| 33 | Парфумернi, косметичнi та туалетнi препарати |
| 34 | Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби |
| 35 | Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти |
| 36 | Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники |
| 37 | Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари |
| 38 | Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя |
| 39 | Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них |
| 40 | Каучук, гума та вироби з них; |
| 41 | Шкури необробленi i шкiра вичинена |
| 42 | Вироби iз шкiри |
| 43 | Хутро; вироби з нього |
| 44 | Деревина i вироби з деревини, деревне вугiлля |
| 45 | Корок та вироби з нього |
| 46 | Вироби iз соломи та iнших матерiалiв для плетiння |
| 47 | Маса з деревини або з целюлози; папiр або картон з макулатури |
| 48 | Папiр i картон; вироби з них |
| 49 | Друкована продукцiя |
| 50 | Шовк |
| 51 | Вовна |
| 52 | Бавовна |
| 53 | Iншi рослиннi текстильнi волокна |
| 54 | Нитки синтетичнi або штучнi |
| 55 | Синтетичнi або штучнi штапельнi волокна. |
| 56 | Вата, повсть; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них |
| 57 | Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги |
| 58 | Спецiальнi тканини; мережива; гобелени; вишивка |
| 59 | Текстильнi матерiали та вироби технiчного призначення |
| 60 | Трикотажнi полотна |
| 61 | Одяг трикотажний |
| 62 | Одяг текстильний |
| 63 | Iншi готовi текстильнi вироби |
| 64 | Взуття, гетри та їх частини |
| 65 | Головнi убори та їх частини |
| 66 | Парасольки, батоги, хлисти |
| 67 | Пiр'я та пух; штучнi квiти; вироби з волосся людини |
| 68 | Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди |
| 69 | Керамiчнi вироби |
| 70 | Скло та вироби iз скла |
| 71 | Перли, дорогоцiнне камiння, метали; бiжутерiя; монети |
| 72 | Чорнi метали |
| 73 | Вироби з чорних металiв |
| 74 | Мiдь i вироби з неї |
| 75 | Нiкель i вироби 3 нього |
| 76 | Алюмiнiй i вироби 3 нього |
| 78 | Свинець i вироби 3 нього |
| 79 | Цинк i вироби 3 нього |
| 80 | Олово i вироби 3 нього |
| 81 | Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка |
| 82 | Iнструменти, столовi вироби з недорогоцiнних металiв |
| 83 | Iншi вироби з недорогоцiнних металiв |
| 84 | Реактори, котли, машини, обладнання |
| 85 | Електричнi машини та обладнання; вiдео- та аудiоапаратура |
| 86 | Залiзничний та трамвайний рухомий склад |
| 87 | Засоби наземного транспорту |
| 88 | Лiтальнi та космiчнi апарати |
| 89 | Судна, човни та iншi плавучi засоби |
| 90 | Прилади та апарати оптичнi |
| 91 | Годинники |
| 92 | Музичнi iнструменти |
| 93 | Зброя, боєприпаси |
| 94 | Меблi; постiльнi речi, матраци, свiтильники; збiрнi будiвельнi конструкцiї |
| 95 | Iграшки, iгри та спортивний iнвентар |
| 96 | Рiзнi готовi вироби |
| 97 | Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат |
| 99 | Iншi товари |
| Директор Департаменту монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем |
М. О. Чмерук |
.png)

