
МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ
| вiд 17.02.2014 | N 4032/7/99-99-24-02-06-17 |
|---|
| Митницi Мiндоходiв |
Щодо надання iнформацiї
Для використання в роботi при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, направляємо iнформацiю про середнiй розрахунковий рiвень цiн на деякi типовi види сталевого прокату при ввезеннi в Україну, отриману вiд ДП "Укрпромзовнiшекспертиза" листом вiд 13.02.2014 N 611 у вiдповiдностi до Угоди вiд 07.11.2011 N 1510.
Додаток на 4 арк.
| Директор Департаменту митної справи | О.М. Дороховський |
| Додаток Таблиця 1 |
Середнiй розрахунковий рiвень цiн на заготiвку квадратну, 80-150 мм, iз звичайної вуглецевої сталi, дол. США/мт, ДАФ кордон України (в т.ч., код згiдно УКТЗЕД - 720711, 720720 крiм 72072019)
| Перiод | Середнiй розрахунковий рiвень цiн, дол. США/тонну | |
| мiн | макс | |
| лют. 2013 р. | 515 | 535 |
| бер. 2013 р. | 520 | 540 |
| квiт. 2013 р. | 505 | 535 |
| трав. 2013 р. | 495 | 520 |
| черв. 2013 р. | 485 | 505 |
| лип. 2013 р. | 495 | 515 |
| серп. 2013 р. | 505 | 520 |
| вер. 2013 р. | 490 | 515 |
| жовт. 2013 р. | 490 | 510 |
| лист. 2013 р. | 500 | 510 |
| груд. 2013 р. | 500 | 515 |
| сiч. 2014 р. | 495 | 515 |
| 1-10 лют. 2014 р. | 490 | 505 |
| Таблиця 2 |
Середнiй розрахунковий рiвень цiн на арматуру дiаметр 8-16 мм, iз звичайної вуглецевої сталi, дол. США/мт, ДАФ кордон України (в т.ч., код згiдно УКТЗЕД - 721420 та 721499)
| Перiод | Середнiй розрахунковий рiвень цiн, дол. США/тонну | |
| мiн | макс | |
| лют. 2013 р. | 565 | 600 |
| бер. 2013 р. | 565 | 605 |
| квiт. 2013 р. | 565 | 590 |
| трав. 2013 р. | 565 | 590 |
| черв. 2013 р. | 555 | 575 |
| лип. 2013 р. | 555 | 585 |
| серп. 2013 р. | 565 | 590 |
| вер. 2013 р. | 555 | 590 |
| жовт. 2013 р. | 555 | 575 |
| лист. 2013 р. | 560 | 585 |
| груд. 2013 р. | 555 | 585 |
| сiч. 2014 р. | 540 | 585 |
| 1-10 лют. 2014 р. | 530 | 580 |
| Таблиця 3 |
Середнiй розрахунковий рiвень цiн на катанку, дiаметр 5,5-8 мм, iз звичайної вуглецевої сталi, дол. США/мт, ДАФ кордон України (в т.ч., коди згiдно УКТЗЕД - 7213 крiм 721310, 721320, 729120).
| Перiод | Середнiй розрахунковий рiвень цiн, дол. США/тонну | |
| мiн | макс | |
| лют. 2013 р. | 580 | 605 |
| бер. 2013 р. | 585 | 610 |
| квiт. 2013 р. | 570 | 600 |
| трав. 2013 р. | 565 | 600 |
| черв. 2013 р. | 550 | 585 |
| лип. 2013 р. | 555 | 600 |
| серп. 2013 р. | 580 | 600 |
| вер. 2013 р. | 560 | 600 |
| жовт. 2013 р. | 560 | 580 |
| лист. 2013 р. | 560 | 580 |
| груд. 2013 р. | 555 | 595 |
| сiч. 2014 р. | 545 | 595 |
| 1-10 лют. 2014 р. | 535 | 575 |
| Таблиця 4 |
Середнiй розрахунковий рiвень цiн на сортовий прокат iз звичайної вуглецевої сталi, дол. США/мт, ДАФ кордон України (в т.ч., коди згiдно УКТЗЕД - 7216).
| Перiод | Середнiй розрахунковий рiвень цiн, дол. США/тонну | |
| мiн | макс | |
| лют. 2013 р. | 610 | 640 |
| бер. 2013 р. | 615 | 640 |
| квiт. 2013 р. | 615 | 640 |
| трав. 2013 р. | 615 | 640 |
| черв. 2013 р. | 600 | 640 |
| лип. 2013 р. | 580 | 610 |
| серп. 2013 р. | 580 | 610 |
| вер. 2013 р. | 580 | 610 |
| жовт. 2013 р. | 580 | 600 |
| лист. 2013 р. | 590 | 610 |
| груд. 2013 р. | 590 | 610 |
| сiч. 2014 р. | 590 | 610 |
| 1-10 лют. 2014 р. | 590 | 610 |
| Таблиця 5 |
Середнiй розрахунковий рiвень цiн на г/к рулон, товщина 2-5 мм, iз звичайної вуглецевої сталi, дол. США/мт, ДАФ кордон України (в т.ч., коди згiдно УКТЗЕД - 720825 - 720827, 720837 - 720839).
| Перiод | Середнiй розрахунковий рiвень цiн, дол. США/тонну | |
| мiн | макс | |
| лют. 2013 р. | 560 | 600 |
| бер. 2013 р. | 550 | 600 |
| квiт. 2013 р. | 525 | 570 |
| трав. 2013 р. | 500 | 550 |
| черв. 2013 р. | 490 | 535 |
| лип. 2013 р. | 500 | 530 |
| серп. 2013 р. | 515 | 560 |
| вер. 2013 р. | 520 | 560 |
| жовт. 2013 р. | 505 | 550 |
| лист. 2013 р. | 505 | 550 |
| груд. 2013 р. | 525 | 560 |
| сiч. 2014 р. | 525 | 560 |
| 1-10 лют. 2014 р. | 525 | 560 |
| Таблиця 6 |
Середнiй розрахунковий рiвень цiн на х/к рулон, товщина 0,5-3,0 мм, iз звичайної вуглецевої сталi, дол. США/мт, ДАФ кордон України (в т.ч., коди згiдно УКТЗЕД - 7209, крiм 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092810).
| Перiод | Середнiй розрахунковий рiвень цiн, дол. США/тонну | |
| мiн | макс | |
| лют. 2013 р. | 630 | 680 |
| бер. 2013 р. | 630 | 680 |
| квiт. 2013 р. | 615 | 650 |
| трав. 2013 р. | 590 | 635 |
| черв. 2013 р. | 575 | 630 |
| лип. 2013 р. | 575 | 605 |
| серп. 2013 р. | 590 | 635 |
| вер. 2013 р. | 605 | 635 |
| жовт. 2013 р. | 595 | 620 |
| лист. 2013 р. | 595 | 610 |
| груд. 2013 р. | 600 | 630 |
| сiч. 2014 р. | 590 | 630 |
| 1-10 лют. 2014 р. | 590 | 630 |
| Таблиця 7 |
Середнiй розрахунковий рiвень цiн на г/к лист, товщина 10-30 мм, iз звичайної вуглецевої сталi, дол. США/мт, ДАФ кордон України (в т.ч., коди згiдно УКТЗЕД - 720836, 720851, 720852).
| Перiод | Середнiй розрахунковий рiвень цiн, дол. США/тонну | |
| мiн | макс | |
| лют. 2013 р. | 560 | 620 |
| бер. 2013 р. | 560 | 620 |
| квiт. 2013 р. | 540 | 600 |
| трав. 2013 р. | 530 | 580 |
| черв. 2013 р. | 510 | 560 |
| лип. 2013 р. | 500 | 545 |
| серп. 2013 р. | 515 | 570 |
| вер. 2013 р. | 525 | 570 |
| жовт. 2013 р. | 520 | 565 |
| лист. 2013 р. | 520 | 558 |
| груд. 2013 р. | 530 | 560 |
| сiч. 2014 р. | 535 | 570 |
| 1-10 лют. 2014 р. | 535 | 565 |
Наведений рiвень цiн може змiнюватись в залежностi вiд якiсних характеристик продукцiї, виробника, обсягу партiї, умов оплати та iнше.
.png)

