Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Субота, Серпень 23, 2025 - 17:24
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.10.2010 р. N 09/4093-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


     На виконання розпорядження заступника Голови Служби Бондаря В.В. наданого на нарадi 28.10.2010 направляємо перелiк пунктiв пропуску на українсько-росiйськiй та українсько-молдавськiй дiлянках державного кордону з зазначенням їх кодiв згiдно Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлi, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335 до початку реформування структури митних органiв та станом на 29.10.2010

     Додаток на трьох аркушах.

Директор Департаменту А.I.Сербайло

 

Додаток

ПЕРЕЛIК ПУНКТIВ ПРОПСКУ НА КОРДОНI З РОСIЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦIЄЮ

N п/п Назва пункту пропуску Код згiдно Класифiкатора до реформування Код згiдно класифiкатора
(станом на 29.10.2010)
АВТОМОБIЛЬНI
1 Грем'яч - Погар 10301 01 00 (11) 10210 10 00 (11)
2 Сенькiвка - Новi Юркевичi, Веселiвка 10205 03 00 (11) 10205 03 00 (11)
3 Бачiвськ - Троєбортне 80101 01 00 (11) 80509 08 00 (11)
4 Катеринiвка - Крупець 80102 02 00 (11) 80509 09 00 (11)
5 Юнакiвка - Суджа 80502 01 00 (11) 80502 01 00 (11)
6 Велика Писарiвка - Грайворон 80508 06 00 (11) 80508 06 00 (11)
7 Гоптiвка - Нехотєєвка 80001 02 00 (11) 80709 18 00 (11)
8 Плетенiвка - Шебекiно 80401 01 00 (11) 80709 19 00 (11)
9 Танюшiвка - Ровеньки 70405 06 00 (11) 70217 13 00 (11)
10 Просяне - Бугайовка 70404 03 00 (11) 702 17 10 00 (11)
11 Красна Талiвка - Волошине 70214 04 00 (11) 70214 04 00 (11)
12 Iзварине - Донецьк 70215 05 00 (11) 70215 05 00 (11)
13 Должанський - Новошахтинськ 70207 02 00 (11) 70207 02 00 (11)
14 Червонопартизанськ - Гуково 70216 07 00 (11) 70216 07 00 (11)
15 Маринiвка - Кийбишево 70101 02 00 (11) 70007 04 00 (11)
16 Успенка - Матвєєв Курган 70101 01 00 (11) 70007 03 00 (11)
17 Новоазовськ - Весело-Вознесенка 70302 03 00 (11) 70009 05 00 (11)
18 Миколаївка - Ломакiвка 10301 02 00 (21) 10210 11 00 (21)
19 Рижiвка - Тьоткiно 80506 04 00 (21) 80506 04 00 (21)
20 Покровка - Колотилiвка 80504 02 00 (21) 80504 02 00 (21)
21 Чугунiвка - Вериговка 80403 05 00 (21) 80701 03 00 (21)
22 Пiски - Логачiвка 80404 06 00 (21) 80701 04 00 (21)
23 Дьомiно-Олександрiвка - Валуйки 70403 02 00 (21) 70217 11 00 (21)
24 Новобiла - Новобiла 70405 07 00 (21) 70217 12 00 (21)
25 Мiлове - Чорткове 70404 04 00 (21) 70217 08 00 (21)
Залiзничнi
1 Зернове - Суземка (станцiя "Зернове") 80104 03 00 (12) 80510 10 00 (12)
2 Козача Лопань - Долбiно 80708 17 00 (12) 80708 17 00 (12)
3 Тополi - Валуйки 80402 04 00 (12) 80701 02 00 (12)
4 Лантратiвка - розїзд Вистрiл (станцiя "Лантратiвка") 70403 01 00 (12) 70217 14 00 (12)
5 Червона Могила - Гуково (станцiя "Красна Могила") 70209 03 00 (12) 70209 03 00 (12)
6 Квашене - Успенка (станцiя Iловайськ, Квашене") 70103 03 00 (12) 70000 02 00 (12)
7 Пушкарне - Iльок-Пеньковка (станцiя "Пушкарне") 80504 03 00 (22) 80504 03 00 (22)
8 Одноробiвка - Головчино 80708 16 00 (22) 80708 16 00 (22)
9 Вовчанськ - Нежеголь 80709 20 00 (22) 80709 20 00 (22)
10 Волфiно - Глушково (пункт контролю на станцiї "Ворожба") 80506 05 00 (22) 80511 05 00 (22)
11 Пункт контролю на станцiї "Хутiр-Михайлiвський" 80104 04 00 (12) 805101000(12)
12 Пункт контролю на станцiї "Конотоп" 80105 05 00 (12) 80511 11 00 (12)
13 Пункт контролю "Куп'янськ" 80405 07 00 (12) 80701 05 00 (12)
14 Пункт контролю "Харкiв-сортувальний" 80700 01 00 (12) 80708 14 00 (12)
15 Пункт контролю "Харкiв-пасажирський" 80705 12 00 (12) 80708 15 00 (12)
16 Пункт контролю "Iзварине" 70215 06 00 (22) 70215 06 00 (22)
17 Пункт контролю "Мiлове" 70404 05 00 (12) 70217 09 00 (12)

ПЕРЕЛIК ПУНКТIВ ПРОПСКУ НА КОРДОНI З МОЛДОВОЮ

N п/п Назва пункту пропуску Код згiдно Класифiкатора до реформування Код згiдно класифiкатора
(станом на 29.10.2010)
АВТОМОБIЛЬНI
1 Мамалига - Крива 40803 15 00 (11) 40803 15 00 (11)
2 Кельменцi - Ларга 40803 14 00 (11) 40803 14 00 (11)
3 Росошани - Брiчень 40803 12 00 (11) 40803 12 00 (11)
4 Сокиряни - Окниця 40803 09 00 (11) 40803 09 00 (11)
5 Могилiв-Подiльський - Отач 40601 01 00 (11) 40106 02 00 (11)
6 Болган - Христова 40604 07 00 (11) 40108 07 00 (11)
7 Платонове - Гоянул Ноу 51004 09 00 (11) 50010 38 00 (11)
8 Кучурган - Первомайськ 51201 02 00 (11) 50009 28 00 (11)
9 Маяки - Удобне0 - Паланка 51202 05 00 (11) 50008 23 00 (11)
10 Старокозаче - Тудора 51202 04 00 (11) 50008 22 00 (11)
11 Табаки - Мирне 50601 03 00 (11) 50007 09 00 (11)
12 Виноградiвка - Вулкенєшть 50601 04 00 (11) 50007 11 00 (11)
13 Ренi - Джюрджюлешть 50602 08 00 (11) 50007 14 00 (11)
14 Тимкове - Бронштень 51003 07 00 (21) 50010 35 00 (21)
15 Станiславка - Веренкеу 51004 10 00 (21) 50010 37 00 (21)
16 Йосипiвна - Колосове 51005 12 00 (21) 50010 39 00 (21)
17 Великоплоське - Мелеєшть 51005 11 00 (21) 50009 31 00 (21)
18 Славяносербка - Ближнiй Хутiр 51005 13 00 (21) 50009 32 00 (21)
19 Градинцi - Незавертайлiвка 51203 06 00 (21) 50009 30 00 (21)
20 Серпневе 1 - Бесараб'яска 50601 13 00 (11) 50008 24 00 (11)
21 Малоярославець 1 - Чадир- Лунга 50601 14 00 (21) 50008 25 00 (21)
22 Новi Трояни - Чадир Лунга 50601 05 00 (11) 50007 10 00 (11)
23 Долинське - Чiшмiкiой 50602 11 00 (21) 50007 15 00 (21)
24 Лiсне - Сеiць 50601 15 00 (21) 50008 26 00 (21)
25 Вашкiвцi - Грiменкеуць 40803 11 00 (21) 40803 11 00 (21)
Залiзничнi
1 Мамалига - Крива (станцiя "Мамалига") 40803 16 00 (12) 40803 16 00 (12)
2 Кельменцi - Ларга (станцiя "Ларга") 40803 13 00 (12) 40803 13 00 (12)
3 Сокиряни - Окниця (станцiя "Сокиряни)" 40803 10 00 (12) 40803 10 00 (12)
4 Могилiв - Подiльський - Волинець (станцiя "Могилiв-Подiльськтий") 40602 02 00 (12) 40106 03 00 (12)
5 Слобiдка - Ковбасна (станцiя "Слобiдка") 51003 05 00 (12) 50010 36 00 (12)
6 Кучурган - Новосавицьке (станцiя "Кучурган") 51201 03 00 (12) 50009 29 00 (12)
7 Серпневе 1 - Бесараб'яска    
8 Ренi - Джюрджюлешть (станцiя "Ренi") 50602 09 00 (12) 50007 17 00 (12)
9 Фрiкацей - Етулiя (станцiя "Фрiкацей") 50602 12 00 (12) 50007 18 00 (12)
10 Пункт контролю "Болград" 50601 16 00 (12) 50007 20 00 (12)
11 Пункт контролю "Карабуцени" 50601 17 00 (12) 50008 27 00 (12)
Рiчковi
1 Ямполь - Косеуць 40603 04 00 (14) 40107 05 00 (14)
2 Цекинiвка - Сорока 40603 06 00 (24) 40108 06 00 (24)

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua