Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

П'ятниця, Травень 30, 2025 - 03:31
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.01.2010 N 18/1-10/7-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_______.xls

Начальник Департаменту О.В.Руденко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 29.12.2009 1293,00 1257,00 116
0901110010 30.12.2009 1282,00 1266,00 159
0901110010 31.12.2009 1299,00 1277,00 52
0901110010 04.01.2010 1343,00 1298,00 244
0901110010 05.01.2010 1333,00 1308,00 133
0901110010 06.01.2010 1339,00 1314,00 227
0901110010 07.01.2010 1349,00 1321,00 167
0901110010 08.01.2010 1363,00 1343,00 125
0901110090 29.12.2009 1293,00 1257,00 116
0901110090 30.12.2009 1282,00 1266,00 159
0901110090 31.12.2009 1299,00 1277,00 52
0901110090 04.01.2010 1343,00 1298,00 244
0901110090 05.01.2010 1333,00 1308,00 133
0901110090 06.01.2010 1339,00 1314,00 227
0901110090 07.01.2010 1349,00 1321,00 167
0901110090 08.01.2010 1363,00 1343,00 125
1701111000 28.12.2009 604,07 595,25 1086
1701111000 29.12.2009 606,05 588,64 1583
1701111000 30.12.2009 604,07 585,33 1772
1701111000 31.12.2009 601,87 590,84 983
1701111000 04.01.2010 613,55 594,15 2573
1701111000 05.01.2010 625,23 602,75 3908
1701111000 06.01.2010 628,98 601,87 3410
1701111000 07.01.2010 638,24 615,31 3576
1701111000 08.01.2010 625,01 602,09 3275
1701119000 28.12.2009 604,07 595,25 1086
1701119000 29.12.2009 606,05 588,64 1583
1701119000 30.12.2009 604,07 585,33 1772
1701119000 31.12.2009 601,87 590,84 983
1701119000 04.01.2010 613,55 594,15 2573
1701119000 05.01.2010 625,23 602,75 3908
1701119000 06.01.2010 628,98 601,87 3410
1701119000 07.01.2010 638,24 615,31 3576
1701119000 08.01.2010 625,01 602,09 3275
1701991000 29.12.2009 707,20 695,00 339
1701991000 30.12.2009 708,00 693,20 243
1701991000 31.12.2009 710,50 703,70 117
1701991000 04.01.2010 726,30 705,50 657
1701991000 05.01.2010 734,70 722,30 723
1701991000 06.01.2010 736,70 716,50 625
1701991000 07.01.2010 748,00 728,00 891
1701991000 08.01.2010 738,70 721,20 501
7403110000 29.12.2009 7254,00 7180,00 353
7403110000 30.12.2009 7330,00 7254,00 292
7403110000 31.12.2009 7358,00 7291,00 161
7403110000 04.01.2010 7487,00 7366,00 535
7403110000 05.01.2010 7470,00 7387,00 509
7403110000 06.01.2010 7683,00 7535,00 582
7403110000 07.01.2010 7606,00 7483,00 669
7403110000 08.01.2010 7525,00 7407,00 688
7502100000 29.12.2009 19130,00 18880,00 251
7502100000 30.12.2009 19289,00 18641,00 230
7502100000 31.12.2009 18790,00 18370,00 226
7502100000 04.01.2010 19060,00 18540,00 331
7502100000 05.01.2010 18870,00 18446,00 263
7502100000 06.01.2010 19235,00 18765,00 323
7502100000 07.01.2010 18837,00 18230,00 263
7502100000 08.01.2010 18290,00 17740,00 387
7601100000 29.12.2009 2246,00 2226,00 138
7601100000 30.12.2009 2252,00 2201,00 150
7601100000 31.12.2009 2237,00 2189,00 103
7601100000 04.01.2010 2241,00 2204,00 214
7601100000 05.01.2010 2273,00 2234,00 266
7601100000 06.01.2010 2357,00 2278,00 248
7601100000 07.01.2010 2330,00 2271,00 286
7601100000 08.01.2010 2286,00 2239,00 296
7801100000 29.12.2009 2419,00 2329,00 220
7801100000 30.12.2009 2435,00 2352,00 168
7801100000 31.12.2009 2419,00 2374,00 143
7801100000 04.01.2010 2479,00 2432,00 267
7801100000 05.01.2010 2534,00 2430,00 258
7801100000 06.01.2010 2654,00 2536,00 303
7801100000 07.01.2010 2604,00 2522,00 330
7801100000 08.01.2010 2565,00 2492,00 347
7901110000 29.12.2009 2537,00 2500,00 226
7901110000 30.12.2009 2548,00 2507,00 152
7901110000 31.12.2009 2559,00 2509,00 149
7901110000 04.01.2010 2594,00 2524,00 308
7901110000 05.01.2010 2559,00 2500,00 310
7901110000 06.01.2010 2674,00 2553,00 301
7901110000 07.01.2010 2650,00 2549,00 378
7901110000 08.01.2010 2554,00 2470,00 459
8001100000 29.12.2009 16562,00 16162,00 97
8001100000 30.12.2009 16612,00 16462,00 75
8001100000 31.12.2009 16737,00 16472,00 45
8001100000 04.01.2010 17362,00 16952,00 70
8001100000 05.01.2010 17312,00 17022,00 134
8001100000 06.01.2010 17587,00 17187,00 64
8001100000 07.01.2010 17612,00 17162,00 84
8001100000 08.01.2010 17362,00 17087,00 83

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua