Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Неділя, Серпень 3, 2025 - 18:35
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.12.09 N 11/1-10.14/12508-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про трансформацiю ставок Митного тарифу України у 2010 роцi

     Вiдповiдно до Закону України вiд 10.04.08 N 250-VI "Про ратифiкацiю Протоколу про вступ України до Свiтової органiзацiї торгiвлi", доручень Кабiнету Мiнiстрiв України N 24519/0/1-08 вiд 07.05.08 i N 60950/1/1-08 вiд 15.12.08 забезпечити з 1 сiчня 2010 року застосування ставок ввiзного мита вiдповiдно до графiка трансформацiї ставок, визначеного додатком I до Протоколу про вступ України до СОТ.

     Перелiк пiльгових ставок ввiзного мита, якi зменшуються у 2010 роцi вiдповiдно до графiка трансформацiї ставок ввiзного мита, передбаченого додатком I до Протоколу про вступ України до СОТ, додається.

     Додаток на 5 арк.

Голова Служби А.В.Макаренко

 

Додаток

Перелiк пiльгових ставок ввiзного мита,
якi зменшуються у 2010 роцi вiдповiдно до графiка трансформацiї ставок ввiзного мита, передбаченого додатком I до Протоколу про вступ України до СОТ

Код згiдно з УКТЗЕД Рiвнi ставок увiзного мита, визначенi додатком I до Протоколу, %
на 2009 рiк на 2010 рiк
0305301100 10 5
0305301900 10 5
0305303000 10 5
0305305000 10 5
0305491000 8 5
0305492000 8 5
0305494500 8 5
0305495000 8 5
0305610000 7,5 5
1604205010 20 15
3917219100 0,5 0
3917229100 0,5 0
3917239100 0,5 0
3917299100 0,5 0
3917311000 0,5 0
3917331000 0,5 0
3917399100 0,5 0
3917401000 0,5 0
3926901000 0,5 0
4008291000 0,5 0
4011301000 2 0
4012131000 0,5 0
4012201000 0,5 0
4016101000 3 0
4016931000 0,5 0
4016991000 0,5 0
4017001000 0,5 0
4504901000 0,5 0
6812901000 0,5 0
6813101000 0,5 0
6813901000 0,5 0
7007211000 0,5 0
7322901000 1 0
7324101000 0,5 0
7324901000 0,5 0
7326201000 0,5 0
7413001000 0,4 0
7608101000 0,4 0
7608201000 0,4 0
8108901000 0,5 0
8302101000 1 0
8302201000 1 0
8302421000 1 0
8302491000 1 0
8302601000 1 0
8307101000 0,5 0
8307901000 0,5 0
8407109000 3 0
8408901000 0,4 0
8412101000 0,5 0
8412211000 0,5 0
8412291000 0,5 0
8412311000 0,5 0
8412391000 0,5 0
8412801000 0,5 0
8412809100 0,5 0
8412901000 0,5 0
8414101000 0,5 0
8414201000 0,5 0
8414301000 0,5 0
8414511000 0,5 0
8414591000 0,5 0
8414802100 3 0
8414802900 1 0
8414901000 0,5 0
8415101000 0,5 0
8415109000 0,5 0
8415811000 0,5 0
8415821000 0,5 0
8415839000 3 0
8415901000 0,5 0
8418101000 0,5 0
8418301000 0,5 0
8418401000 0,5 0
8418409900 2,5 0
8418619000 3 0
8418691000 0,5 0
8419819100 3 0
8419819900 3 0
8419901000 0,5 0
8421191000 0,5 0
8421211000 0,5 0
8421231000 0,5 0
8421291000 0,5 0
8421311000 0,5 0
8424101000 0,5 0
8477109000 5 0
8477200000 5 0
8477300000 5 0
8477400000 5 0
8477510000 5 0
8477591010 1 0
8477591090 5 0
8477598000 5 0
8477801100 5 0
8477801900 5 0
8479893000 2 0
8479896010 5 0
8479899100 5 0
8479899810 5 0
8479899830 1 0
8479899850 1 0
8483101000 0,2 0
8483301000 0,2 0
8483401000 0,2 0
8483601000 0,2 0
8483901000 0,2 0
8484101000 0,5 0
8484901000 0,5 0
8501201000 0,5 0
8501311000 0,5 0
8501331000 0,5 0
8501341000 0,5 0
8501401000 0,5 0
8501511000 0,5 0
8501529100 3 0
8501529300 3 0
8501529900 3 0
8501619100 3 0
8501619900 3 0
8501621000 0,5 0
8501631000 0,5 0
8502111000 0,5 0
8502121000 0,5 0
8502131000 0,5 0
8502201000 0,5 0
8502311000 0,5 0
8502319000 0,5 0
8502391000 0,5 0
8502401000 0,5 0
8504101000 0,5 0
8504321000 0,5 0
8504331000 0,5 0
8504501000 0,5 0
8511101000 0,5 0
8511201000 0,5 0
8511301000 0,5 0
8511401000 0,5 0
8511501000 0,5 0
8511801000 0,5 0
8516801000 2 0
8518101000 1 0
8518211000 1 0
8518221000 1 0
8518291000 1 0
8518301000 1 0
8518401000 1 0
8518501000 1 0
8520901000 2 0
8521101000 1 0
8522901000 1 0
8525108000 3 0
8526101000 1 0
8526911100 1 0
8526911900 1 0
8526921000 1 0
8531101000 1 0
8531201000 3 0
8531801000 3 0
8531908000 7 5
8539101000 0,5 0
8543891010 0,5 0
8543901000 0,5 0
8544301000 0,2 0
8703231110 9 8
8703241000 9 8
8703901000 10 8
8801101000 1 0
8801109000 3 0
8801901000 1 0
8801909100 3 0
8801909900 3 0
8803109000 3 0
8803209000 3 0
8803309000 3 0
8803909100 1 0
8903921000 9,5 9
9001901000 0,5 0
9002901000 0,5 0
9014101000 1 0
9014209000 3 0
9014909000 3 0
9025111000 0,5 0
9025191000 0,5 0
9025801500 0,5 0
9025901000 0,5 0
9029101000 0,5 0
9029201000 0,5 0
9029901000 0,5 0
9031801000 0,5 0
9031901000 0,5 0
9032101000 0,5 0
9032201000 0,5 0
9032811000 0,5 0
9032891000 0,5 0
9032901000 0,5 0
9104001000 1 0
9109191000 1 0
9109901000 1 0
9401101000 1 0
9405101000 3 0
9405601000 3 0
9405921000 3 0
9405991000 1 0

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua