Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Вівторок, Травень 20, 2025 - 18:44
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.08.2009 N 16/1-3/1560-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використаннi в роботi при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, направляємо оновлену iнформацiю щодо цiн на окремi види товарiв, якi продаються на деяких свiтових бiржах, отриману вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     Додаток на 7 арк.

Заступник директора Департаменту митної вартостi К.В.Шелепова

 

Додаток

Цукор бiлий 170199

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 0,5657 0,5390
20.08.09 0,5735 0,5551
19.08.09 0,5595 0,5450
18.08.09 0,5486 0,5394
17.08.09 0,5520 0,5345
14.08.09 0,5633 0,5500
13.08.09 0,5899 0,5699
12.08.09 0,5720 0,5553
11.08.09 0,5624 0,5522
10.08.09 0,5619 0,5495

Цукор сирий 170111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 0,4978 0,4678
20.08.09 0,5104 0,4780
19.08.09 0,5016 0,4751
18.08.09 0,4881 0,4729
17.08.09 0,4855 0,4707
14.08.09 0,4905 0,4747
13.08.09 0,5141 0,4859
12.08.09 0,5143 0,4744
11.08.09 0,4894 0,4685
10.08.09 0,4947 0,4550

Кава Арабiка ICE/NYBOT 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 2,7602 2,6897
20.08.09 2,7668 2,6996
19.08.09 2,7668 2,7216
18.08.09 2,7811 2,7117
17.08.09 2,8131 2,7393
14.08.09 2,9421 2,8263
13.08.09 3,0049 2,9057
12.08.09 3,0270 2,9752
11.08.09 3,0292 2,9575
10.08.09 3,0556 2,9741

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 1,354 1,326
20.08.09 1,365 1,344
19.08.09 1,374 1,357
18.08.09 1,369 1,350
17.08.09 1,390 1,363
14.08.09 1,409 1,390
13.08.09 1,440 1,414
12.08.09 1,450 1,432
11.08.09 1,463 1,430
10.08.09 1,491 1,462

Какао 1801

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 3,1332 3,0235
20.08.09 3,0474 2,9876
19.08.09 3,0199 2,8407
18.08.09 2,9059 2,8362
17.08.09 2,9552 2,8694
14.08.09 3,0459 2,9612
13.08.09 3,0697 3,0047
12.08.09 3,0073 2,9427
11.08.09 3,0219 2,9426
10.08.09 3,0527 2,9390

Соєва олiя, товарна пiдпозицiя 150710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 0,8080 0,7820
20.08.09 0,8014 0,7884
19.08.09 0,8058 0,7833
18.08.09 0,8014 0,7864
17.08.09 0,8201 0,7826
14.08.09 0,8373 0,8153
13.08.09 0,8596 0,8296
12.08.09 0,8536 0,8294
11.08.09 0,8442 0,8045
10.08.09 0,8239 0,8040

Соя, товарна позицiя 1201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 0,3836 0,3696
20.08.09 0,3730 0,3681
19.08.09 0,3722 0,3630
18.08.09 0,3713 0,3639
17.08.09 0,3798 0,3620
14.08.09 0,3969 0,3771
13.08.09 0,4112 0,3934
12.08.09 0,4120 0,3980
11.08.09 0,4069 0,3940
10.08.09 0,4072 0,3944

Кукурудза, товарна пiдпозицiя 100590

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 0,1310 0,1271
20.08.09 0,1286 0,1266
19.08.09 0,1287 0,1241
18.08.09 0,1270 0,1244
17.08.09 0,1272 0,1217
14.08.09 0,1312 0,1272
13.08.09 0,1354 0,1298
12.08.09 0,1342 0,1276
11.08.09 0,1315 0,1295
10.08.09 0,1337 0,1271

Червонi боби, товарна пiдпозицiя 071332

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.08.09 3,5138 3,5102
18.08.09 3,5051 3,5051
14.08.09 3,4849 3,4081
13.08.09 3,4653 3,4480
11.08.09 3,4185 3,3910
10.08.09 3,3903 3,3801
07.08.09 3,3746 3,3234
06.08.09 3,4617 3,4617
05.08.09 3,5538 3,5468
04.08.09 3,5753 3,5753

Овес, товарна пiдпозицiя 100400

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 0,1448 0,1386
20.08.09 0,1426 0,1379
19.08.09 0,1405 0,1372
18.08.09 0,1403 0,1347
17.08.09 0,1369 0,1333
14.08.09 0,1407 0,1366
13.08.09 0,1410 0,1378
12.08.09 0,1407 0,1331
11.08.09 0,1371 0,1343
10.08.09 0,1381 0,1324

Пшениця, товарна пiдпозицiя 100110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 0,1759 0,1699
20.08.09 0,1745 0,1712
19.08.09 0,1781 0,1695
18.08.09 0,1774 0,1736
17.08.09 0,1781 0,1724
14.08.09 0,1801 0,1755
13.08.09 0,1839 0,1779
12.08.09 0,1819 0,1766
11.08.09 0,1850 0,1794
10.08.09 0,1857 0,1800

Рис неочищений, товарна пiдпозицiя 100610

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 0,2918 0,2886
20.08.09 0,2920 0,2877
19.08.09 0,2932 0,2899
18.08.09 0,2928 0,2911
17.08.09 0,2928 0,2894
14.08.09 0,2935 0,2902
13.08.09 0,2969 0,2924
12.08.09 0,2970 0,2921
11.08.09 0,3077 0,3017
10.08.09 0,3100 0,3057

Сира нафта марки BRN, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 0,5458 0,5289
20.08.09 0,5443 0,5322
19.08.09 0,5453 0,5182
18.08.09 0,5322 0,5057
17.08.09 0,5201 0,5038
14.08.09 0,5407 0,5361
13.08.09 0,5438 0,5311
12.08.09 0,5352 0,5219
11.08.09 0,5401 0,5235
10.08.09 0,5406 0,5317

Сира нафта марки WTI, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
19.08.09 0,5297 0,4959
18.08.09 0,5117 0,4814
17.08.09 0,4891 0,4750
14.08.09 0,5208 0,4888
13.08.09 0,5258 0,5100
12.08.09 0,5177 0,5013
11.08.09 0,5187 0,5003
10.08.09 0,5210 0,5102
07.08.09 0,5306 0,5122
06.08.09 0,5272 0,5109

Дизельне пальне, товарна позицiя 2710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 0,6110 0,5945
20.08.09 0,6110 0,5973
19.08.09 0,6128 0,5843
18.08.09 0,5975 0,5700
17.08.09 0,5858 0,5683
14.08.09 0,6110 0,5823
13.08.09 0,6128 0,6003
12.08.09 0,6113 0,5965
11.08.09 0,6188 0,5978
10.08.09 0,6160 0,6040

Природний газ, товарна пiдпозицiя 271111

Дата Котирування, дол/тис.куб.м.
Макс. Мiн.
21.08.09 99,73 92,53
20.08.09 105,63 97,60
19.08.09 106,20 101,63
18.08.09 107,97 102,93
17.08.09 109,37 103,90
14.08.09 113,60 107,47
13.08.09 118,57 110,43
12.08.09 120,30 115,37
11.08.09 124,63 117,77
10.08.09 125,57 120,43

Алюмiнiй, товарна пiдпозицiя 760110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 1,916 1,833
20.08.09 1,938 1,846
19.08.09 1,934 1,839
18.08.09 2,002 1,945
17.08.09 1,935 1,882
14.08.09 2,051 1,940
13.08.09 2,058 2,002
12.08.09 1,953 1,859
11.08.09 1,967 1,895
10.08.09 2,007 1,925

Мiдь, товарна пiдпозицiя 740319

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 6,314 5,944
20.08.09 6,133 5,964
19.08.09 6,058 5,808
18.08.09 6,174 5,969
17.08.09 6,104 5,985
14.08.09 6,430 6,195
13.08.09 6,430 6,302
12.08.09 6,213 5,921
11.08.09 6,161 5,999
10.08.09 6,235 6,061

Свинець, товарна пiдпозицiя 780110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 1,862 1,769
20.08.09 1,848 1,774
19.08.09 1,815 1,747
18.08.09 1,827 1,763
17.08.09 1,804 1,754
14.08.09 1,909 1,830
13.08.09 1,922 1,869
12.08.09 1,851 1,726
11.08.09 1,858 1,781
10.08.09 1,908 1,830

Нiкель, товарна пiдпозицiя 750210

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 19,360 18,325
20.08.09 19,325 18,595
19.08.09 19,212 18,218
18.08.09 19,765 18,535
17.08.09 19,170 18,166
14.08.09 20,975 19,325
13.08.09 21,200 20,395
12.08.09 19,775 18,975
11.08.09 20,290 19,245
10.08.09 20,365 19,350

Олово, товарна пiдпозицiя 800110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 14,526 13,926
20.08.09 14,626 13,976
19.08.09 13,976 13,531
18.08.09 14,476 13,976
17.08.09 14,451 14,076
14.08.09 15,471 14,721
13.08.09 15,521 15,201
12.08.09 15,021 14,721
11.08.09 15,101 14,721
10.08.09 15,246 14,971

Цинк, товарна пiдпозицiя 790111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 1,817 1,743
20.08.09 1,822 1,744
19.08.09 1,791 1,722
18.08.09 1,793 1,740
17.08.09 1,771 1,719
14.08.09 1,884 1,793
13.08.09 1,914 1,859
12.08.09 1,837 1,755
11.08.09 1,837 1,783
10.08.09 1,891 1,807

Деревина, товарна позицiя 4403

Дата Котирування, дол/куб.м
Макс. Мiн.
21.08.09 79,25 77,34
20.08.09 79,04 77,98
19.08.09 77,09 75,86
18.08.09 78,32 76,96
17.08.09 79,55 77,85
14.08.09 82,22 80,52
13.08.09 84,38 83,06
12.08.09 84,21 83,15
11.08.09 83,49 80,90
10.08.09 82,22 80,52

Бавовна, товарна позицiя 5201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
21.08.09 1,2798 1,2443
20.08.09 1,2736 1,2478
19.08.09 1,2655 1,2498
18.08.09 1,2807 1,2489
17.08.09 1,3032 1,2522
14.08.09 1,3713 1,3054
13.08.09 1,4017 1,3647
12.08.09 1,3830 1,3563
11.08.09 1,3713 1,3435
10.08.09 1,3691 1,3316

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті

Дошка оголошень

Пропонуємо послуги:
  • Митний брокер мп Ковель 0679537199 - супровід та всі види оформлення
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua