Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Вівторок, Травень 20, 2025 - 16:17
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.07.2009 N 16/1-3/1141-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використаннi в роботi при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, направляємо оновлену iнформацiю щодо цiн на окремi види товарiв, якi продаються на деяких свiтових бiржах, отриману вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     Додаток на 8 арк.

Директор Департаменту митної вартостi В.П.Науменко

 

Цукор бiлий 170199

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 0,4504 0,4445
02.07.09 0,4622 0,4495
01.07.09 0,4645 0,4550
30.06.09 0,4587 0,4494
29.06.09 0,4555 0,4522
26.06.09 0,4520 0,4457
25.06.09 0,4519 0,4414
24.06.09 0,4496 0,4383
23.06.09 0,4392 0,4270
22.06.09 0,4260 0,4211

Цукор сирий 170111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 0,3929 0,3836
01.07.09 0,3968 0,3887
30.06.09 0,3986 0,3832
29.06.09 0,3962 0,3814
26.06.09 0,3680 0,3583
25.06.09 0,3675 0,3505
24.06.09 0,3572 0,3461
23.06.09 0,3501 0,3305
22.06.09 0,3329 0,3256
19.06.09 0,3314 0,3280

Кава Арабiка ICE/NYBOT 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 2,6290 2,5805
01.07.09 2,6676 2,6147
30.06.09 2,6797 2,6169
29.06.09 2,6830 2,6125
26.06.09 2,6643 2,6191
25.06.09 2,6621 2,5915
24.06.09 2,6742 2,6081
23.06.09 2,6588 2,5982
22.06.09 2,6643 2,6279
19.06.09 2,7128 2,6213

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures D 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
30.01.09 2,050 1,810
29.01.09 2,240 2,000
28.01.09 2,351 2,130
27.01.09 2,350 2,302
26.01.09 2,343 2,265
23.01.09 2,250 2,149
22.01.09 2,140 2,072
21.01.09 2,058 1,990
20.01.09 1,990 1,962
19.01.09 1,995 1,958

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 1,349 1,333
02.07.09 1,344 1,314
01.07.09 1,338 1,315
30.06.09 1,344 1,310
29.06.09 1,330 1,275
26.06.09 1,304 1,255
25.06.09 1,302 1,219
24.06.09 1,309 1,273
23.06.09 1,346 1,299
22.06.09 1,363 1,331

Какао 1801

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 2,5876 2,5662
02.07.09 2,5988 2,5806
01.07.09 2,6380 2,5966
30.06.09 2,6975 2,6020
29.06.09 2,7116 2,6105
26.06.09 2,6860 2,5817
25.06.09 2,6807 2,5440
24.06.09 2,6563 2,5916
23.06.09 2,5978 2,5665
22.06.09 2,5977 2,5597

Жива велика рогата худоба 0102

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 1,8750 1,8629
01.07.09 1,8960 1,8817
30.06.09 1,8921 1,8651
29.06.09 1,8828 1,8199
26.06.09 1,8188 1,8078
25.06.09 1,8249 1,8155
24.06.09 1,8354 1,8067
23.06.09 1,8376 1,8265
22.06.09 1,8276 1,8111
19.06.09 1,8150 1,8023

Яловичина (бички на вiдкорм) 0102

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 2,2840 2,2586
01.07.09 2,2928 2,2763
30.06.09 2,2796 2,2443
29.06.09 2,2482 2,1793
26.06.09 2,1859 2,1787
25.06.09 2,1914 2,1776
24.06.09 2,2002 2,1716
23.06.09 2,2019 2,1831
22.06.09 2,1837 2,1672
19.06.09 2,1672 2,1517

Свинина, товарна позицiя 0203

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 1,3239 1,3007
01.07.09 1,3096 1,2952
30.06.09 1,3073 1,2798
29.06.09 1,2864 1,2544
26.06.09 1,2721 1,2478
25.06.09 1,2765 1,2528
24.06.09 1,3062 1,2594
23.06.09 1,3382 1,3184
22.06.09 1,3558 1,3228
19.06.09 1,3691 1,3250

Бекон, товарна позицiя 0203

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 1,1905 1,1784
01.07.09 1,2214 1,1905
30.06.09 1,2181 1,1960
29.06.09 1,2655 1,2346
26.06.09 1,3338 1,2721
25.06.09 1,3051 1,2941
24.06.09 1,3867 1,3272
23.06.09 1,4049 1,3911
22.06.09 1,3779 1,3404
19.06.09 1,3525 1,3206

Соєва олiя, товарна пiдпозицiя 150710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 0,8040 0,7800
01.07.09 0,8020 0,7848
30.06.09 0,7888 0,7683
29.06.09 0,8091 0,7950
26.06.09 0,8179 0,7917
25.06.09 0,8159 0,8001
24.06.09 0,8148 0,7970
23.06.09 0,8122 0,7915
22.06.09 0,8102 0,7866
19.06.09 0,8190 0,8014

Соя, товарна позицiя 1201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 0,3997 0,3888
01.07.09 0,3989 0,3830
30.06.09 0,3863 0,3700
29.06.09 0,3891 0,3830
26.06.09 0,4481 0,4425
25.06.09 0,4452 0,4373
24.06.09 0,4424 0,4335
23.06.09 0,4378 0,4269
22.06.09 0,4387 0,4261
19.06.09 0,4540 0,4354

Кукурудза, товарна пiдпозицiя 100590

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 0,1428 0,1380
01.07.09 0,1444 0,1396
30.06.09 0,1555 0,1418
29.06.09 0,1564 0,1533
26.06.09 0,1547 0,1519
25.06.09 0,1556 0,1525
24.06.09 0,1564 0,1524
23.06.09 0,1559 0,1522
22.06.09 0,1592 0,1520
19.06.09 0,1630 0,1592

Червонi боби, товарна пiдпозицiя 071332

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
30.06.09 3,0118 3,0049
29.06.09 3,0089 2,9846
26.06.09 3,1026 3,1026
25.06.09 3,0686 3,0099
24.06.09 3,0139 3,0139
23.06.09 2,9880 2,9880
22.06.09 2,9872 2,9872
19.06.09 2,9533 2,9464
18.06.09 2,9717 2,9614
16.06.09 2,9092 2,9092

Овес, товарна пiдпозицiя 100400

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 0,1605 0,1531
01.07.09 0,1607 0,1524
30.06.09 0,1567 0,1410
29.06.09 0,1517 0,1472
26.06.09 0,1447 0,1369
25.06.09 0,1422 0,1379
24.06.09 0,1434 0,1397
23.06.09 0,1429 0,1398
22.06.09 0,1459 0,1362
19.06.09 0,1493 0,1434

Пшениця, товарна пiдпозицiя 100110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 0,2007 0,1953
01.07.09 0,2035 0,1963
30.06.09 0,2096 0,1944
29.06.09 0,2105 0,2052
26.06.09 0,1993 0,1965
25.06.09 0,2005 0,1956
24.06.09 0,2046 0,1988
23.06.09 0,2045 0,2004
22.06.09 0,2056 0,2007
19.06.09 0,2102 0,2044

Рис неочищений, товарна пiдпозицiя 100610

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 0,2855 0,2769
01.07.09 0,2784 0,2707
30.06.09 0,2734 0,2631
29.06.09 0,2696 0,2664
26.06.09 0,2701 0,2673
25.06.09 0,2745 0,2696
24.06.09 0,2738 0,2681
23.06.09 0,2732 0,2684
22.06.09 0,2701 0,2671
19.06.09 0,2747 0,2672

Сира нафта марки BRN, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 0,4887 0,4750
02.07.09 0,5037 0,4820
01.07.09 0,5190 0,4956
30.06.09 0,5350 0,4980
29.06.09 0,5199 0,4958
26.06.09 0,5155 0,4987
25.06.09 0,5133 0,4954
24.06.09 0,5046 0,4920
23.06.09 0,5041 0,4798
22.06.09 0,5067 0,4814

Сира нафта марки WTI, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 0,4889 0,4768
02.07.09 0,5074 0,4826
01.07.09 0,5223 0,4988
30.06.09 0,5340 0,5017
29.06.09 0,5235 0,4976
26.06.09 0,5191 0,5009
25.06.09 0,5163 0,4975
24.06.09 0,4999 0,4977
23.06.09 0,5073 0,4830
22.06.09 0,5107 0,4854

Дизельне пальне, товарна позицiя 2710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 0,5393 0,5248
02.07.09 0,5560 0,5340
01.07.09 0,5720 0,5485
30.06.09 0,5870 0,5523
29.06.09 0,5760 0,5535
26.06.09 0,5768 0,5540
25.06.09 0,5758 0,5560
24.06.09 0,5665 0,5530
23.06.09 0,5663 0,5435
22.06.09 0,5680 0,5450

Природний газ, товарна пiдпозицiя 271111

Дата Котирування, дол/тис.куб.м.
Макс. Мiн.
03.07.09 122,83 119,80
02.07.09 126,47 120,20
01.07.09 129,57 125,33
30.06.09 132,87 126,60
29.06.09 136,33 131,00
26.06.09 137,93 130,70
25.06.09 136,67 129,60
24.06.09 131,37 130,13
23.06.09 137,67 131,90
22.06.09 141,50 133,20

Алюмiнiй, товарна пiдпозицiя 760110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 1,604 1,565
02.07.09 1,622 1,581
01.07.09 1,643 1,591
30.06.09 1,620 1,558
29.06.09 1,626 1,597
26.06.09 1,653 1,607
25.06.09 1,647 1,601
24.06.09 1,629 1,575
23.06.09 1,573 1,544
22.06.09 1,627 1,538

Мiдь, товарна пiдпозицiя 740319

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 5,003 4,925
02.07.09 5,034 4,939
01.07.09 5,155 4,995
30.06.09 5,147 4,882
29.06.09 5,140 5,033
26.06.09 5,109 4,985
25.06.09 5,116 4,918
24.06.09 5,025 4,840
23.06.09 4,839 4,721
22.06.09 4,860 4,685

Свинець, товарна пiдпозицiя 780110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 1,689 1,666
02.07.09 1,709 1,672
01.07.09 1,739 1,661
30.06.09 1,729 1,654
29.06.09 1,722 1,675
26.06.09 1,721 1,674
25.06.09 1,713 1,651
24.06.09 1,684 1,610
23.06.09 1,625 1,587
22.06.09 1,632 1,570

Нiкель, товарна пiдпозицiя 750210

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 16,300 15,985
02.07.09 16,430 15,894
01.07.09 16,485 15,315
30.06.09 15,985 15,073
29.06.09 15,884 15,610
26.06.09 15,946 15,481
25.06.09 15,535 15,021
24.06.09 15,360 14,715
23.06.09 14,650 14,190
22.06.09 14,610 14,260

Олово, товарна пiдпозицiя 800110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 14,342 14,221
02.07.09 14,342 14,141
01.07.09 14,391 14,241
30.06.09 14,841 14,061
29.06.09 14,741 14,546
26.06.09 14,931 14,561
25.06.09 14,781 14,531
24.06.09 14,691 14,531
23.06.09 14,530 14,296
22.06.09 14,716 14,296

Цинк, товарна пiдпозицiя 790111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
03.07.09 1,539 1,515
02.07.09 1,542 1,516
01.07.09 1,563 1,516
30.06.09 1,552 1,481
29.06.09 1,556 1,524
26.06.09 1,592 1,542
25.06.09 1,609 1,544
24.06.09 1,580 1,513
23.06.09 1,504 1,479
22.06.09 1,516 1,454

Деревина, товарна позицiя 4403

Дата Котирування, дол/куб.м
Макс. Мiн.
02.07.09 89,21 87,90
01.07.09 91,88 89,42
30.06.09 91,92 90,23
29.06.09 96,58 92,69
26.06.09 87,09 86,20
25.06.09 84,89 82,64
24.06.09 85,18 83,70
23.06.09 88,74 85,57
22.06.09 90,91 89,25
19.06.09 91,63 89,21

Бавовна, товарна позицiя 5201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
02.07.09 1,3051 1,2787
01.07.09 1,2926 1,2302
30.06.09 1,2560 1,1960
29.06.09 1,2207 1,2062
26.06.09 1,2302 1,2044
25.06.09 1,2300 1,2022
24.06.09 1,2189 1,1711
23.06.09 1,1945 1,1676
22.06.09 1,2035 1,1667
19.06.09 1,2529 1,1938

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті

Дошка оголошень

Пропонуємо послуги:
  • Митний брокер мп Ковель 0679537199 - супровід та всі види оформлення
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua