Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Четвер, Травень 15, 2025 - 19:03
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
БОРИСПIЛЬСЬКА МИТНИЦЯ

17.12.2008 N 16/2350-ЕП

 

Начальнику Регiональноїiнформацiйної митницi Держмитслужби України
Копосову С.А.


Щодо довiдкової бази ПIК "Iнспектор-2006"

Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     Вiдповiдно до вимог листа ДIТМС вiд 30.06.06 N 31/19-15-3549-ЕП "Щодо включення товарiв груп ризику в довiдкову базу програми "Iнспектор-2006 надаємо оновлений перелiк "груп ризику" по Бориспiльськiй митницi длявключення їх в нормативну базу програми "Iнспектор-2006".

     Додатки:
     1 - коди видiв регулювання на 1 аркушi (файл: D01_2350.rtf);
     2 - наказ Бориспiльської митницi вiд 29.12.07 N 615 "Про запровадження спецiальних заходiв митного контролю на 5 аркушах (файл: D02_2350.rtf);
     3 - наказ Бориспiльської митницi вiд 12.12.08 N 547 "Про внесення змiн i доповнень до наказу Бориспiльської митницi вiд 29.12.07 N 615" на 6 аркушах (файл: D03_2350.rtf);
     4 - за наданою структурою дiючий перелiк товарiв, щодо яких застосовуються спецiальнi заходи митного контролю (iнформацiя для нормативної бази програми "Iнспектор-2006" ) (файл: D04_2350.xls).

З повагою,
Т.в.о. начальника митницi
Л.Д.Хмельницький

 

Додаток 1 до листа
Бориспiльської митницi
вiд 17.12.08 N 16/2350-ЕП

     Код виду регулювання

     241 - перевiрка посадовими особами ВКМВН правильностi класифiкацiї товарiв згiдно з УКТ ЗЕД

     242 - перевiрка посадовими особами ВКМВН правильностi класифiкацiї товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, здiйснюється вiдбiр проб та зразкiв посадовими особами ВМО N 6, ВМО N 7 та направлення їх ВКМВтаН до Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи Держмитслужби України. До ВКМВН надається: два пакети документiв; опломбованi зразки товару; акт вiдбору проб (зразкiв).

     243 - перевiрка посадовими особами ВКМВН правильностi класифiкацiї товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, обов'язкове фотографування товару.

 

Додаток 4
до листа Бориспiльської митницi
вiд 17.12.08 N 16/2350-ЕП

 

Код виду регулю-
вання*
Код товару** або початковий код дiапазону Кiнцевий код дiапазону Примiтка Номер наказу, який вводить в дiю запис Дата наказу, який вводить в дiю запис Перший день дiї запису Номер наказу, який виводить з дiї запис Дата наказу, який виводить з дiї запис Останнiй день дiї запису
dc_cod dc_home dc_end dc_prim dc_indocn dc_indocd dc_indate dc_outdocn dc_outdocd dc_outdate
numeric(4) character(10) character(10) character(254) або memo numeric(5) date date numeric(5) date date
242 0801110000 0814000000 Плоди сушенi 535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
242 1516209810 1516209810   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
242 1517909910 1517909910   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
241 2106909890 2106909890   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
242 2918140000 2918140000   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
241 3002109900 3002109900 Лише у разi застосування пiльг в оподаткуваннi ПДВ, згiдно з ст.. 5.1.7 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (преференцiї 002) 535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
242 3505105000 3505105000 крохмали модифiкованi 535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
242 3505109000 3505109000 крохмали модифiкованi 535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
241 3822000000 3822000000   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
241 8409910090 8409910090 Частини, призначенi виключно або головним чином для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408:
-iншi:
--призначенi виключно або головним чином для поршневих двигунiв з iскровим запалюванням:
---iншi (тiльки товари, якi не походять з країн з якими укладено Україною торговельно-економiчнi угоди з наданням режиму найбiльшого сприяння та товари, країна походження яких невизначена)
535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
241 8419899800 8419899800   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
241 8479820000 8479820000   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
241 8479909700 8479909700   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
241 8528220000 8528220000   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
243 8705909090 8705909090   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
241 8701101000 8701909000   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
241 8709111000 8709900000   535 19.11.2007 19.11.2007 615 29.12.2007 31.01.2008
242 0801110000 0814000000 Плоди сушенi 615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
242 1516209811 1516209819   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
242 1517909910 1517909919   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
242 2106909890 2106909890   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
242 2918140000 2918140000   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
242 3002109900 3002109900 Лише у разi застосування пiльг в оподаткуваннi ПДВ, згiдно з ст.. 5.1.7 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (преференцiї 002) 615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
242 3505105000 3505105000 крохмали модифiкованi 615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
242 3505109000 3505109000 крохмали модифiкованi 615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
242 3822000000 3822000000   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
241 8419899800 8419899800   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
241 8479820000 8479820000   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
241 8479909700 8479909700   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
241 8528220000 8528220000   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
241 8701101000 8701909000   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
243 8705100000 8705909090   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
241 8709111000 8709900000   615 29.12.2008 01.01.2008 117 28.02.2008 02.03.2008
242 0801110000 0814000000 Плоди сушенi 117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
242 1516209811 1516209819   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
242 1517909910 1517909919   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
242 2106909890 2106909890   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
242 2918140000 2918140000   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
242 3002109900 3002109900 Лише у разi застосування пiльг в оподаткуваннi ПДВ, згiдно з ст.. 5.1.7 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (преференцiї 002) 117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
242 3505105000 3505105000 крохмали модифiкованi 117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
242 3505109000 3505109000 крохмали модифiкованi 117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
241 3926909990 3926909990   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
242 3822000000 3822000000   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
241 8419899800 8419899800   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
241 8473101100 8473509000 корпуси (шасi) з блоком живлення 117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
241 8479820000 8479820000   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
241 8479909700 8479909700   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
241 8528220000 8528220000   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
241 8701101000 8701909000   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
243 8705100000 8705909090   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
241 8709111000 8709900000   117 28.02.2008 03.03.2008 253 05.06.2008 04.06.2008
242 0801110000 0814000000 Плоди сушенi 253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 1516209811 1516209811   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 1516209812 1516209812   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 1516209813 1516209813   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 1516209819 1516209819   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 1517909911 1517909911   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 1517909919 1517909919   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
241 2106909890 2106909890   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 2918140000 2918140000   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 3208109090 3208109090   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 3208201090 3208201090   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 3208209090 3208209090   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 3208901998 3208901998   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 3208909190 3208909190   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
241 3926909990 3926909990   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
241 8473101100 8473509000 Частини, призначенi винятково або головним чином для машин товарних позицiй 8469 - 8472, поєднанi iз статичними перетворювачами електричними (блоками електроживлення) 253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
241 8517901100 8517908800 Частини, призначенi винятково або головним чином для апаратiв електричних телефонних або телеграфних для проводового зв'язку, апаратури для систем проводового зв'язку на несучiй частотi або для цифрових проводових систем зв'язку, поєднанi iз статичними перетворювачами електричними (блоками електроживлення) 253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
241 8528220000 8528220000   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
241 8709111000 8709900000   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
241 9027801700 9027801700   253 05.06.2008 05.06.2008 288 26.06.2008 25.06.2008
242 0801110000 0814000000 Плоди сушенi 288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
242 1516209811 1516209811   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
242 1516209812 1516209812   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
242 1516209813 1516209813   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
242 1516209819 1516209819   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
242 1517909911 1517909911   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
242 1517909919 1517909919   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
241 2106909890 2106909890   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
242 2918140000 2918140000   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
241 3926909990 3926909990   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
241 8473101100 8473509000 Частини, призначенi винятково або головним чином для машин товарних позицiй 8469 - 8472, поєднанi iз статичними перетворювачами електричними (блоками електроживлення) 288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
241 8517901100 8517908800 Частини, призначенi винятково або головним чином для апаратiв електричних телефонних або телеграфних для проводового зв'язку, апаратури для систем проводового зв'язку на несучiй частотi або для цифрових проводових систем зв'язку, поєднанi iз статичними перетворювачами електричними (блоками електроживлення) 288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
241 8528220000 8528220000   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
241 8709111000 8709900000   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
241 9027801700 9027801700   288 26.06.2008 26.06.2008 316 11.07.2008 10.07.2008
241 0307910000 0307910000   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
242 0801110000 0814000000 Плоди сушенi 316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
242 1516209811 1516209811   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
242 1516209812 1516209812   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
242 1516209813 1516209813   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
242 1516209819 1516209819   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
242 1517909911 1517909911   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
242 1517909919 1517909919   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
241 2106909890 2106909890   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
242 2918140000 2918140000   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
241 3926909990 3926909990   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
241 8473101100 8473509000 Частини, призначенi винятково або головним чином для машин товарних позицiй 8469 - 8472, поєднанi iз статичними перетворювачами електричними (блоками електроживлення) 316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
241 8517901100 8517908800 Частини, призначенi винятково або головним чином для апаратiв електричних телефонних або телеграфних для проводового зв'язку, апаратури для систем проводового зв'язку на несучiй частотi або для цифрових проводових систем зв'язку, поєднанi iз статичними перетворювачами електричними (блоками електроживлення) 316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
241 8536900110 8536908590 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, шт.епсельнi вилки i розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1 000 В: -iншi пристрої (лише у разi застосування при митному оформленнi пiльгової ставки ввiзного мита) 316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
241 8544411000 8544411000 Проводи iзольованi, кабелi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями: -iншi провiдники електричнi для напруги не бiльш як 80 В: --що мають з'єднувальнi пристрої: ---використовуванi для телекомунiкацiй (лише у разi застосування при митному оформленнi пiльгової ставки ввiзного мита) 316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
241 8528220000 8528220000   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
241 8709111000 8709900000   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
241 9027801700 9027801700   316 11.07.2008 11.07.2008 547 12.12.2008 11.12.2008
242 0801110000 0814000000 Плоди сушенi 547 12.12.2008 12.12.2008      
242 1516209811 1516209811   547 12.12.2008 12.12.2008      
242 1516209812 1516209812   547 12.12.2008 12.12.2008      
242 1516209813 1516209813   547 12.12.2008 12.12.2008      
242 1516209819 1516209819   547 12.12.2008 12.12.2008      
242 1517909911 1517909911   547 12.12.2008 12.12.2008      
242 1517909919 1517909919   547 12.12.2008 12.12.2008      
241 2106909890 2106909890   547 12.12.2008 12.12.2008      
242 2918140000 2918140000   547 12.12.2008 12.12.2008      
242 3302109000 3302109000   547 12.12.2008 12.12.2008      
241 3926909990 3926909990   547 12.12.2008 12.12.2008      
242 5702420000 5702420000   547 12.12.2008 12.12.2008      
241 8414593090 8414593090   547 12.12.2008 12.12.2008      
241 8414595000 8414595000   547 12.12.2008 12.12.2008      
241 8414599000 8414599000   547 12.12.2008 12.12.2008      
241 8421219000 8421219000   547 12.12.2008 12.12.2008      
241 8421299000 8421299000   547 12.12.2008 12.12.2008      
241 8536691000 8536691000 лише у разi застосування при митному оформленнi пiльгової ставки ввiзного мита 547 12.12.2008 12.12.2008      
241 8536693000 8536693000 лише у разi застосування при митному оформленнi пiльгової ставки ввiзного мита 547 12.12.2008 12.12.2008      
241 8536900110 8536908590 лише у разi застосування при митному оформленнi пiльгової ставки ввiзного мита 547 12.12.2008 12.12.2008      
241 8709111000 8709900000   547 12.12.2008 12.12.2008      
241 9027801700 9027801700   547 12.12.2008 12.12.2008      
241 9402100000 9402900000 крiм виробiв медичного призначення 547 12.12.2008 12.12.2008      

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті

Дошка оголошень

Пропонуємо послуги:
  • Митний брокер мп Ковель 0679537199 - супровід та всі види оформлення
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua