
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ
| вiд 28 липня 2004 р. | N 519-р |
|---|
Про розподiл мiж виробниками горiлки та
лiкеро-горiлчаних виробiв квоти на ввезення
пляшок вiдповiдно до коду УКТЗЕД 7010 92 21 00
за нульовою ставкою ввiзного мита
Погодитися з пропозицiєю Експертно-консультацiйної комiсiї з питань державного регулювання виробництва i обiгу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв щодо розподiлу мiж виробниками горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв квоти на ввезення пляшок вiдповiдно до коду УКТЗЕД 7010 92 21 00 за нульовою ставкою ввiзного мита згiдно з додатком.
| Прем'єр-мiнiстр України | В. ЯНУКОВИЧ |
Iнд. 22
| ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 липня 2004 р. N 519-р |
РОЗПОДIЛ
квоти на ввезення пляшок вiдповiдно до коду
УКТЗЕД 7010 92 21 00 за нульовою ставкою ввiзного мита
(млн. штук)
| Найменування пiдприємства | 2004 рiк |
| ВАТ "Агропромислова фiрма "Таврiя" (м. Нова Каховка) | 1,5 |
| Дочiрнє пiдприємство "Iмiдж Холдинг" АК "Iмiдж Холдинг АпС" (м. Запорiжжя) | 35 |
| ЗАТ "Галспирт" (м. Бучач Тернопiльської областi) | 5 |
| Iвано-Франкiвське обласне державне об'єднання спиртової та лiкеро-горiлчаної промисловостi | 4 |
| ТОВ "Виробничо-дистриб'юторська компанiя "Княжий Град" (м. Київ) | 10 |
| ЗАТ "Львiвський лiкеро-горiлчаний завод" | 8 |
| Дочiрнє пiдприємство "Українська горiлчана компанiя "Nemiroff" (м. Немирiв Вiнницької областi) | 100 |
| ЗАТ "Одеський коньячний завод" | 1 |
| ЗАТ "Перший лiкеро-горiлчаний завод" (м. Одеса) | 8 |
| Фiрма "Союз-Вiктан" ЛТД (м. Київ) | 10 |
| ТОВ "Черкаський лiкеро-горiлчаний завод" | 8 |
| ТОВ "Науково-виробниче пiдприємство "Гетьман" (м. Львiв) | 0,5 |
| ЗАТ "Луганський лiкеро-горiлчаний завод "Луга-Нова" | 3,4 |
| ТОВ "Золотонiський лiкеро-горiлчаний завод "Златогор" | 4,4 |
| Усього | 198,8 |
.png)

