
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 04.04.2003 | N 11/2-14-5227-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Надсилаємо на замiну ранiше
надiсланого листом Держмитслужби
України вiд 27.03.2003 N 11/2-14-4642-ЕП додаток N 2.
| Перший заступник Голови Служби | О.Б.Єгоров |
| Додаток N 2 | |
| Код товару згiдно з ТН ЗЕД | Код товару згiдно з УКТ ЗЕД | Текстовий опис товару | Базова ставка мита, % | Ставка мита,% | Додат- ковi ОВО |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 рiк | 2004 рiк | 2005 рiк | 2006 рiк | |||||
| 8528 20 710 | 8528 13 00 00 | Приймачi телевiзiйнi, теж поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, записуючим чи вiдтворюючим звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори: | ||||||
| - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення: | ||||||||
| - - - що має розмiр екрану по дiагоналi не бiльш як 42 см | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | шт | ||
| 8528 20 730 | 8528 13 00 00 | Приймачi телевiзiйнi, теж поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, записуючим чи вiдтворюючим звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори: | ||||||
| - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення: | ||||||||
| - - - що має розмiр екрану по дiагоналi бiльш як 42 см, але не бiльш як 52 см | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | шт | ||
| 8528 20 790 | 8528 13 00 00 | Приймачi телевiзiйнi, теж поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, записуючим чи вiдтворюючим звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори: | ||||||
| - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення: | ||||||||
| - - - що має розмiр екрану по дiагоналi бiльш як 52 см | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | шт | ||
| 8528 20 910 | ex 8528 30 90 00 | Приймачi телевiзiйнi, теж поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, записуючим чи вiдтворюючим звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори: | ||||||
| - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення: iншi з екраном | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | шт | ||
| 8528 20 990 | ex 8528 30 90 00 | Приймачi телевiзiйнi, теж поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, записуючим чи вiдтворюючим звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори: | ||||||
| - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення: без екрану | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | шт | ||
.png)

