
ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| вiд 2 жовтня 2002 року | N 378 |
|---|
Про внесення змiн до Класифiкатора iноземних
валют
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24 жовтня 2002 р. за N 841/7129 |
Вiдповiдно до статей 7 i 15 Закону
України "Про Нацiональний банк України" i статтi 1 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного
регулювання i валютного контролю" та з метою
приведення Класифiкатора iноземних валют,
затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34, у
вiдповiднiсть до державного стандарту ДСТУ ISO
4217-2000 "Коди для подання валют i фондiв"
Правлiння Нацiонального банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести змiни до Класифiкатора iноземних валют, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34, виклавши його в новiй редакцiї (додається).
2. Департаменту iнформатизацiї (А. С. Савченко) внести змiни до програмного забезпечення оброблення iнформацiї для вiдповiдного заповнення форм бухгалтерської та статистичної звiтностi згiдно з Правилами органiзацiї бухгалтерської та статистичної звiтностi в банках України.
3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного регулювання.
4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля її державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.
| Голова | В. С. Стельмах |
| ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 4 лютого 1998 р. N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 2 жовтня 2002 р. N 378) |
|
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24 жовтня 2002 р. за N 841/7129 |
КЛАСИФIКАТОР IНОЗЕМНИХ ВАЛЮТ
1. Вiльно конвертованi валюти, якi широко використовуються для здiйснення платежiв за мiжнародними операцiями та продаються на головних валютних ринках свiту (1 група).
| Найменування валют | Код валюти | |
|---|---|---|
| цифровий | лiтерний | |
| австралiйськi долари | 036 | AUD |
| англiйськi фунти стерлiнгiв | 826 | GBP |
| датськi крони | 208 | DKK |
| долари США | 840 | USD |
| iсландськi крони | 352 | ISK |
| iрландськi фунти | 372 | IEP |
| канадськi долари | 124 | CAD |
| норвезькi крони | 578 | NOK |
| шведськi крони | 752 | SEK |
| швейцарськi франки | 756 | CHF |
| японськi єни | 392 | JPY |
| євро | 978 | EUR |
| СПЗ | 960 | XDR |
| золото | 959 | XAU |
| паладiй | 964 | XPD |
| платина | 962 | XPT |
| срiбло | 961 | XAG |
2. Вiльно конвертованi валюти, якi широко не використовуються для здiйснення платежiв за мiжнародними операцiями та не продаються на головних валютних ринках свiту (2 група).
| Найменування валют | Код валюти | |
|---|---|---|
| цифровий | лiтерний | |
| бiлоруськi рублi | 974 | BYR |
| леви (Болгарiя) | 100 | BGL |
| вiрменськi драми | 051 | AMD |
| грузинськi ларi | 981 | GEL |
| долари Гонконгу | 344 | HKD |
| естонськi крони | 233 | EEK |
| iзраїльськi новi шекелi | 376 | ILS |
| iндiйськi рупiї | 356 | INR |
| казахстанськi тенге | 398 | KZT |
| киргизькi соми | 417 | KGS |
| кувейтськi динари | 414 | KWD |
| латвiйськi лати | 428 | LVL |
| литовськi лiти | 440 | LTL |
| мальтiйськi лiри | 470 | MTL |
| молдавськi леї | 498 | MDL |
| новозеландськi долари | 554 | NZD |
| польськi злотi | 985 | PLN |
| Республiки Корея вони | 410 | KRW |
| росiйськi рублi | 810 | RUR |
| румунськi леї | 642 | ROL |
| саудiвськi рiали | 682 | SAR |
| сiнгапурськi долари | 702 | SGD |
| словацькi крони | 703 | SKK |
| словенськi толари | 705 | SIT |
| турецькi лiри | 792 | TRL |
| угорськi форинти | 348 | HUF |
| КФА франки ВСЕАО1 | 952 | XOF |
| КФА франки ВЕАС2 | 950 | XAF |
| хорватськi куни | 191 | HRK |
| юанi Женьмiньбi (Китай) | 156 | CNY |
| iншi валюти | ||
3. Неконвертованi валюти (3 група)3
| Найменування валют | Код валюти | |
|---|---|---|
| цифровий | лiтерний | |
| азербайджанськi манати | 031 | AZM |
| єгипетськi фунти | 818 | EGP |
| новi тайванськi долари | 901 | TWD |
| таджицькi сомонi | 972 | TJS |
| туркменськi манати | 795 | TMM |
| узбецькi суми | 860 | UZS |
| югославськi динари | 891 | YUM |
| та всi iншi валюти, що не належать до 1 та 2 груп валют | ||
____________
1 У вiданнi Центрального
банку держав Захiдної Африки.
2 У вiданнi банку держав Центральної Африки.
3 Належать валюти держав, якi не прийняли зобов'язань статтi VIII Угоди МВФ за станом на травень 2002 року.
| Директор Департаменту валютного регулювання | С. О. Яременко |
| Додаток до Класифiкатора iноземних валют |
Перелiк держав,
якi прийняли зобов'язання статтi VIII Угоди МВФ за
станом на травень 2002 року
| 1 | Австралiя |
| 2 | Австрiя |
| 3 | Алжир |
| 4 | Антигуа i Барбуда |
| 5 | Аргентина |
| 6 | Багами |
| 7 | Бангладеш |
| 8 | Барбадос |
| 9 | Бахрейн |
| 10 | Белiз |
| 11 | Бельгiя |
| 12 | Бенiн |
| 13 | Бiлорусь |
| 14 | Болгарiя |
| 15 | Болiвiя |
| 16 | Ботсвана |
| 17 | Бразилiя |
| 18 | Бруней-Даруссалам |
| 19 | Буркiна-Фасо |
| 20 | Вануату |
| 21 | Венесуела |
| 22 | Вiрменiя |
| 23 | Габон |
| 24 | Гаїтi |
| 25 | Гайана |
| 26 | Гамбiя |
| 27 | Гана |
| 28 | Гватемала |
| 29 | Гвiнея-Бiсау |
| 30 | Гвiнея |
| 31 | Гондурас |
| 32 | Гренада |
| 33 | Грецiя |
| 34 | Грузiя |
| 35 | Данiя |
| 36 | Джибутi |
| 37 | Домiнiка |
| 38 | Домiнiканська Республiка |
| 39 | Еквадор |
| 40 | Екваторiальна Гвiнея |
| 41 | Естонiя |
| 42 | Ємен |
| 43 | Зiмбабве |
| 44 | Iзраїль |
| 45 | Iндiя |
| 46 | Iндонезiя |
| 47 | Iрландiя |
| 48 | Iсландiя |
| 49 | Iспанiя |
| 50 | Iталiя |
| 51 | Йорданiя |
| 52 | Казахстан |
| 53 | Камбоджа |
| 54 | Камерун |
| 55 | Канада |
| 56 | Катар |
| 57 | Кенiя |
| 58 | Киргизстан |
| 59 | Китайська Народна Республiка |
| 60 | Кiпр |
| 61 | Кiрiбатi |
| 62 | Коморськi Острови |
| 63 | Конго |
| 64 | Корея |
| 65 | Коста-Рiка |
| 66 | Кот-д'Iвуар |
| 67 | Кувейт |
| 68 | Латвiя |
| 69 | Лесото |
| 70 | Литва |
| 71 | Лiван |
| 72 | Люксембург |
| 73 | Маврикiй |
| 74 | Мавританiя |
| 75 | Мадагаскар |
| 76 | Македонiя |
| 77 | Малавi |
| 78 | Малайзiя |
| 79 | Малi |
| 80 | Мальта |
| 81 | Марокко |
| 82 | Маршалловi Острови |
| 83 | Мексика |
| 84 | Мiкронезiя |
| 85 | Молдова |
| 86 | Монголiя |
| 87 | Намiбiя |
| 88 | Непал |
| 89 | Нiгер |
| 90 | Нiдерланди |
| 91 | Нiкарагуа |
| 92 | Нiмеччина |
| 93 | Нова Зеландiя |
| 94 | Норвегiя |
| 95 | Об'єднана Республiка Танзанiя |
| 96 | Об'єднанi Арабськi Емiрати |
| 97 | Оман |
| 98 | Пакистан |
| 99 | Палау |
| 100 | Панама |
| 101 | Папуа-Нова Гвiнея |
| 102 | Парагвай |
| 103 | Перу |
| 104 | Пiвденна Африка |
| 105 | Польща |
| 106 | Португалiя |
| 107 | Росiя |
| 108 | Руанда |
| 109 | Румунiя |
| 110 | Сальвадор |
| 111 | Самоа |
| 112 | Сан-Марино |
| 113 | Саудiвська Аравiя |
| 114 | Свазiленд |
| 115 | Сейшели |
| 116 | Сенегал |
| 117 | Сент-Вiнсент i Гренадiни |
| 118 | Сент-Кiтс i Невiс |
| 119 | Сент-Люсiя |
| 120 | Сiнгапур |
| 121 | Словаччина |
| 122 | Словенiя |
| 123 | Соломоновi Острови |
| 124 | Сполучене королiвство |
| 125 | Сполученi Штати Америки |
| 126 | Суринам |
| 127 | Сьєрра-Леоне |
| 128 | Таїланд |
| 129 | Того |
| 130 | Тонга |
| 131 | Тринiдад i Тобаго |
| 132 | Тунiс |
| 133 | Туреччина |
| 134 | Уганда |
| 135 | Угорщина |
| 136 | Україна |
| 137 | Уругвай |
| 138 | Фiджi |
| 139 | Фiлiппiни |
| 140 | Фiнляндiя |
| 141 | Францiя |
| 142 | Хорватiя |
| 143 | Центральноафриканська Республiка |
| 144 | Чад |
| 145 | Чеська Республiка |
| 146 | Чилi |
| 147 | Швейцарiя |
| 148 | Швецiя |
| 149 | Шрi-Ланка |
| 150 | Ямайка |
| 151 | Японiя |
| Директор Департаменту валютного регулювання | С. О. Яременко |
.png)

