Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Середа, Липень 30, 2025 - 10:35
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.07.2009 N 16/1-3/1310-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використаннi в роботi при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, направляємо оновлену iнформацiю щодо цiн на окремi види товарiв, якi продаються на деяких свiтових бiржах, отриману вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     Додаток на 8 арк.

Директор Департаменту митної вартостi В.П.Науменко

 

Додаток

Цукор бiлий 170199

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 0,4804 0,4742
23.07.09 0,4750 0,4715
22.07.09 0,4695 0,4660
21.07.09 0,4703 0,4664
20.07.09 0,4688 0,4626
17.07.09 0,4627 0,4571
16.07.09 0,4664 0,4600
15.07.09 0,4722 0,4650
14.07.09 0,4736 0,4695
13.07.09 0,4708 0,4626

Цукор сирий 170111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 0,4076 0,4006
23.07.09 0,4054 0,3971
22.07.09 0,3971 0,3896
21.07.09 0,3957 0,3885
20.07.09 0,3920 0,3847
17.07.09 0,3871 0,3803
16.07.09 0,3920 0,3825
15.07.09 0,3931 0,3854
14.07.09 0,3933 0,3851
13.07.09 0,3869 0,3774

Кава Арабiка ICE/NYBOT 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 2,7646 2,7205
23.07.09 2,7657 2,6378
22.07.09 2,7172 2,5651
21.07.09 2,7227 2,6698
20.07.09 2,7073 2,6191
17.07.09 2,6235 2,5530
16.07.09 2,6246 2,5265
15.07.09 2,6356 2,5497
14.07.09 2,5926 2,5254
13.07.09 2,5375 2,5001

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 1,515 1,474
23.07.09 1,513 1,480
22.07.09 1,513 1,470
21.07.09 1,528 1,491
20.07.09 1,531 1,474
17.07.09 1,458 1,414
16.07.09 1,428 1,405
15.07.09 1,410 1,393
14.07.09 1,390 1,362
13.07.09 1,366 1,351

Какао 1801

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 3,0520 2,9809
23.07.09 3,0382 2,9072
22.07.09 3,0054 2,8717
21.07.09 3,0257 2,9794
20.07.09 3,0318 2,9390
17.07.09 2,9148 2,8491
16.07.09 2,8423 2,7714
15.07.09 2,8997 2,8322
14.07.09 2,8631 2,8239
13.07.09 2,8259 2,7837

Соєва олiя, товарна пiдпозицiя 150710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 0,7705 0,7516
23.07.09 0,7751 0,7595
22.07.09 0,7710 0,7588
21.07.09 0,7837 0,7641
20.07.09 0,7842 0,7661
17.07.09 0,7705 0,7496
16.07.09 0,7584 0,7394
15.07.09 0,7639 0,7467
14.07.09 0,7524 0,7386
13.07.09 0,7412 0,7143

Соя, товарна позицiя 1201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 0,3570 0,3521
23.07.09 0,3589 0,3506
22.07.09 0,3523 0,3466
21.07.09 0,3579 0,3457
20.07.09 0,3579 0,3504
17.07.09 0,3522 0,3394
16.07.09 0,3537 0,3381
15.07.09 0,3656 0,3505
14.07.09 0,3577 0,3513
13.07.09 0,3639 0,3495

Кукурудза, товарна пiдпозицiя 100590

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 0,1313 0,1259
23.07.09 0,1311 0,1250
22.07.09 0,1251 0,1216
21.07.09 0,1298 0,1241
20.07.09 0,1300 0,1273
17.07.09 0,1291 0,1264
16.07.09 0,1322 0,1265
15.07.09 0,1369 0,1312
14.07.09 0,1356 0,1330
13.07.09 0,1329 0,1282

Червонi боби, товарна пiдпозицiя 071332

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 3,2153 3,1768
23.07.09 3,1445 3,1200
22.07.09 3,1643 3,1643
21.07.09 3,1218 3,0865
16.07.09 3,0637 3,0601
15.07.09 3,0983 3,0983
14.07.09 3,0998 3,0820
10.07.09 3,0797 3,0618
09.07.09 3,0520 3,0520
08.07.09 3,0223 3,0118

Овес, товарна пiдпозицiя 100400

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 0,1409 0,1310
23.07.09 0,1421 0,1386
22.07.09 0,1407 0,1333
21.07.09 0,1491 0,1407
20.07.09 0,1509 0,1455
17.07.09 0,1483 0,1450
16.07.09 0,1503 0,1440
15.07.09 0,1540 0,1471
14.07.09 0,1545 0,1497
13.07.09 0,1507 0,1419

Пшениця, товарна пiдпозицiя 100110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 0,1982 0,1909
23.07.09 0,1994 0,1927
22.07.09 0,1972 0,1901
21.07.09 0,2016 0,1964
20.07.09 0,2050 0,1973
17.07.09 0,2028 0,1958
16.07.09 0,2032 0,1957
15.07.09 0,2032 0,1955
14.07.09 0,2016 0,1946
13.07.09 0,2017 0,1915

Рис неочищений, товарна пiдпозицiя 100610

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 0,2961 0,2926
23.07.09 0,2945 0,2912
22.07.09 0,2965 0,2923
21.07.09 0,2952 0,2887
20.07.09 0,2948 0,2870
17.07.09 0,2866 0,2830
16.07.09 0,2888 0,2837
15.07.09 0,2923 0,2833
14.07.09 0,2928 0,2874
13.07.09 0,2883 0,2836

Сира нафта марки BRN, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 0,5125 0,5001
23.07.09 0,5077 0,4856
22.07.09 0,4911 0,4768
21.07.09 0,4943 0,4783
20.07.09 0,4860 0,4734
17.07.09 0,4799 0,4573
16.07.09 0,4651 0,4551
15.07.09 0,4655 0,4454
14.07.09 0,4538 0,4404
13.07.09 0,4487 0,4332

Сира нафта марки WTI, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 0,4964 0,4841
23.07.09 0,4912 0,4687
22.07.09 0,4787 0,4642
21.07.09 0,4854 0,4699
20.07.09 0,4797 0,4681
17.07.09 0,4658 0,4444
16.07.09 0,4532 0,4390
15.07.09 0,4513 0,4353
14.07.09 0,4473 0,4307
13.07.09 0,4418 0,4246

Дизельне пальне, товарна позицiя 2710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 0,5750 0,5635
23.07.09 0,5685 0,5460
22.07.09 0,5528 0,5388
21.07.09 0,5578 0,5385
20.07.09 0,5465 0,5290
17.07.09 0,5350 0,5100
16.07.09 0,5198 0,5038
15.07.09 0,5148 0,4935
14.07.09 0,5000 0,4863
13.07.09 0,4980 0,4820

Природний газ, товарна пiдпозицiя 271111

Дата Котирування, дол/тис.куб.м.
Макс. Мiн.
24.07.09 123,50 117,60
23.07.09 129,70 117,43
22.07.09 130,13 121,00
21.07.09 124,83 120,20
20.07.09 125,80 117,20
17.07.09 126,17 118,20
16.07.09 122,67 108,33
15.07.09 117,57 108,77
14.07.09 115,73 110,13
13.07.09 111,87 107,57

Алюмiнiй, товарна пiдпозицiя 760110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 1,778 1,739
23.07.09 1,749 1,690
22.07.09 1,716 1,669
21.07.09 1,716 1,673
20.07.09 1,707 1,661
17.07.09 1,698 1,648
16.07.09 1,661 1,606
15.07.09 1,628 1,576
14.07.09 1,570 1,532
13.07.09 1,540 1,520

Мiдь, товарна пiдпозицiя 740319

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 5,570 5,480
23.07.09 5,565 5,421
22.07.09 5,549 5,338
21.07.09 5,468 5,333
20.07.09 5,453 5,318
17.07.09 5,330 5,184
16.07.09 5,258 5,151
15.07.09 5,260 5,085
14.07.09 5,058 4,929
13.07.09 4,898 4,792

Свинець, товарна пiдпозицiя 780110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 1,754 1,709
23.07.09 1,717 1,670
22.07.09 1,685 1,637
21.07.09 1,698 1,639
20.07.09 1,708 1,662
17.07.09 1,674 1,594
16.07.09 1,619 1,564
15.07.09 1,647 1,588
14.07.09 1,585 1,539
13.07.09 1,575 1,522

Нiкель, товарна пiдпозицiя 750210

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 16,665 16,141
23.07.09 16,490 16,065
22.07.09 16,166 15,515
21.07.09 16,035 15,600
20.07.09 16,340 16,015
17.07.09 16,060 15,660
16.07.09 15,969 15,615
15.07.09 15,976 15,570
14.07.09 15,460 14,935
13.07.09 14,760 13,980

Олово, товарна пiдпозицiя 800110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 14,861 14,521
23.07.09 14,526 14,086
22.07.09 14,061 13,836
21.07.09 14,186 13,786
20.07.09 14,036 13,536
17.07.09 13,306 12,956
16.07.09 13,301 12,931
15.07.09 13,306 13,056
14.07.09 13,006 12,596
13.07.09 12,531 11,956

Цинк, товарна пiдпозицiя 790111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 1,684 1,642
23.07.09 1,669 1,630
22.07.09 1,658 1,600
21.07.09 1,643 1,590
20.07.09 1,637 1,599
17.07.09 1,604 1,502
16.07.09 1,519 1,475
15.07.09 1,513 1,480
14.07.09 1,474 1,434
13.07.09 1,474 1,404

Деревина, товарна позицiя 4403

Дата Котирування, дол/куб.м
Макс. Мiн.
24.07.09 82,01 80,10
23.07.09 81,58 78,40
22.07.09 77,98 76,75
21.07.09 81,79 79,25
20.07.09 79,93 77,85
17.07.09 79,25 76,28
16.07.09 82,43 79,42
15.07.09 81,58 80,01
14.07.09 83,53 79,46
13.07.09 83,28 82,39

Бавовна, товарна позицiя 5201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
24.07.09 1,3140 1,2624
23.07.09 1,3193 1,2919
22.07.09 1,3162 1,2851
21.07.09 1,3909 1,3230
20.07.09 1,3896 1,3572
17.07.09 1,3700 1,3495
16.07.09 1,3609 1,3274
15.07.09 1,3746 1,3318
14.07.09 1,3558 1,3378
13.07.09 1,3479 1,3170

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua