
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 24.03.2006 | N 16/1-411-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Для врахування в роботi
направляємо орiєнтовнi цiни на окремi види
картонно-паперової продукцiї, якi наданi
Асоцiацiєю українських пiдприємств
целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр" листом
вiд 20.03.2006 N 18:
| N п/п | Найменування товару | Виробник | Країна походження | Умови постачання | Одиниця вимiру | Вартiсть, дол. США |
| 1 | Папiр офiсний | |||||
| SYMBIO Text | M-real Husum | Швецiя | DAF кордон України | т | 750 | |
| SYMBIO Graphics | " | " | " | " | 810 |
Рiвень оптових цiн, якi склалися в Європi на мiжнароднiй Гельсiнськiй бiржi станом на 14.03.2006р
| Цiна за 1 тонну | |
| - Папiр газетний європейський 45 г/м2 | EUR 517,46 |
| - Папiр газетний США | USD 627,04 |
| - Папiр офiсний А4 В-сору 80 г/м2 | EUR 790,44 |
| - Папiр легко крейдований (LWC) 60 г/м2 в рулонах для офсетного друку | EUR 700,67 |
| - Папiр крейдований чистоцелюлозний 100 г/м2 в рулонах | EUR 717,40 |
| - Крафт-лайнер коричневий 175 г/м2 | EUR 454,48 |
| - Крафт-лайнер з бiлим верхнiм шаром 135-140 г/м2 | EUR 664,45 |
| - Тест-лайнер 2, 140-150 г/ м2, коричневий | EUR 370,49 |
| - Тест-лайнер 3, 140-150 г/ м2, коричневий | EUR 341,42 |
| - Флютинг макулатурний, коричневий, 100-105 г/ м2 | EUR 325,41 |
| Начальник Управлiння митної вартостi |
I.Г.Ляденко |
.png)

