
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ДОРУЧЕННЯ
| 16 серпня 2002 р. | N 152 |
|---|
Щодо цiн на холодильники
З метою запобiгання випадкiв ухилення суб'єктами ЗЕД вiд сплати у повному обсязi платежiв з причини заниження митної вартостi, враховуючи положення постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98р. N 1598, вiд 12.10.00р. N 1537 та вiдповiдно до наказу Державної митної служби України вiд 02.12.99р. N 782.
доручаю:
1. Оперативним пiдроздiлам Київської регiональної митницi при митному оформленнi холодильникiв та морозильникiв звертати увагу на заявлену митну вартiсть та орiєнтуватись на цiни на iдентичнi та подiбнi товари, що дiють у провiдних країнах - експортерах, якi вказанi в додатках.
2. При оформленнi товарiв звертати увагу на модель, технiчнi характеристики, обсяг партiї, умови поставки та з урахуванням кон'юнктури ринку i того, що визначення митної вартостi у кожному конкретному випадку здiйснюється, в першу чергу, на пiдставi поданих до митного оформлення документiв.
3. У разi виникнення спiрних питань або оформлення товару за цiнами нижчими нiж в додатку, а також якщо цiни мають велику розбiжнiсть, в обов'язковому порядку надсилати запит у вiддiл тарифiв та митної вартостi.
4. Якщо при здiйсненнi митного оформлення за базу оподаткування береться iнформацiя, зазначена у даному дорученнi, то:
- до 28.08.2002р. в п.9 гр.44 ВМД пiд кодом "9000" згiдно з класифiкатором документiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 09.07.97р. N 307 в обов'язковому порядку зазначається: "Доручення КРМ N ___ ;
- з 29.08.2002р. в роздiлi 0 "Митнi документи" гр. 44 ВМД пiд кодом документа "0027" згiдно з класифiкатором документiв затвердженим наказом Держмитслужби вiд 18.04.02р. N 207 в обов'язковому порядку зазначається: "Доручення КРМ N ___ .
5. Вважати таким, що iнформацiя зазначена у дорученнi КРМ вiд 07.12.2000р. N 151 щодо цiн на холодильники та морозильники втратила чиннiсть.
6. Контроль за виконанням доручення покласти на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.
| Заступник начальника митницi | Ю.М. Дворак |
| Додаток 1 до доручення КРМ вiд 16.08. 2002р. № 152 |
| ТОРГIВЕЛЬНА МАРКА | Характеристики | Митна вартiсть в $/шт. | |
|---|---|---|---|
| ХОЛОДИЛЬНИКИ | |||
| Siemens, Bosch | Одно камернi | мiсткiсть 90 - 240 л | 108 - 140 |
| 2-х камернi, однокомпресорний | мiсткiсть 240 - 317 л | 204 - 260 | |
| 2-х камернi, з двумя компресорами | мiсткiсть 317 - 388 л | 256 - 340 | |
| 3-х камернi, з 4-мя климатичними зонами | мiсткiсть 320 - 400 л | 320 - 365 | |
| Electrolux | 2-х камерний, 2-х компресорний | мiсткiсть 317 - 400 л | 148 - 166 |
| Whirlpool | Одно камернi | мiсткiсть 90 - 240 л | 96 - 114 |
| 2-х камернi, однокомпресорний | мiсткiсть 240 - 317 л | 120 - 148 | |
| 2-х камернi, з двумя компресорами | мiсткiсть 317 - 388 л | 162 - 240 | |
| Indesit | 2-х камернi, з двумя компресорами | мiсткiсть 317 - 389 л | 146 - 160 |
| Gorenje | 2-х камернi, однокомпресорний | мiсткiсть 240 - 317 л | 121 - 174 |
| 2-х камернi, з двумя компресорами | мiсткiсть 330 л | 216 - 270 | |
| LG, Ardo, Candi | Однокамернi | мiсткiсть 90 - 241л | 96 - 110 |
| 2-х камернi, однокомпресорний | мiсткiсть 240 - 317 л | 118 - 160 | |
| 2-х камернi, з двумя компресорами | мiсткiсть 318 - 407 л | 154 - 200 | |
| Ariston, Zanussi | Однокамернi | мiсткiсть 90 - 241л | 106 - 120 |
| 2-х камернi, однокомпресорний | мiсткiсть 240 - 317 л | 134 - 178 | |
| 2-х камернi, з двумя компресорами | мiсткiсть 318 - 407 л | 180 - 260 | |
| Samsung, Daewoo | 2-х камернi, з двумя компресорами | мiсткiсть 317 - 388 л | 160 - 240 |
| "Снайге", Литва | Одно камернi | мiсткiсть 120 л | 104 - 117 |
| 2-х камернi, однокомпресорний | мiсткiсть 220 - 275 л | 113 - 155 | |
| 2-х камернi, з двумя компресорами | мiсткiсть 240 - 310 л | 154 - 220 | |
| "Атлант", Бiлорусь | 2-х камернi, однокомпресорний | мiсткiсть 240 - 340 л | 118 - 173 |
| 2-х камернi, з двумя компресорами | мiсткiсть 340 - 400 л | 198 - 260 | |
| "Мiнск", Бiлорусь | 2-х камернi, однокомпресорний | мiсткiсть 260 - 340 л | 198 - 218 |
| "Стинол", Росiя | 2-х камернi, однокомпресорний | мiсткiсть 260 - 342 л | 148 - 155 |
| 2-х камернi, з двумя компресорами | мiсткiсть 300 - 340 л | 162 - 208 | |
| Заступник начальника митницi | Ю. М. Дворак |
| Додаток 2 до доручення КРМ вiд 16.08. 2002р. № 152 |
| ТОРГIВЕЛЬНА МАРКА | Характеристики | Митна вартiсть в $/шт. | |
|---|---|---|---|
| МОРОЗИЛЬНИКИ | |||
| Caravell, Данiя | морозильники типу "скриня" (ларi) | мiсткiсть до 400 л | 150 - 314 |
| мiсткiсть 400 - 800 л | 180 - 240 | ||
| мiсткiсть 400 - 800 л | 180 - 240 | ||
| Frigor A/S, Данiя; Alfa Frigor, Грецiя | морозильники типу "скриня" (ларi) | мiсткiсть до 400 л | 148 - 195 |
| мiсткiсть 400 - 800 л | 222 - 420 | ||
| Виробництво Польща | морозильники типу "скриня" (ларi) | мiсткiсть до 400 л | 140 - 210 |
| мiсткiсть 400 - 800 л | 160 - 240 | ||
| Стинол, Росiя | морозильники типу "шафа" | мiсткiсть до 250 л | 147 - 202 |
| мiсткiсть 250 - 900 л | 180 - 250 | ||
| Снайге, Литва | морозильники типу "шафа" | мiсткiсть до 250 л | 152 - 168 |
| мiсткiсть 250 - 900 л | 160 - 275 | ||
| Атлант, Бiлорусiя | морозильники типу "шафа" | мiсткiсть до 250 л | 205 - 208 |
| мiсткiсть 250 - 900 л | 200 - 220 | ||
| Gorenje | морозильники типу "шафа" | мiсткiсть до 250 л | 140 - 150 |
| Siemens, Bosch | морозильники типу "шафа" | мiсткiсть до 250 л | 180 - 280 |
| Whirlpool | морозильники типу "шафа" | мiсткiсть до 250 л | 160 - 240 |
| Заступник начальника митницi | Ю. М. Дворак |
.png)

