
| Додаток N 1 до наказу ЧРМ доповнення до додатку N 2 порядку роботи вiддiлiв тарифiв та митної вартостi регiональної митницi(митницi) при вирiшеннi питань щодо визначення митної вартостi товарiв | 
Перелiк товарiв, при iмпортi яких подається Довiдка-розрахунок митної вартостi
| Код ТНЗЕД | Найменування товару | 
| 04.05 | Вершкове масло та iншi молочнi жири | 
| 04.06 | Сири | 
| 08.01-08.11 | Їстивнi плоди та горiхи, цитрусовi, бахчевi свiжi | 
| 10.06 | Рис | 
| 12.02 | Арахiс | 
| 15.09 | Олiя оливкова | 
| 15.12 | Олiя соняшникова | 
| 33.03 | Духи та туалетна вода | 
| 33.04 | Косметичнi засоби або засоби для макiяжу, засоби для догляду за шкiрою | 
| 33.05 | Засоби для волосся | 
| 33.06 | Засоби гiгiєни ротової порожнини та зубiв | 
| 33.07 | Засоби, якi використовуються до, пiд час та пiсля голiння, дезодоранти, iншi косметичнi та туалетнi засоби | 
| 42.02 | Вироби iз шкiри (сумки, валiзи, гаманцi та iнше) | 
| 50.07 | Тканини | 
| 52.08-52.12 | Тканини бавовнянi | 
| 53.09-53.11 | Тканини льнянi та iншi | 
| 54.08 | Тканини з штучних ниток | 
| 55.12-55.16 | Тканини з синтетичних штапельних волокон | 
| 58.01-58.06 | Тканини спецiальнi | 
| 59.04 | Лiнолеум, матерiали для пiдлогового покриття на текстильнiй основi | 
| 59.05 | Шпалери з текстильних матерiалiв | 
| 59.06-59.07 | Текстильнi матерiали | 
| 60.01-60.02 | Трикотажне полотно | 
| 61.01-61.17 | Одяг трикотажний | 
| 62.01-62.17 | Одяг текстильний | 
| 63.01-63.09 | Iншi готовi текстильнi вироби, одяг, бувший у використаннi | 
| 64.01-64.05 | Взуття | 
| 69.07-69.08 | Плитка керамiчна неглазурована та глазурована | 
| 73.21 | Плити кухоннi газовi | 
| 84.18 | Холодильники, морозильники | 
| 84.50 | Пральнi машини | 
| Додаток N 2 до наказу ЧРМ доповнення до додатку N 3 порядку роботи вiддiлiв тарифiв та митної вартостi регiональної митницi(митницi) при вирiшеннi питань щодо визначення митної вартостi товарiв | 
Перелiк товарiв, при експортi яких необхiдно узгодження вартостi з вiддiлом тарифiв та митної вартостi
| Код ТНЗЕД | Найменування товару | 
| 76.01 | Алюмiнiй необроблений | 
| Начальник Чорноморської Регiональної митницi | В.А. Онишкевич | 
.png)

