
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ДОРУЧЕННЯ
| 26 липня 2001р. | N 75 |
|---|
Щодо цiн на синтетичнi миючi засоби
З метою запобiгання випадкiв ухилення суб'єктами ЗЕД сплати у повному обсязi, встановлених чинним законодавством, платежiв з причини зниження митної вартостi, враховуючи положення постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98р. N 1598, вiд 12.10.00р. N 1537 та наказу Державної митної служби України вiд 02.12.99р. N 782 пропоную:
1. Оперативним пiдроздiлам Київської регiональної митницi при митному оформленнi синтетичних миючих засобiв враховувати iнформацiйнi цiни наведенi в додатках.
2. При оформленнi синтетичних миючих засобiв звертати увагу на вартiсть товару в залежностi вiд кiлькостi партiї, країни-виробника, країни вiдправлення, а також розфасування (об'єм iндивiдуальної упаковки).
3. У разi виникнення спiрних питань або оформлення товару за цiнами нижчими нiж в додатках, в обов'язковому порядку надсилати запит до ВТМВ.
4. Якщо при здiйсненнi митного оформлення за базу оподаткування береться цiна, зазначена у даному дорученi, то у ВМД гр.44 в п.9 пiд кодом "9000" згiдно з класифiкатором документiв, затвердженим наказом ДМСУ вiд 09.07.97р. N 307 в обов'язковому порядку зазначається: "Доручення КРМ N ___".
5. Доручення КРМ вiд 27.08.2000р. N 95 вважати таким, що втратило чиннiсть. 6. Контроль за виконанням доручення покласти на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.
| Заступник начальника митницi | Ю. Дворак |
| Додаток N 1 до доручення КРМ вiд 26 липня 2001р. N 75 |
СИНТЕТИЧНI МИЮЧI ЗАСОБИ
| Найменування товару | Митна вартiсть, дол. США за 1 кг, якщо iнше на обумовлено |
|---|---|
| Пральнi порошки | |
| Ariel | 0.98-1.08 |
| Ariel Automat | 1.00-1.17 |
| Bonux Tix | 0.65-0.70 |
| Dosia Matic | 0.34-0.40 |
| Dosia bio | 0.50-0.55 |
| Dosia bio-active (для ручного прання) | 0.50-0.55 |
| Dosia lemon | 0.50-0.55 |
| Dosia automat | 0.50-0.55 |
| Dosia color | 0.50-0.55 |
| Dosia S courer | 0.50-0.55 |
| Tide Automat | 0.86-0.90 |
| Tide Lemon | 0.86-0.93 |
| Tide Alpe Fresh | 0.94-0.95 |
| Бонукс Лимон | 0.63-0.74 |
| iплон | 0.41-0.45 |
| E-standart | 0.50-0.55 |
| E-automat | 0.52-0.58 |
| E-ultra | 0.50-0.55 |
| E 2 in 1 | 0.52-0.58 |
| IXI bio-plus | 0.50-0.55 |
| IXI-automat | 0.50-0.55 |
| IXI color | 0.50-0.55 |
| Lanza Matic | 0.50-0.55 |
| Засоби для миття посуду | |
| Рiдкi (одиниця вимiру - лiтр): | |
| E апельсин | 0.31-0.35 |
| E лимон | 0.30-0.35 |
| Е Fresh | 0.30-0.35 |
| iХi | 0.21-0.25 |
| Fairi | 1.08-1.36 |
| Dosia Liauid | 0.25-0.30 |
| Safo | 0.19-0.25 |
| iплон (ультра) | 1.08-1.11 |
| iплон | 0.74-1.16 |
| Неттi | 0.32-0.36 |
| F | 0.31-0.37 |
| Cop Ultra | 0.50-0.55 |
| Сiльвер яблучно - лимонний | 0.13-0.16 |
| Порошкоподiбнi: | |
| iХi | 0.15-0.18 |
| Dosia Scourer | 0.18-0.20 |
| Вiдбiлювачi | |
| Ace | 0.32-0.36 |
| Ace брильянт | 0.40-0.43 |
| Ace Lemon | 0.40-0.43 |
| Синтетичнi миючi та чистячi засоби | |
| Ванiш (одиниця вимiру - лiтр): | 0.15 |
| Силит (одиниця вимiру - лiтр): | 0,18 |
| Калгон (одиниця вимiру - лiтр): | 0.20 |
| Калгонiт (одиниця вимiру - лiтр): | 0.12-0.21 |
| Дося Бiо-Унiверсал | 0.27-0.30 |
| Бенкiзер Силит | 0.18 |
| iХi-крем | 0.21-0.25 |
| CIF Cream | 0.48 |
| Пiдкрохмалювач Kith house | 0.12 |
| Очищувач для пластику Kores | 1.83 |
| Сiль для посудомиючих машин | 0.16-0.33 |
| Засiб для чищення килимiв iплон | 0.58 |
| Засiб для чищення ванн iплон | 0.64 |
| Засоби для виведення плям: | |
| iplon | 2.99 |
| Vanish | 0.72-0.75 |
| Засiб для зняття накипу iплон | 0.96 |
| Засiб для запобiгання утворення вапняних вiдкладень | 0.94-0.95 |
| Засiб для чищення плит iплон | 1.48 |
| Кондицiонер для тканин E трав'яний | 0.04-0.08 |
| Мило туалетне | |
| Упаковка 100 грам, походженням з: | |
| Росiї | 0.08-0.12 |
| Польщi | 0.10-0.15 |
| Нiмеччини | 0.20-0.34 |
| Мило господарське 72% | 0.04-0.05 |
| Мило рiдке, 1 лiтр | 1.03-1.35 |
| Додаток N 2 до доручення КРМ вiд 26 липня 2001р. N 75 |
Цiни на продукцiю росiйського виробництва
| Найменування | Вага нето, кг |
Кiлькiсть штук в упаковцi |
Цiна без ПДВ, рос. руб. за 1 шт |
|---|---|---|---|
| СМЗ PERSIL | |||
| СМЗ "Персiл" | 0,23 | 24 | 10,80 |
| СМЗ "Персiл" | 0,45 | 24 | 20,87 |
| СМЗ "Персiл" | 2,40 | 6 | 102,33 |
| СМЗ "Персiл" | 4,00 | 3 | 167,97 |
| СМЗ "Персiл handwash" | 0,45 | 24 | 17,56 |
| СМЗ "Персiл handwash" | 1,50 | 10 | 52,65 |
| СМЗ DIXAN | |||
| СМЗ "Дiксан-Унiверсал" | 0,45 | 24 | 16,85 |
| СМЗ "Дiксан-Автомат" | 0,45 | 24 | 20,18 |
| СМЗ "Дiксан-Автомат" | 1,50 | 10 | 61,87 |
| СМЗ ЛАСКА | |||
| СМЗ "Ласка" | 0,18 | 15 | 9,38 |
| СМЗ "Ласка" | 0,35 | 24 | 16,14 |
| СМЗ "Ласка" | 1,20 | 10 | 48,44 |
| СМЗ LOSK | |||
| СМЗ "Losk Automat" | 0,45 | 24 | 18,14 |
| СМЗ "Losk Automat" | 1,35 | 10 | 49,36 |
| СМЗ "Losk Automat Lemon" | 0,45 | 24 | 18,14 |
| СМЗ "Losk Automat Lemon" | 1,35 | 10 | 49,36 |
| СМЗ "Losk Automat Sea Fresh" | 0,45 | 24 | 18,14 |
| СМЗ "Losk Automat Sea Fresh" | 1,35 | 10 | 49,36 |
| СМЗ "Losk Automat Spring Special" | 0,45 | 24 | 18,14 |
| СМЗ "Losk" | 0,45 | 24 | 11,73 |
| СМЗ "Losk | 1,35 | 10 | 34,50 |
| СМЗ "Losk Lemon" | 450 | 24 | 11,73 |
| СМЗ "Losk Lemon" | 1,35 | 10 | 34,50 |
| СМЗ "Losk Sea Fresh" | 0,45 | 24 | 11,73 |
| СМЗ "Losk Sea Fresh" | 1,35 | 10 | 34,50 |
| СМЗ "Losk Spring Special" | 0,45 | 24 | 11,73 |
| СМЗ ХЕНКО | |||
| СМЗ "Хенко-Автомат" | 0,45 | 24 | 10,07 |
| СМЗ "Хенко-Унiверсал" | 0,45 | 24 | 9,18 |
| СМЗ "Хенко-КолорАвтомат" | 0,45 | 24 | 10,07 |
| СМЗ "Хенко- КолорУнiверсал" | 0,45 | 24 | 9,18 |
| СМЗ ДЕНi | |||
| СМЗ "Денi-Автомат" | 0,40 | 24 | 7,96 |
| СМЗ "Денi-Автомат" | 1,35 | 10 | 24,42 |
| СМЗ "Денi-Бiо" | 0,40 | 24 | 7,05 |
| СМЗ "Денi-Бiо" | 1,35 | 10 | 21,59 |
| СМЗ "Денi-Екстра" | 0,40 | 24 | 6,25 |
| СМЗ "Денi-Екстра" | 1,35 | 10 | 19,33 |
| СМЗ ЕРА | |||
| СМЗ "Ера-Професiонал" | 20,00 | 1 | 236,93 |
| СМЗ ПЕМОЛЮКС | |||
| СЧЗ "Пемолюкс-Плюс" | 0,40 | 36 | 10,40 |
| СЧЗ "Пемолюкс-Сила" | 0,40 | 36 | 10,40 |
| СЧЗ "Пемолюкс-Лимон" | 0,40 | 36 | 9,79 |
| СЧЗ "Пемолюкс-Весна" | 0,40 | 36 | 9,79 |
| СЧЗ "Пемолюкс-М'ята" | 0,40 | 36 | 9,79 |
| СЧЗ "Пемолюкс Морський Бриз" | 0,40 | 36 | 9,79 |
| СМЗ "PRIL" | |||
| "Pril Gel " (для миття посуду) | 0,45 | 20 | 15,66 |
| "Pril Balzam" | 0,45 | 20 | 18,80 |
| КЛЕЙ | |||
| Клей "Момент-1" | 0,75 | 6 | 52,34 |
| Клей "Момент-1" | 0,125 | 64 | 14,05 |
| Клей "Момент-1" | 0,50 | 40 | 8,70 |
| Клей "Момент-1" | 0,30 | 35 | 5,93 |
| Клей "Момент" Марафон" для взуття | 0,30 | 35 | 5,93 |
| Клей "Момент" Марафон" на єдиному блiстерi | 0,30 | 25 | 7,00 |
| Клей "Момент-Столяр" | 0,75 | 9 | 34,90 |
| Клей "Момент-Столяр" | 0,25 | 12 | 17,45 |
| Клей для шпалер "Момент" | 0,20 | 24 | 21,01 |
| Клей для шпалер "МоментЕкстра" | 0,25 | 24 | 32,62 |
| Клей для шпалер "МоментЕкон | 0,20 | 30 | 14,30 |
| КЛЕЙ IНОЗЕМНОГО ВИРОБНИЦТВ | |||
| DM | |||
| Клей "Супермомент" (вирво Нiмеччина) | 0,03 | 12 | 0,73 |
| Клей "Супермомент" на єдиному блiстерi (вир-во Iрландiя) | 0,03 | 25 | 0,85 |
| Клей "Супермомент Гель" (вир-во Iрландiя) | 0,03 | 1 | 1,18 |
| Клей "Момент Монтаж" (вир-во Нiмеччина) | 0,50 | 120 | 1,58 |
| Клей "Момент Монтаж" (вир-во Нiмеччина) | 0,25 | 12 | 3,71 |
| Клей "Момент Монтаж" (вир-во Нiмеччина) | 0,40 | 12 | 4,70 |
| Герметик "Момент" силiконовий, бiлий, прозорий (вир-во Нiмеччина) | 0,30 | 12 | 4,67 |
| Клей для шпалер "Метилан нормальний" (вир-во Нiмеччина) | 0,125 | 40 | 2,63 |
| Клей для шпалер "Метилан спецiальний" (вир-во Нiмеччина) | 0,20 | 40 | 3,01 |
| Клей для шпалер "Метилан ТТ" (вир-во Нiмеччина) | 0,25 | 20 | 3,46 |
| Клей для бордюрiв "Метилан" (вир-во Нiмеччина) | 0,25 | 12 | 4,89 |
| Унiверсальна шпакльовочна паста "Метилан" (вир-во Нiмеччина) | 0,50 | 12 | 4,51 |
| Заступник начальника митницi | Ю.М. Дворак |
.png)

