
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ДОРУЧЕННЯ
| 5 серпня 2002 р. | N 146 |
|---|
Щодо цiн на деякi види будматерiалiв
З метою запобiгання випадкiв ухилення суб'єктами ЗЕД вiд сплати у повному обсязi платежiв з причини заниження митної вартостi, враховуючи положення постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98р. N 1598, вiд 12.10.00р. N 1537 та вiдповiдно до наказу Державної митної служби України вiд 02.12.99р. N 782, доручаю:
1. Оперативним пiдроздiлам Київської регiональної митницi при митному оформленнi деяких видiв будматерiалiв звертати увагу на заявлену митну вартiсть та орiєнтуватись на цiни на iдентичнi та подiбнi товари, що дiють у провiдних країнах - експортерах, якi вказанi в додатках.
2. При оформленнi товарiв звертати увагу на вартiсть товару в залежностi вiд країни-виробника, країни вiдправлення, обсягу партiї, фiрми-виробника, якостi та з урахуванням кон'юнктури ринку i того, що визначення митної вартостi у кожному конкретному випадку здiйснюється, в першу чергу, на пiдставi поданих до митного оформлення документiв.
3. У разi виникнення спiрних питань або оформлення товару за цiнами нижчими нiж в додатку, а також якщо цiни мають велику розбiжнiсть, в обов'язковому порядку надсилати запит у вiддiл тарифiв та митної вартостi.
4. Якщо при здiйсненнi митного оформлення за базу оподаткування береться iнформацiя, зазначена у даному дорученнi, то в п.9 гр.44 ВМД пiд кодом "9000" згiдно з класифiкатором документiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 09.07.97р. N 307 в обов'язковому порядку зазначається: "Доручення КРМ N 146".
5. Контроль за виконанням доручення покласти на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.
| Заступник начальника митницi | Ю.М.Дворак |
| Додаток N 1 до доручення КРМ вiд 5 серпня 2002р. N 146 |
ГIПСОКАРТОН
| Назва товару | Товщина мм |
Митна вартiсть $/м2 |
Виробник |
|---|---|---|---|
| Лист гiпсокартонний звичайний | 6 | 2.07 | Великобританiя ф-ма "RIFLEX" |
| Лист гiпсокартонний звичайний GBK | 9.5 | 0.64-0.97 | Польща ф-ма "Rigips" |
| 12.5 | 0.7-0.99 | Польща ф-ма "Rigips" |
|
| 1.34-1.45 | Австрiя ф-ма "Pigips" |
||
| Лист гiпсокартонний вологостiйкий GKBI | 12.5 | 0.71-1.11 | Польща ф-ма "Rigips" |
| 1.34-1.5 | Австрiя ф-ма "Pigips" |
||
| Лист гiпсокартонний гнучкий | 6 | 2.02-2.08 | Великобританiя ф-ма "RIFLEX" |
| 6.5 | 0.69 | Польща ф-ма "Rigips" |
|
| Листи гiпсоволокнистi ГВЛ | 10 | 1.3-1.58 | Росiя |
| Лист гiпсовий покритий картоном LГК | 9.5, 12.5 |
1.24-1.34 | Австрiя ф-ма "Pigips" |
| Заступник начальника митницi | Ю.М.Дворак |
| Додаток N 2 до доручення КРМ вiд 5 серпня 2002р. N 146 |
ВАТА МIНЕРАЛЬНА
| Назва товару | Митна вартiсть $/кг |
Митна вартiсть $/м2 |
|---|---|---|
| Польща, ф-ма "ROСKWOOL" | ||
| Вата мiнеральна* | 0.35-0.71 | 0.62-1.34 |
| Вата мiнеральна звуко-; тепло-; пожеж. | 0.37-0.60 | 0.66-1.12 |
| Вата мiнеральна силiкатна | 1.95-3.63 | 3.82-7.18 |
| Вата мiнеральна Fleksorock | 1.06-1.21 | 2.04-2.34 |
| Польща, ф-ма "PAROC" | ||
| Вата мiнеральна плита IL | 0.52 | 0.96 |
| Вата мiнеральна Pipe Section Alu Ae | 2.84 | 5.6 |
| Польща, ф-ма "IZONID" | ||
| Вата мiнеральна | 0.77 | 1.46 |
| Литва, ф-ма "PAROC" | ||
| Вата мiнеральна плита IL | 0.42-0.66 | 0.76-1.24 |
| Словаччина, ф-ма"ISOMAT" | ||
| Вата мiнеральна теплоiзоляцiйна NOBASIL | 1.04-1.13 | 2.0-2.18 |
- Rockmur, Domrock, Wentirock, Fasrosk, Superrock, Stroprock, Alfarock, Dachoterm, Panelrock, Dachrock.
| Заступник начальника митницi | Ю.М.Дворак |
| Додаток N 3 до доручення КРМ вiд 5 серпня 2002р. N 146 |
Вартiсть ДСП ламiнованої, облицьованої папером та просоченої меламiновою смолою
| тип поверхнi, артикул | розмiр, р, мм | вартiсть, по КРМ: | Лист ДМСУ N 11/3-13.1-5449 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $/м2 | $/м3 | ||||
| "Бучина Зволен", Словакiя (FCA) | |||||
| ДСП "Букасал2" | гравiр | 16 | 2,758 | 172,38 | 3,30 |
| двостороння | 10 | 2,66 | 266,00 | ||
| (ТОВ "Бучина Україна") | 18 | 2,891-3,206 | 160,61- 178,11 | ||
| 25 | 3,598 | 143,92 | |||
| софт | 16 | 2,527 | 157,94 | 3,30 | |
| 18 | 2,639 | 146,61 | |||
| 10 | 2,254 | 225,4 | |||
| гладкий | 16 | 2,213 | 138,31 | 2,80 | |
| А/Т "Болдерая", Латвiя (DAF) | |||||
| ДСП з меламiнов. покриттям | декор | 16 | 2,36 | 147,50 | |
| ДП"Латплiтсер вiс" | 18 | 2,40 | 133,33 | ||
| "Кроноспан", Словакiя (FCA) "Iнтерспан", Угорщина (EXW) | |||||
| ДСП ламiнована | D 344 PR | 16 | 2,54-2,82 | 158,75-176,25 | 3,30 |
| U 112 PE | 16 | 2,43-2,80 | 151,88-175,00 | 3,30 | |
| U 125 PE | 16 | 3,11-3,59 | 194,38-224,38 | ||
| ДСП двостороння | декор | 16 | 2,92 | 182,50 | 3,30 |
| декор, бiлий | 18 | 2,50 | 138,89 | 2,90 | |
| декор, колiр | 18 | 3,03 | 168,33 | 3,40 | |
| ДСП ламiнована | колiр | 18 | 2,81-2,99 | 156,11-166,11 | 3,40 |
| (ТОВ "РОСТ") | D 344 PR | 19 | 2,65-2,94 | 139,47-154,74 | |
| D 381 PR | 19 | 2,65-2,94 | 139,47-154,74 | ||
| U 522 PE | 19 | 2,52-2,92 | 132,63-153,68 | ||
| U 112 PE | 19 | 2,53-2,81 | 133,16-147,89 | ||
| D 321 PR | 19 | 2,96-3,28 | 155,79-172,63 | ||
| D 722 PR | 19 | 3,20-3,56 | 168,42-187,37 | ||
| D 793 PR | 19 | 2,65-2,94 | 139,47-154,74 | ||
| D 326 BS | 19 | 3,17-3,52 | 166,84-185,26 | ||
| D 227 BS | 19 | 3,29-3,66 | 173,16-192,63 | ||
| D 740 PR | 19 | 2,75-3,05 | 144,74-160,53 | ||
| F 8582 | 16 | 4,05 | 253,13 | ||
| R 4963 | 16 | 2,90 | 181,25 | ||
| R 4853 | 18 | 3,16 | 175,56 | ||
| R 4908 | 18 | 3,16 | 175,56 | ||
| R 4990 | 18 | 3,37 | 187,22 | ||
| R 4991 | 18 | 3,37 | 187,22 | ||
| F 8582 | 22 | 4,55 | 206,82 | ||
| R 4900 | 22 | 3,58 | 162,73 | ||
| R 4963 | 22 | 3,58 | 162,73 | ||
| (ПП "ОЛТА") | 9200 PE | 16 | 2,48-2,76 | 155,00-172,50 | |
| U 190 PR | 19 | 2,30-2,56 | 121,05-134,74 | ||
| U 540 PE | 19 | 2,37-2,63 | 124,74-138,42 | ||
| 1250 BS | 19 | 2,88-3,20 | 151,58-168,42 | ||
| D 722 PR | 19 | 2,88-3,20 | 151,58-168,42 | ||
| D 227 BS | 19 | 2,96-3,29 | 155,79-173,16 | ||
| 1353 BS | 19 | 2,96-3,29 | 155,79-173,16 | ||
| (ТОВ "Пiтон") | 381 BS | 18 | 2,95 | 163,89 | |
| 1764 PR | 18 | 3,15 | 175,00 | ||
| 1700 PE | 18 | 2,83 | 157,22 | ||
| 110 SM | 18 | 2,49 | 138,33 | ||
| 226 PR | 18 | 3,15 | 175,00 | ||
| 101 SM | 18 | 2,60 | 144,44 | ||
| 282 PR | 25 | 3,80 | 152,00 | ||
| (ЗАТ "Енран") | 320400051604661 | 16 | 3,08 | 192,5 | |
| 320400052804771 | 28 | 3,92 | 140,00 | ||
| ДСП, покрита пластиком | W 229 | 18 | 14,10 | 783,33 | |
| (ТОВ "РОСТ") | D 708 | 18 | 16,40 | 911,11 | |
| 73 W | 28 | 11,90 | 425,00 | ||
| 10 L | 28 | 8,85 | 316,07 | ||
| 730 L | 28 | 9,40 | 335,71 | ||
| колiр | 28 | 3,53-3,86 | 126,07-137,86 | ||
З-д ДСП "Проспан", Польща:
| розмiр, мм | вартiсть, по КРМ: | Лист ДМСУ N 11/3-13.1-5449 | ||
|---|---|---|---|---|
| $, м2 | $/м3 | |||
| ДСП ламiнова на | 8 | 2,26-3,54 | 282,50-445,00 | |
| 10 | 2,26-3,54 | 226,00-354,00 | ||
| 12 | 2,29-3,57 | 190,83-297,50 | 2,60-3,07 | |
| 15 | 2,31-3,59 | 154,00-239,33 | ||
| 16 | 2,35-3,65 | 146,88-228,13 | 2,80-3,80 | |
| 18 | 2,48-3,81 | 137,78-211,67 | 2,90-3,90 | |
| 19 | 2,55-3,89 | 134,21-204,74 | ||
| 22 | 2,71-4,09 | 123,18-185,91 | 3,20-4,10 | |
| 24 | 2,80-4,20 | 116,67-175,00 | 3,30-4,20 | |
| 25 | 2,87-4,28 | 114,80-171,20 | ||
| 28 | 3,00-4,47 | 107,14-159,64 | ||
| 30 | 3,13-4,62 | 104,33-154,00 | ||
| 32 | 3,31-4,85 | 103,44-151,56 | ||
| Заступник начальника митницi | Ю.М.Дворак |
.png)

