
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
| вiд 13 вересня 2022 р. | N 1027 |
|---|
Про затвердження обсягiв квот на 2022 рiк, у межах
яких здiйснюється культивування рослин, що
мiстять наркотичнi засоби i психотропнi речовини,
виробництво, виготовлення, зберiгання, ввезення
на територiю України та вивезення з територiї
України наркотичних засобiв i психотропних
речовин
Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
Затвердити такi, що додаються:
обсяг квот на 2022 рiк, у межах яких здiйснюється культивування рослин, що мiстять наркотичнi засоби i психотропнi речовини, включенi до перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 19, ст. 789), згiдно з додатком 1;
обсяг квот на 2022 рiк, у межах яких здiйснюється виробництво, виготовлення, зберiгання, ввезення на територiю України та вивезення з територiї України наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 19, ст. 789), згiдно з додатком 2.
| Прем'єр-мiнiстр України | Д. ШМИГАЛЬ |
Iнд. 73
| Додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2022 р. N 1027 |
ОБСЯГ КВОТ
на 2022 рiк, у межах яких здiйснюється культивування
рослин, що мiстять наркотичнi засоби i психотропнi
речовини
| Найменування рослини, що мiстить наркотичнi засоби i психотропнi речовини | Посiвна площа, гектарiв |
| Рослини виду мак снотворний (Papaver Somniferum L) | 3689 |
| Рослини роду коноплi (Cannabis) | 7550 |
| Додаток 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2022 р. N 1027 |
ОБСЯГ КВОТ
на 2022 рiк, у межах яких здiйснюється виробництво,
виготовлення, зберiгання, ввезення на територiю
України та вивезення з територiї України
наркотичних засобiв i психотропних речовин
| Найменування наркотичного засобу, психотропної речовини | Обсяг квот, грамiв | ||||||
| виробництво, виготовлення | ввезення | вивезення | зберiгання | ||||
| у формi субстанцiї | у готовiй лiкарськiй формi | у формi субстанцiї | у готовiй лiкарськiй формi | у формi субстанцiї | у готовiй лiкарськiй формi | ||
| Наркотичнi засоби | |||||||
| Бупренорфiн* | 72985 | 80000 | 6260 | 1756 | 27020 | 69493 | |
| Гiдрокодон | 400 | 1000 | 40 | 1040 | |||
| Гiдроморфон | 10000 | 11000 | 3370 | 3 | 14117 | ||
| Дигiдрокодеїн | 11592 | 11592 | |||||
| Кодеїн* | 1258773 | 3600000 | 200006 | 259280 | 2466765 | ||
| Метадон (фенадон)* | 2964352 | 3020000 | 60000 | 6 | 263760 | 3009682 | |
| Морфiн* | 561500 | 596500 | 61050 | 7006 | 101800 | 719515 | |
| Оксикодон | 400 | 1000 | 16040 | 17040 | |||
| Суфентанiл* | 630 | 660 | 5 | 52 | 614 | ||
| Тебаїн | 110 | 120 | 3 | 66 | 89 | ||
| Трамадол* | 1305000 | 1180001 | 38120 | 6 | 850300 | 892060 | |
| Тримеперидин* | 49400 | 52000 | 6000 | 6 | 33200 | 42658 | |
| Фентанiл | 991 | 1087 | 3625 | 6 | 354 | 4925 | |
| Ремiфентанiл | 3035 | 3035 | |||||
| Психотропнi речовини | |||||||
| Кетамiн* | 812000 | 2662001 | 200 | 1405007 | 560000 | 1131013 | |
| Ескетамiн | 2875 | 2875 | |||||
| Естазолам | 3 | 3 | |||||
| Метилфенiдат | 25100 | 27500 | 2050 | 1 | 29499 | ||
| Набiксiмолс (стандартизований екстракт канабiсу з однаковим вмiстом ТГК та канабiдiолу) | 8900 | 10000 | 20 | 3 | 9997 | ||
| Набiлон (синтетичний канабiноїд, iмiтуючий дiю ТГК) | 200 | 300 | 1 | 3 | 297 | ||
| Оксазепам | 3 | 3 | |||||
| Альпразолам | 1410 | 1503 | 4000 | 3 | 863 | 4637 | |
| Гама-бутиролактон | 4200015 | 3 | 1462477 | ||||
| Дiазепам | 120500 | 148005 | 28406 | 6006 | 55000 | 200230 | |
| Клоназепам | 18275 | 13760 | 4515 | 5300 | 11228 | ||
| Лоразепам | 7400 | 8002 | 6 | 2900 | 7325 | ||
| Мiдазолам | 20990 | 74086 | 16014 | 2 | 90067 | ||
| Нордазепам | 1 | 1 | |||||
| GHB* | 2700000 | 1318000 | 26000 | 500 | 3000006 | 640000 | 1832921 |
| Трiазолам | 20 | 33 | 1 | 33 | |||
| Феназепам | 365015 | 65000 | 100000 | 390015 | 28000 | 72927 | |
| Фенобарбiтал | 18781536 | 20257508 | 20000 | 200016 | 8260782 | 20107844 | |
| Флунiтразепам | 3 | 1 | 2 | ||||
| Флуразепам | 100001 | 90000 | 10001 | ||||
| Дронабiлон (-)-транс-дельта- 9-тетрагiдроканабiнол) |
2350 | 3000 | 70 | 3 | 2997 | ||
____________
* У тому числi солi зазначеного
засобу або речовини, що використовуються в
медичних та наукових цiлях.
.png)

