
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 02.12.2009 р. | N 11/3-10.16/11667-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Для використання в роботi при
здiйсненнi контролю правильностi визначення
митної вартостi товарiв, направляємо орiєнтовнi
цiни на окремi види картонно-паперової продукцiї,
якi iснують у провiдних виробникiв у листопадi 2009
року та рiвень оптових цiн, якi склалися в Європi на
мiжнароднiй Гельсiнськiй бiржi станом на 24.11.2009,
наданi Асоцiацiєю українських пiдприємств
целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр" листом
вiд 25.11.2009 N 235 у вiдповiдностi до Угоди вiд 24.02.2009
N 9.
Додаток: на 9 аркушах.
| Перший заступник Голови Держмитслужби | I.О.Пiковський |
| Додаток |
Вартiсть окремих видiв картонно-паперової продукцiї (за тонну)
| N п/п |
Виробник, бренди | Країна походження | Умови постачання | Вартiсть | Валюта | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Папiр газетний (код 4801000000 за УКТЗЕД) | |||||
| ВАТ "Солiкамськбумпром" | Росiя | DAF - кордон України | 14500 - 16000 | рублiв РФ | ||
| ВАТ "Кондопога" | Росiя | FCA | 410 - 425 | EUR | ||
| ВАТ "Волга" | Росiя | FCA | 455 - 485 | USD | ||
| Fabryka Papieru Myszkow Sp. Z.o.o | Польща | DAF - кордон України | 370 - 380 | USD | ||
| International Paper Kwidzyn | Польща | DAF - кордон України | 420 - 440 | USD | ||
| 2. | Папiр офсетний | |||||
| - код 4802550000 за УКТЗЕД | ||||||
| ВАТ "Мондi-Сиктивкарський ЛПК" | Росiя | DAF - кордон України | 25300 - 25700 | рублiв РФ | ||
| Arctic Paper Kostrzyn S.A. | Польща | DDU - Львiв | 820 - 860 | USD | ||
| DDU - Днiпропетровськ | 885 | USD | ||||
| FCA - склад | 780 - 800 | USD | ||||
| - бренд Amber | Польща | FCA - склад | 845 | USD | ||
| - код 4802551000 за УКТЗЕД | ||||||
| Sappi Fine Paper Europem S.A. | Австрiя | |||||
| Бренд MY PLUS, щiльнiстю | ||||||
| 48 г/м2 | CIP Київ | 690 | EUR | |||
| 51 г/м2 | CIP Київ | 665 | EUR | |||
| 54 г/м2 | CIP Київ | 650 | EUR | |||
| 57 г/м2 | CIP Київ | 640 | EUR | |||
| 60 г/м2 | CIP Київ | 625 | EUR | |||
| - код 4802612090 за УКТЗЕД | ||||||
| UPM Kymmene | Фiнляндiя | DDU - Львiв | 640 | EUR | ||
| CIP - Днiпропетровськ | 650 | EUR | ||||
| Нiмеччина | DDU - Днiпропетровськ | 650 | EUR | |||
| Бренд UPM Max H, щiльнiстю | ||||||
| 45 г/м2 | CIP Київ | 745 | EUR | |||
| 49 г/м2 | CIP Київ | 675 | EUR | |||
| 52 г/м2 | CIP Київ | 635 | EUR | |||
| 56 г/м2 | CIP Київ | 605 | EUR | |||
| Бренд UPM Smart H, щiльнiстю | ||||||
| 54 г/м22 | CIP Київ | 675 | EUR | |||
| 57 г/м2 | CIP Київ | 655 | EUR | |||
| 60 г/м2 | CIP Київ | 640 | EUR | |||
| - код 4802589090 за УКТЗЕД | ||||||
| UPM Kymmene Seven Seas | Нiмеччина | DDU - Днiпропетровськ | 735- 745 | EUR | ||
| Фiнляндiя | CIP - Днiпропетровськ | 650 | EUR | |||
| - код 4802612090 за УКТЗЕД | ||||||
| UPM Kymmene Seven Seas | Фiнляндiя | CIP - Днiпропетровськ | 470 | EUR | ||
| Sappi Fine Paper Europe S.A. | Австрiя | |||||
| Бренд MY GOLD, щiльнiстю | ||||||
| 45 г/м2 | CIP Київ | 715 | EUR | |||
| 49 г/м2 | CIP Київ | 690 | EUR | |||
| 52 г/м2 | CIP Київ | 680 | EUR | |||
| 56 г/м2 | CIP Київ | 660 | EUR | |||
| Бренд MY ORIGINAL, щiльнiстю | ||||||
| 51 г/м2 | CIP Київ | 625 | EUR | |||
| 54 г/м2 | CIP Київ | 610 | EUR | |||
| 57 г/м2 | CIP Київ | 600 | EUR | |||
| 3. | Папiр-основа для виробiв санiтарно-гiгiєнiчного та побутового призначення | |||||
| - коди 4818909090/4803003100 за УКТЗЕД | ||||||
| Arjowiggins Le Bourray S.A.S., колiр: | Францiя | EXW - склад виробника | ||||
| Red / Rouge 51 | 1468 | EUR | ||||
| Green / Vert Anis 307 | 1525 | EUR | ||||
| Blue / Blue Pacifique 93 | 1386 | EUR | ||||
| Pink / Rose Buvard 59 | 1391 | EUR | ||||
| Orange 010 | 1541 | EUR | ||||
| Myrtille | 1515 | EUR | ||||
| Blue / Blue Marine 83 | 1587 | EUR | ||||
| S.A.S. Georgia-Pacific France, колiр: | Францiя | EXW - склад виробника | ||||
| Apple red 02 | 1400 | EUR | ||||
| Electric blue 69 | 1700 | EUR | ||||
| Burgundy Red 503 | 1500 | EUR | ||||
| Passion Yellow 87 | 1250 | EUR | ||||
| Mountain Pine Green 513 | 1500 | EUR | ||||
| Buttermilk 38 | 1200 | EUR | ||||
| Cream 34 | 1200 | EUR | ||||
| ВАТ "Советський ЦБК", колiр: бiлий | Росiя | EXW - склад виробника | 33500 | рублiв РФ | ||
| DDU - Луцьк | 35900 | рублiв РФ | ||||
| Universal Sovereign Trading Ltd колiр: бiлий/white, бренд Facial | Сiнгапур | FOB - порт Сiнгапур, Iндонезiя | 1100 | USD | ||
| LIVROSS LTD колiр:бiлий/кольоровий/з друком бренд: Facial, серветки, туалетний папiр, рушники | Iзраїль | CIF - Одеса | 1100 | USD | ||
| Abu Dhabi National Paper Mill. L.L.C. колiр: бiлий/white, бренд: Facial, серветки, туалетний папiр, рушники | ОАЄ | FOB - порт ОАЕ | 1112 | USD | ||
| CIF - Одеса | 1327 | USD | ||||
| Abu Dhabi National Paper Mill. L.L.C. колiр: кольоровий, бренд: Facial, серветки, туалетний папiр, рушники | ОАЄ | FOB - порт ОАЕ | 1137 | USD | ||
| CIF - Одеса | 1352 | USD | ||||
| Belovo Paper Mill S.A. | - бiлий | Болгарiя | EXW - склад виробника | 870 | EUR | |
| - кольоровий | 890 | EUR | ||||
| Открытое акционерное общество "Сыктывкар Тиссью Груп"(Россия) | Росiя | DAF - кордон | 40500 | рублiв РФ | ||
| Ucal Kagit sanayi ve Ticaret Anоnim Sirketi колiр: бiлий white | Туреччина | DDU - Донецьк | 910 - 940 | EUR | ||
| 4. | Папiр офiсний в аркушах формату А 4 / А 3 (коди 4802561000 / 4802569000 за УКТЗЕД) | |||||
| Xerox Perfect Print, Сиктивкар | Росiя | CPT - кордон України | 716 | EUR | ||
| Office Depot | Росiя | DDU - Днiпропетровськ | 680 | EUR | ||
| Maestro Standart, Copy Rex Ruzomberok | Словаччина | DDU - Львiв | 670 - 696 | EUR | ||
| Maestro Special, Ruzomberok | Словаччина | DDU - Львiв | 725 | EUR | ||
| Maestro Special, Ruzomberok | Росiя | CPT - кордон України | 725 | EUR | ||
| Standart, Copi Rex | Росiя | CPT - кордон України | 696 | EUR | ||
| HP Home & office | Польща | FCA - склад | 682 | EUR | ||
| Maestro Standart | Росiя | CPT - кордон України | 704 | EUR | ||
| BL Un NEW | Росiя | DAF - кордон України | 1000 | USD | ||
| Universe Select, Select | Росiя | -"- | 703 | EUR | ||
| HP Home & office | Росiя | -"- | 728 | EUR | ||
| HP Office | Росiя | -"- | 757 | EUR | ||
| SVT | Росiя | -"- | 1000 | USD | ||
| TL NEW | Росiя | -"- | 1000 | USD | ||
| IP Sirius Universe | Росiя | -"- | 703 | EUR | ||
| Universe Select, Select | Росiя | -"- | 703 | EUR | ||
| Xerox Business | Фiнляндiя | DDU - Днiпропетровськ | 1040 - 1060 | USD | ||
| FCA - склад | 956 | USD | ||||
| DAF- кордон | 1032 | USD | ||||
| Швецiя | FCA - склад | 920 | USD | |||
| DDU - Днiпропетровськ | 1050 | USD | ||||
| DAF - кордон | 1038 | USD | ||||
| Xerox Premier | Фiнляндiя | DDU - Днiпропетровськ | 1070 - 1088 | USD | ||
| FCA - склад | 984 | USD | ||||
| DAF - кордон | 1060 | USD | ||||
| Швецiя | FCA - склад | 948 | USD | |||
| DDU - Днiпропетровськ | 1078 | USD | ||||
| DAF - кордон | 1068 | USD | ||||
| Data Copy Everyday M-real | Швецiя | FCA - склад | 790 | EUR | ||
| MultiCopy | Швецiя | DAF - кордон | 780 | EUR | ||
| Berga Speed, Clio | Фiнляндiя | DDU | 725 | EUR | ||
| Berga Focus | Фiнляндiя | -"- | 750 | EUR | ||
| Compass | Фiнляндiя | -"- | 725 | EUR | ||
| IQ, Mondi SCP, Ruzomberok | Словаччина | -"- | 680 | EUR | ||
| SCP, Ruzomberok | Словаччина | -"- | 716 | EUR | ||
| UPM Office Copy/Print | Фiнляндiя | FCA - склад | 630 - 640 | EUR | ||
| UPM Office Multifunction | Фiнляндiя | FCA - склад | 665 | EUR | ||
| KYM Ultra | Фiнляндiя | FCA - склад | 665 | EUR | ||
| KYM Lux | Фiнляндiя | FCA - склад | 630 - 640 | EUR | ||
| KYM Lux, Future, YES | Фiнляндiя | DDU - Днiпропетровськ | 720 | EUR | ||
| Focus | Китай | CIF Одесa | 960 | USD | ||
| 5. | Папiр писальний (код 4802552000 за УКТЗЕД) | |||||
| ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF - кордон України | 24300 - 25500 | рублiв РФ | ||
| 6. | Папiр односторонньої гладкостi (код 4802540000) | |||||
| ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF - кордон України | 26800 - 27350 | рублiв РФ | ||
| 7. | Папiр основа для шпалер (код 4802400000 за УКТЗЕД) | |||||
| ВАТ "Виборзька целлюлоза" | Росiя | DAF - кордон України | 770-785 | USD | ||
| 8. | Папiр крейдований | |||||
| - код 4810138000, 4810148000 за УКТЗЕД | ||||||
| Creator Star | - в рулонах | Iспанiя | CIF Одеса | 620 - 630 | EUR | |
| - в арушах | 660 - 670 | EUR | ||||
| - код 4810199000 за УКТЗЕД | ||||||
| Pabrik Kertas Бренд Ecocoat Gloss | Iндонезiя | CIF Одеса | 840 - 860 | USD | ||
| Shangdongb Chenming Бренд Ecocoat Gloss | Китай | CIF Одеса | 840 - 860 | USD | ||
| BILT Graphic Paper Products Ltd Бренд Bilt Royal Gloss | Iндiя | CIF Одеса | 670 - 680 | USD | ||
| Jinzhou Gloss Shingdong Chenming | Китай | CIF Одеса | 890 | USD | ||
| Sappi Fine Paper Europe S.A. | Австрiя | |||||
| Бренд Quatro Gloss, Quatro Silk | ||||||
| Бренд Coated 2/s Gloss, Coated 2/s Silk | DAF - кордон України | 675 | EUR | |||
| 625 | EUR | |||||
| Central National Europe Бренд Snow Eagle | Австрiя | CIF Одеса | 820 - 840 | USD | ||
| Stora Enso Oyi, Fine Paper, Oulu mill Бренд StoraEnso Art, StoraEnso Silk | Фiнляндiя | DDU - Київ | 710 - 740 | EUR | ||
| 9. | Папiр крейдований одностороннiй код 4810138000 за УКТЗЕД | |||||
| M-Real International | Фiнляндiя | DAF - кордон України | 850 - 870 | EUR | ||
| UPM-Kymmen Corporation | Фiнляндiя | |||||
| Бренд UPM Finesse Щiльнiстю 80 -130 г/м2 | CIP Київ | 720 | EUR | |||
| Бренд Gloss, Silk, Matt щiльнiстю 80 -130 г/м2 | CIP Київ | 700 | EUR | |||
| Brigl & Bergmeister GmbH - NS, NP, NMP, NMF | Австрiя, Словенiя | DAF - кордон України | 930 - 950 | USD | ||
| - код 4810298000 за УКТЗЕД | ||||||
| Pindo Deli Pulp Sinarlux 8000 | Iндонезiя | DAF - кордон України | 890 - 900 | USD | ||
| 10. | Папiр легко крейдований | |||||
| - код 4810221000 за УКТЗЕД | ||||||
| UPM-Kymmen Corporation | Фiнляндiя | |||||
| Бренд UPM Satin H, щiльнiстю | ||||||
| 54 г/м2 | CIP Київ | 720 | EUR | |||
| 57 г/м2 | CIP Київ | 690 | EUR | |||
| 60 г/м2 | CIP Київ | 670 | EUR | |||
| 65 г/м2 | CIP Київ | 660 | EUR | |||
| Бренд UPM Ultra H, щiльнiстю | ||||||
| 57 г/м2 | CIP Київ | 725 | EUR | |||
| 60 г/м2 | CIP Київ | 705 | EUR | |||
| 65 - 70 г/м2 | CIP Київ | 700 | EUR | |||
| 75 г/м2 | CIP Київ | 695 | EUR | |||
| 80 г/м2 | CIP Київ | 685 | EUR | |||
| - код 4810229000 за УКТЗЕД | ||||||
| Sappi Fine Paper Europe S.A. | Австрiя | |||||
| Бренд GALERIE BRITE, щiльнiстю | ||||||
| 57 г/м2 | CIP Київ | 715 | EUR | |||
| 60 г/м2 | CIP Київ | 695 | EUR | |||
| 65 г/м2 | CIP Київ | 680 | EUR | |||
| Бренд GALERIE LITE, щiльнiстю | ||||||
| 39 г/м2 | CIP Київ | 890 | EUR | |||
| 42 г/м2 | CIP Київ | 850 | EUR | |||
| 45 г/м2 | CIP Київ | 815 | EUR | |||
| 48 г/м2 | CIP Київ | 790 | EUR | |||
| 51 г/м2 | CIP Київ | 760 | EUR | |||
| 54 г/м2 | CIP Київ | 730 | EUR | |||
| Бренд ROYAL 400 PRESS, щiльнiстю | ||||||
| 60 г/м2 | EXW - склад продавця | 575 | EUR | |||
| 65 г/м2 | EXW - склад продавця | 570 | EUR | |||
| 70 г/м2 | EXW - склад продавця | 565 | EUR | |||
| 75 - 115 г/м2 | EXW - склад продавця | 560 | EUR | |||
| 11. | Картон крейдований | |||||
| - код 4810298000 за УКТЗЕД | ||||||
| Kozoglu Kagit Karton Бренди Alfa print | Туреччина | CIF Одеса | 500 - 540 | USD | ||
| International Paper Kwidzyn | Польща | DAF - кордон України | ||||
| Alaska (аркуши) | 650 | EUR | ||||
| - код 4810293090 за УКТЗЕД | ||||||
| International Paper Kwidzyn | Польща | DAF - кордон України | ||||
| Alaska (рулони) | 610 | EUR | ||||
| UMP - Kymmene Corporation | Фiнляндiя | CIP Київ | ||||
| Бренд UMP star, щiльнiстью | ||||||
| 60 г/м2 | 715 | EUR | ||||
| 65 г/м2 | 705 | EUR | ||||
| 70 - 75 г/м2 | 700 | EUR | ||||
| 80 - 100 г/м2 | 680 | EUR | ||||
| Sappi Fine Paper Europe S.A. | Австрiя | |||||
| Бренди GALERIE FINE, GALERIE SILK, щiльнiстю 65 - 130 г/м2 | CIP Київ | 690 - 720 | EUR | |||
| Бренд COATED FINE GLOSS B, щiльнiстю 70 - 130 г/м2 | CIP Київ | 620 | EUR | |||
| Бренд ROYAL EXPRESS, щiльнiстю 70 г/м2 | EXW - склад продавця | 620 | EUR | |||
| Бренд GLOSS/SILK, щiльнiстю 80 - 130 г/м2 | EXW - склад продавця | 610 | EUR | |||
| Бренд MY BRITE, щiльнiстю | Фiнляндiя | |||||
| 65 г/м2 | CIP Київ | 725 | EUR | |||
| 70 г/м2 | CIP Київ | 715 | EUR | |||
| 75 г/м2 | CIP Київ | 715 | EUR | |||
| 80 - 90 г/м2 | CIP Київ | 705 | EUR | |||
| - код 4810921000 за УКТЗЕД | ||||||
| Storaenso | Фiнляндiя | |||||
| Tambrite (аркушi) | DAF - кордон України | 770 | EUR | |||
| Tambrite (рулони) | DAF - кордон України | 755 | EUR | |||
| - код 4810923000 за УКТЗЕД | ||||||
| Pankaboard | Фiнляндiя | |||||
| Pankabrite (аркушi) | DAF - кордон України | 635 | EUR | |||
| Pankabrite (рулони) | DAF - кордон України | 625 | EUR | |||
| ITC Limited, Primaboard | Iндiя | CIF Одеса | 700 | USD | ||
| Mayr-Melnhof Karton Chipboard CA | Австрiя | DAF - кордон України | 395 | EUR | ||
| 12. | Картон палiтурний (код 4807003000 за УКТЗЕД) | |||||
| Eska, Eskaboard | Нiдерланди | DAF - кордон України | 435 | EUR | ||
| 13. | Картон крафт-лайнер (код 4804111100, 4804111500, 4804111900 за УКТЗЕД) | |||||
| ВАТ "Архангельський ЦПК", щiльнiсть 115 - 200 г/м2 | Росiя | DAF - кордон України | 13000 - 14112 | рублiв РФ | ||
| 14. | Картон крафт-лайнер, бiлий (код 4805910000 за УКТЗЕД) | |||||
| ВАТ "Виборзька целюлоза", щiльнiсть 115 - 140 г/м2 | Росiя | DAF - кордон України | 600 - 640 | USD | ||
| 15. | Картон тарний для плоских шарiв гофрокартону (код 4805240000 за УКТЗЕД) | |||||
| АО "Клайпедос картонас", Бренд Литлайнер TL2 | Литва | FCA - Клайпеда | 235 | EUR | ||
| 16. | Картон крафт-лайнер (код 480591/480592 за УКТЗЕД) | |||||
| ВАТ "Група IЛIМ" | Росiя | DAF - кордон України | 440 - 460 | USD | ||
| 17. | Папiр для гофрування (флютинг) (код 4805199000 за УКТЗЕД) | |||||
| АО "Клайпедос картонас", Бренд LCM1 | Литва | FCA - Клайпеда | 235 | EUR | ||
| 18. | ВАТ "Група IЛIМ" | Росiя | DAF- кордон України | 440 - 460 | USD | |
| 19. | Папiр самоклеючий (код 4811419000 за УКТЗЕД) | |||||
| Manipulados del Ter SA, MANTER | Iспанiя | CIF Одеса | 1580 | USD | ||
| 20. | Целюлоза сульфатна, бiлена з хвойних порiд (код 4703210000 за УКТЗЕД) | |||||
| Oy Metsa-Botnia Ab Rauma Mill | Фiнляндiя | DAF - кордон України | 670 - 760 | USD | ||
| Zellsstoff Polz AG | Австрiя | |||||
| ВАТ "Группа IЛIМ" | Росiя | |||||
| Iншi виробники | ||||||
| 21. | Целюлоза сульфатна, бiлена з листяних порiд (код 4703290000 за УКТЗЕД) | |||||
| ВАТ "Архангельський ЦПК" | Росiя | DAF - кордон України | 570 - 650 | USD | ||
| Компанiя "UPM Kaukas" | Фiнляндiя | |||||
| Iншi виробники | ||||||
| 22. | Целюлоза бiсульфiтна, вибiлена з хвойних порiд (код 4704210000 за УКТЗЕД) | |||||
| Biocel a.s. Iншi виробники | Чехiя | DAF - кордон України | 585 - 670 | USD | ||
| 23. | Целюлоза сульфатна, небiлена з хвойних порiд (код 4703110000 за УКТЗЕД) | |||||
| ВАТ "Соломбальський ЦПК", ВАТ "Марiйський ЦПК", iнши виробники | Росiя | DAF - кордон України | 510 - 560 | USD | ||
| 24. | Макулатура | |||||
| - марки МС-5Б (код 4707100000 за УКТЗЕД) | ||||||
| Спецiалiзованi пiдприємства iз заготiвлi макулатури | Молдова, Румунiя, Угорщина, Чехiя, Словаччина, Польща | DAF - кордон України | 70 - 125 | EUR | ||
| Латвiя, Литва, Естонiя | DAF - кордон України | 85 - 125 | EUR | |||
| Росiя | FCA "склад продавця" | 2800 - 3900 | рублiв РФ | |||
| DAF - кордон України | 3600 - 6000 | рублiв РФ | ||||
| Бiлорусь | DAF - кордон України | 55 - 85 | EUR | |||
| Молдова | FCA "склад продавця" | 40 - 50 | EUR | |||
| - марки МС-7Б (код 4707309000 за УКТЗЕД) | ||||||
| Спецiалiзованi пiдприємства iз заготiвлi макулатури | Молдова, Румунiя, Угорщина, Чехiя, Словаччина, Польща | DAF - кордон України | 70 - 125 | EUR | ||
| Латвiя, Литва, Естонiя | DAF - кордон України | 85 - 125 | EUR | |||
| Росiя | DAF - кордон України | 4000 - 6200 | рублiв РФ | |||
| Бiлорусь | DAF - кордон України | 55 - 85 | EUR | |||
| - марки МС-11В (вiдходи паперу i картону з просоченням i покриттям) | ||||||
| Спецiалiзованi пiдприємства iз заготiвлi макулатури | Росiя | FCA "склад продавця" | 300 - 315 | рублiв РФ | ||
Рiвень оптових цiн, якi склалися в
Європi на мiжнароднiй Гельсiнськiй бiржi
(за даними FOEX)
станом на 24.11.2009
| Найменування та код за УКТЗЕД | Цiна за 1 тонну | Змiни з початку 2009 року |
| Папiр газетний європейський 45г/м2 (4801000000 за УКТЗЕД) | EUR 510,52 | +16,07 |
| Папiр офiсний А4 В - сору 80г/м2 (4802561000 за УКТЗЕД) | EUR 769,80 | -71,70 |
| Папiр легко крейдований (LWC) 60г/м2 в рулонах для офсетного друку (4810220000 за УКТЗЕД) | EUR 670,45 | -12,27 |
| Папiр крейдований чистоцелюлозний 100г/м2 в рулонах (4810138000 за УКТЗЕД) | EUR 673,44 | -11,49 |
| Крафтлайнер коричневий 175г/м2 (4804111900 за УКТЗЕД) | EUR 410,65 | -74,22 |
| Крафтлайнер з бiлим верхнiм шаром 135-140г/м2 (4804191100 за УКТЗЕД) | EUR 616,59 | -75,91 |
| Тестлайнер 2, 140-150 г/м2, коричневий (4805240000 за УКТЗЕД) | EUR 325,93 | -53,27 |
| Тестлайнер 3, 140-150 г/м2, коричневий (4805240000 за УКТЗЕД) | EUR 311,14 | -27,81 |
| Флютинг макулатурний, коричневий, 100-105г/м2 (4805191000, 4805199000 за УКТЗЕД) | EUR 296,06 | -31,39 |
| Целюлоза сульфатна вибiлена з хвойних порiд деревини NBSK (4703210000 за УКТЗЕД) | USD 784,84 | +160,87 |
| Целюлоза сульфатна вибiлена з листвяних порiд деревини BHKP (4703290000 за УКТЗЕД) | USD 693,08 | +116,25 |
| Макулатура - використана упаковка iз гофрованого картону (OCC 1.04) (470710000 за УКТЗЕД) | EUR 73,73 | +39,20 |
| Макулатура - сортована друкована для знебарвлення (ONP/OMG 1.11) (4707909000 за УКТЗЕД) | EUR 87,42 | +4,88 |
Оптовi цiни за даними FOEX (Гельсiнкi) вказуються на умовах поставки "склад/завод покупцi в Європi"
.png)

