
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
| вiд 1 липня 2009 р. | N 666 |
|---|
Про затвердження обсягу квот на 2009 рiк, у межах
яких здiйснюється виробництво, виготовлення,
зберiгання, ввезення на територiю України,
вивезення з територiї України наркотичних
засобiв i психотропних речовин
Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
Затвердити обсяг квот на 2009 рiк, у межах яких здiйснюється виробництво, виготовлення, зберiгання, ввезення на територiю України, вивезення з територiї України наркотичних засобiв i психотропних речовин, включених до перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 19, ст. 789), що додається.
| Прем'єр-мiнiстр України | Ю. ТИМОШЕНКО |
Iнд. 28
| ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2009 р. N 666 |
ОБСЯГ КВОТ
на 2009 рiк, у межах яких здiйснюється виробництво,
виготовлення, зберiгання, ввезення на територiю
України, вивезення з територiї України
наркотичних засобiв i психотропних речовин
| Найменування наркотичного засобу i психотропної речовини | Обсяг квоти, грамiв | ||||||
| виробництво, виготовлення | ввезення | вивезення | зберiгання | ||||
| у формi субстанцiї | у готовiй лiкарськiй формi | у формi субстанцiї | у готовiй лiкарськiй формi | у формi субстанцiї | у готовiй лiкарськiй формi | ||
| Наркотичнi засоби | |||||||
| Бупренорфiн* | 45100 | 46000 | 5410 | 30 | 56175 | ||
| Гiдроморфон* | 3100 | 3100 | |||||
| Кодеїн* | 6418677 | 6787500 | 210 | 110 | 1401474 | 7110408 | |
| Морфiн* | 140986 | 150000 | 50 | 66716 | 238590 | ||
| Тебаїн | 434 | 500 | 10 | 171 | 690 | ||
| Тримеперидин (промедол) | 170000 | 92000 | 75000 | 90050 | 23000 | 326338 | |
| Фентанiл | 1160 | 1000 | 1272 | 10 | 522 | 2880 | |
| Метадон* | 252725 | 359100 | |||||
| Трамадол* | 2046725 | 1200000 | 500 | 1860700 | 6372594 | ||
| Психотропнi речовини | |||||||
| Альпразолам | 1050 | 1050 | |||||
| Гамма-оксимасляна кислота* | 6560000 | 6930000 | 6370000 | 8498000 | |||
| Дiазепам | 391219 | 400000 | 32500 | 50 | 179855 | 628848 | |
| Золпiдем* | 112 | 112 | |||||
| Клоназепам | 10000 | 7000 | 1255 | 3000 | 13156 | ||
| Медазепам | 10000 | 10000 | |||||
| Мiдазолам | 7250 | 7250 | |||||
| Метилфенiдат* | 7760 | 7760 | |||||
| Нiтразепам | 6000 | 6000 | |||||
| Оксазепам | 10000 | 10000 | |||||
| Феназепам | 330000 | 50000 | 280000 | 25000 | 369556 | ||
| Фенобарбiтал | 55049700 | 65780000 | 103750 | 50 | 37676500 | 71505701 | |
____________
* У тому числi солi зазначеної
речовини, що використовуються в медичних цiлях.
.png)

