
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 28.05.2002 р. | N 14/14-1794-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць | |
| До уваги: | Вiддiли тарифiв та митної вартостi |
Щодо надання довiдкової iнформацiї
Для використання в практичнiй роботi надаємо довiдкову iнформацiю, щодо вартостi легкових автомобiлiв ВАЗ, якi ввозяться в Україну з лiцензiйних складiв Словаччини.
| Марка автомобiля | Вартiсть (дол. США) |
|---|---|
| ВАЗ 21053 | 2150 |
| ВАЗ 21043 | 2400 |
| ВАЗ 21070 | 2400 |
| ВАЗ 21074 | 2450 |
| ВАЗ 21093 | 3150 |
| ВАЗ 21099 | 3400 |
| ВАЗ 21102 | 3800 |
| ВАЗ 21103 | 3900 |
| ВАЗ 21110 | 4000 |
| ВАЗ 21120 | 4100 |
| ВАЗ 21113 | 4200 |
| ВАЗ 21213 | 3600 |
| ВАЗ 21214 | 3800 |
| ВАЗ 21150 | 3900 |
| Начальник Митно-тарифного управлiння | В.Демченко |
.png)

