
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ДОРУЧЕННЯ
| 08 серпня 2000 р. | N 90 |
|---|
Щодо цiн на рибну продукцiю
З метою запобiгання випадкiв ухилення суб'єктами ЗЕД сплати у повному обсязi встановлених чинним законодавством платежiв з причини зниження митної вартостi враховуючи положення Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5.10.98 N 1598, та наказу Державної Митної Служби України вiд 2.12.99р N 782, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України N 911/4204 24.12.99р. пропоную:
1. Оперативним пiдроздiлам Київської регiональної митницi враховувати iнформацiйнi цiни при митному оформленнi рибопродукцiї згiдно з додатком.
2. При оформленнi рибної продукцiї звертати увагу на вартiсть товару в залежностi вiд сезону оформлення, країни вiдправлення, кiлькостi партiї.
3.В разi виникнення спiрних питань , або оформлення товару по цiнам нижчим вiд наданих в обов'язковому порядку проводити оформлення товару з узгодженням ВТ та МВ.
4. Вважати такими, що втратили чиннiсть:
- Доручення КРМ вiд 22.06.98р. N 65
- Рапорт ВТМВ вiд 23.03.98 N 1-08/3332.
5. Контроль за виконанням доручення покласти на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.
| Заступник начальника Київської регiональної митницi | Дворак Ю.М. |
| Додаток: |
РИБНА ПРОДУКЦIЯ
| N пп | Назва продукцiї | Вага партiї (кг) |
Вартiсть (дол.США) за тонну на умовах СIР-Київ | Країна експортер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борошно рибне | 330 | ||
| 2 | Брюшки лосося | 1,30-2,34 за кг | Естонiя | |
| 3 | Гренадер св/морож. | 21304 | 700 | Нiдерланди |
| 4 | Кальмар-тушка морож. | 17985 | 1300 | Росiя |
| 5 | Кальмар-тушка св/морож. | 16324 | 240 | Росiя |
| 6 | Камбала морожена глазирована з головами | 19668 | 512 | Росiя |
| 7 | Кiлька балтiйська пряного посолу | 16500 | 330 | Естонiя |
| 8 | Кiлька балтiйська св/морож. | 19200 | 250 | Естонiя |
| 9 | Кiлька морожена | 46200 | 200 | Естонiя |
| 10 | Кiлька морожена | 98460 | 265 | Естонiя |
| 11 | Кiлька морожена | 16599 | 265 | Естонiя |
| 12 | Кiлька пряного посолу | 17000 | 200 | Естонiя |
| 13 | Кiлька пряного посолу | 17050 | 300 | Естонiя |
| 14 | Кiлька пряного посолу | 18000 | 300 | Естонiя |
| 15 | Кiлька пряного посолу | 17000 | 330 | Естонiя |
| 16 | Кiлька пряного посолу | 17000 | 230 | Естонiя |
| 17 | Кiлька пряного посолу | 17000 | 180 | Естонiя |
| 18 | Кiлька пряного посолу | 15000 | 230 | Естонiя |
| 19 | Кiлька пряного посолу | 18000 | 300 | Естонiя |
| 20 | Кiлька пряного посолу | 17000 | 230 | Естонiя |
| 21 | Кiлька св/морожена | 58500 | 200 | Естонiя |
| 22 | Кiлька св/морожена | 18900 | 200 | Естонiя |
| 23 | Кiлька св/морожена | 18300 | 200 | Естонiя |
| 24 | Кiлька св/морожена | 18000 | 323 | Естонiя |
| 25 | Кiлька св/морожена | 18600 | 200 | Естонiя |
| 26 | Кiлька св/морожена | 18810 | 200 | Естонiя |
| 27 | Кiлька св/морожена | 19810 | 200 | Естонiя |
| 28 | Кiлька св/морожена | 19950 | 200 | Естонiя |
| 29 | Кiлька св/морожена | 19140 | 200 | Естонiя |
| 30 | Кiлька св/морожена | 19350 | 230 | Естонiя |
| 31 | Кiлька св/морожена | 18360 | 190 | Литва |
| 32 | Креветки чорнi тигровi | 10,44-24,33 за кг | Данiя, Францiя | |
| 33 | Лосось св/морож. | 3448.1 | 1013 | Литва |
| 34 | Лосось св/морож. | 1921.5 | 1012 | Литва |
| 35 | Лосось св/морож. | 2288 | 1013 | Литва |
| 36 | Лосось св/морож. | 2065 | 1013 | Литва |
| 37 | Лосось са/морож. | 5183.7 | 1015 | Литва |
| 38 | Мiнтай св/морож. | 18000 | 360 | Росiя |
| 39 | Мiнтай св/морож. | 16752 | 848 | Росiя |
| 40 | Мiнтай св/морож. | 12083 | 320 | Росiя |
| 41 | Мiнтай св/морож. | 5740 | 856 | Нiмеччина |
| 42 | Мiнтай св/морож. | 18000 | 741 | Росiя |
| 43 | Мойва св/морож. | 18000 | 410 | Росiя |
| 44 | Навага св/морож. | 4205 | 380 | Росiя |
| 45 | Навага св/морож. | 20016 | 200 | Росiя |
| 46 | Оселедець св/морож. 3 кат | 15500 | 180 | Литва |
| 47 | Оселедець св/морож. 3 кат | 11300 | 180 | Литва |
| 48 | Оселедець св/морож. 3 кат | 12800 | 180 | Литва |
| 49 | Оселедцi св/мороженi | 175000 | 230 | Норвегiя |
| 50 | Оселедцi св/мороженi | 173920 | 230 | Норвегiя |
| 51 | Оселедцi св/мороженi | 175000 | 250 | Норвегiя |
| 52 | Оселедцi св/мороженi | 174560 | 230 | Норвегiя |
| 53 | Оселедцi св/мороженi | 175440 | 265 | Норвегiя |
| 54 | Оселедцi св/мороженi | 160000 | 265 | Норвегiя |
| 55 | Оселедцi св/мороженi | 143800 | 265 | Норвегiя |
| 56 | Оселедцi св/мороженi 2 кат. | 100000 | 200 | Литва |
| 57 | Оселедцi св/мороженi 2 кат. | 175000 | 200 | Литва |
| 58 | Оселедцi св/мороженi 2 кат. | 19760 | 200 | Латвiя |
| 59 | Оселедцi св/мороженi 2 кат. | 1160000 | 200 | Литва |
| 60 | Оселедцi св/мороженi 2 кат. | 120000 | 180 | Литва |
| 61 | Оселедцi св/мороженi 2 кат. | 272200 | 200 | Литва |
| 62 | Раки | 9,36-11,10 за кг | Естонiя | |
| 63 | Салака пряного посола | 18000 | 300 | Естонiя |
| 64 | Салака св/морожена | 19998 | 185 | Естонiя |
| 65 | Салака св/морожена | 19008 | 305 | Естонiя |
| 66 | Салака св/морожена | 19032 | 300 | Естонiя |
| 67 | Салака св/морожена | 19800 | 200 | Естонiя |
| 68 | Салака св/морожена | 19800 | 200 | Естонiя |
| 69 | Салака св/морожена 2 кат. | 18600 | 250 | Латвiя |
| 70 | Салака св/морожена 2 кат. | 19080 | 250 | Латвiя |
| 71 | Скумбрiя морожена | 21000 | 540 | Нiдерланди |
| 72 | Скумбрiя св/морожена | 57140 | 200 | Литва |
| 73 | Скумбрiя св/морожена | 21000 | 590 | Нiдерланди |
| 74 | Скумбрiя св/морожена 2 кат. | 60000 | 250 | Литва |
| 75 | Скумбрiя св/морожена 3 кат. | 4620 | 200 | Литва |
| 76 | Скумбрiя св/морожена | 175000 | 570 | Норвегiя |
| 77 | Скумбрiя св/морожена | 20000 | 442 | Норвегiя |
| 78 | Скумбрiя св/морожена 2 кат. | 77700 | 300 | Литва |
| 79 | Скумбрiя св/морожена 3 кат. | 16600 | 200 | Литва |
| 80 | Ставрида св/морожена | 20482 | 420 | Нiдерланди |
| 81 | Хокi св/морожена | 15573 | 930 | Нiмеччина |
| 82 | Кiлька в том. соусi 240 г | 0,13-0,16 за шт. | ||
| 83 | Оселедцi в олiї 160 гр. | 0,17-0,20 за шт. | ||
| 84 | Оселедцi в желе 160 гр. | 0,19-0,20 за шт. | ||
| 85 | Фiле салаки в рiзних маринадах |
0,25-0,30 за шт. | ||
| 86 | Шпроти в олiї 160 гр. | 0,17-0,19 за шт. | ||
| 87 | Салака копчена в олiї 160 гр |
0,14-0,17 за шт. | ||
| 88 | Сардiнелла в олiї 160 гр. | 0,17-0,19 за шт. | ||
| 89 | Печiнка трiски 160 гр. | 0,36-0,40 за шт. | ||
| 90 | Шпротний паштет 170 гр. | 0,10-0,14 за шт. | ||
| 91 | Фiле оселедця в рiзних соусах 190 гр | 0,20 - 0,25 за шт. | ||
| 92 | Салака в том.соусi 250 гр. | 0,13-0,14 за шт. | ||
| 93 | Салака в олiї 250 гр. | 0,13-0,14 за шт. |
| Заступник начальника Київської регiональної митницi | Дворак Ю.М. |
.png)

