Роздiл IX
ДЕРЕВИНА I ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ ВУГIЛЛЯ;
КОРОК ТА ВИРОБИ З НЬОГО; ВИРОБИ IЗ СОЛОМИ, АЛЬФИ ТА
IНШИХ МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ ПЛЕТIННЯ; КОШИКОВI ВИРОБИ ТА
ПЛЕТЕНI ВИРОБИ
Група 44
Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
Примiтки:
1. Ця група не включає:
(a) деревну трiску i стружку, подрiбнену деревину або деревину у виглядi дрiб'язку чи порошку, якi використовуються головним чином у парфумерiї, фармацевтицi або як iнсектициди та фунгiциди або з аналогiчними цiлями (товарна позицiя 1211);
(b) бамбук або iншi матерiали деревної природи, якi використовуються головним чином для плетiння, необробленi, розщепленi або нерозщепленi, розпилянi або не розпилянi уздовж, розрiзанi або не розрiзанi уздовж (товарна позицiя 1401);
(c) деревну трiску i стружку, деревину у виглядi дрiб'язку або порошку, що використовуються головним чином для фарбування або дублення (товарна позицiя 1404);
(d) активоване деревне вугiлля (товарна позицiя 3802);
(e) вироби товарної позицiї 4202;
(f) товари групи 46;
(g) взуття або його частини групи 64;
(h) товари групи 66 (наприклад, парасольки, палицi та їх частини);
(ij) товари товарної позицiї 6808;
(k) бiжутерiю товарної позицiї 7117;
(l) товари роздiлу XVI або XVII (наприклад частини машин, ящики, футляри, кабiни машин та апаратiв, деталi для колiс);
(m) товари роздiлу XVIII (наприклад футляри, корпуси годинникiв, музичних iнструментiв та їх частини);
(n) частини вогнепальної зброї (товарна позицiя 9305);
(o) вироби групи 94 (наприклад меблi, свiтильники та освiтлювальне обладнання, збiрнi будiвельнi конструкцiї);
(p) вироби групи 95 (наприклад iграшки, iгри, спортивний iнвентар);
(q) вироби групи 96 (наприклад люльки для курiння та їх частини, ґудзики та олiвцi моноподи, двоноги, триноги та подiбнi вироби), за винятком дерев'яних корпусiв та ручок, для виробiв товарної позицiї 9603; або
(r) вироби групи 97 (наприклад вироби мистецтва).
2. У цiй групi термiн "пресована деревина" означає деревину, пiддану хiмiчнiй або фiзичнiй обробцi, в результатi якої сполученi шари деревини набувають додаткової мiцностi зв'язку, пiдвищується її густина або твердiсть разом iз полiпшенням механiчної мiцностi або опору до хiмiчного або електричного впливу.
3. До товарних позицiй 4414 - 4421 включаються вироби з вiдповiдним описом з деревостружкових або подiбних плит, деревоволокнистих плит шаруватої або пресованої деревини як такi, що належать до виробiв з деревини.
4. Вироби товарних позицiй 4410, 4411 або 4412 можуть мати профiль виробiв, характерний для виробiв товарної позицiї 4409, вони можуть бути гнутi, гофрованi, перфорованi, розрiзанi або сформованi за формою, крiм квадратної або прямокутної, або пiдданi будь-якому iншому обробленню, за умови що вони не набувають властивостей виробiв iнших товарних позицiй.
5. До товарної позицiї 4417 не включаються iнструменти, в яких лезо, робочий край, робоча поверхня або будь-яка iнша робоча частина виконана з матерiалiв, зазначених у примiтцi 1 до групи 82.
6. За умови дотримання положень примiтки 1 до даної групи у разi, якщо в контекстi не зазначено iнше, термiн "деревина" у товарних позицiях цiєї групи стосується також бамбука та iнших матерiалiв деревної природи.
Примiтки до товарних пiдпозицiй:
1. У товарнiй пiдпозицiї 4401 31 термiн "деревнi гранули" означає побiчнi продукти виробництва такi як зрiзана стружка, тирса або трiска деревообробної промисловостi, меблевої промисловостi або iнших галузей переробки деревини, якi були агломерованi або безпосередньо шляхом пресування, або додаванням зв'язуючої речовини в кiлькостi, що не перевищує 3 мас.%. Такi гранули мають форму цилiндра дiаметром не бiльш як 25 мм та довжиною не бiльш як 100 мм.
2. У товарнiй пiдпозицiї 4401 32 термiн "деревнi брикети" означає побiчнi продукти виробництва деревообробної промисловостi, меблевої промисловостi або iнших галузей переробки деревини, якi були агломерованi або безпосередньо шляхом пресування, або додаванням зв'язуючої речовини в кiлькостi, що не перевищує 3 мас.%. Такi брикети мають кубiчну форму, форму багатогранникiв або цлiндрiв з мiнiмальним поперечним перерiзом бiльш як 25 мм.
3. У товарнiй пiдпозицiї 4407 13 термiн "S-P-F" (англ. Spruse-pine-fir, SPF) вiдноситься до змiшаної деревини, отриманої з ялини, сосни та ялицi, у якiй частка виду деревини варiюється i є невiдомою.
4. У товарнiй пiдпозицiї 4407 14 термiн "Hem-fir" вiдноситься до деревини, отриманої зi змiшаних насаджень тсуги захiдної та ялицi, де частка кожного виду варiюється i є невiдомою.
Додатковi примiтки:
1. У товарнiй позицiї 4405 термiн "борошно деревне" означає деревний порошок, не бiльш як 8 мас.% якого залишається на ситi з розмiром отворiв 0,63 мм.
2. У товарних категорiях 4414 10 10, 4418 21 10, 4419 20 10, 4420 11 10 i 4420 90 91 термiн "деревина тропiчних порiд" означає деревину таких порiд: acajou d'Afrique, alan, azobe, balsa, dark red meranti, dibetou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makore, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoume, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya and yellow meranti.
Код | Назва | Ставки мита, % | Додатковi ОВО | ||
преферен- цiйна | пiльгова | повна | |||
4401 | Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв або в аналогiчних формах; деревна трiска або стружка; тирса та вiдходи деревини, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн, брикетiв, гранул або в аналогiчних формах: | ||||
- деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв або в аналогiчних формах: | |||||
4401 11 00 00 | - - хвойних порiд | 0 | 0 | - | |
4401 12 00 00 | - - листяних порiд | 0 | 0 | - | |
- трiска або стружка деревна: | |||||
4401 21 00 00 | - - хвойних порiд | 0 | 0 | - | |
4401 22 | - - листяних порiд: | ||||
4401 22 10 00 | - - - з евкалiпта (Eucalyptus spp.) | 0 | 0 | - | |
4401 22 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
- тирса i деревнi вiдходи та скрап, агломерованi у виглядi колод, брикетiв, гранул або в аналогiчних формах: | |||||
4401 31 00 00 | - - деревнi гранули | 0 | 0 | - | |
4401 32 00 00 | - - деревнi брикети | 0 | 0 | - | |
4401 39 00 00 | - - iншi | 0 | 0 | - | |
- тирса i деревнi вiдходи, неагломерованi: | |||||
4401 41 00 00 | - - тирса | 0 | 0 | - | |
4401 49 00 00 | - - iншi | 0 | 0 | - | |
4402 | Вугiлля деревне (включаючи вугiлля iз шкаралупи або з горiхiв), агломероване або неагломероване: | ||||
4402 10 00 00 | - з бамбука | 0 | 0 | - | |
4402 20 00 00 | - iз шкаралупи або з горiхiв | 0 | 0 | - | |
4402 90 00 00 | - iнше | 0 | 0 | - | |
4403 | Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi: | ||||
- обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами: | |||||
4403 11 00 00 | - - хвойних порiд | 0 | 0 | м3 | |
4403 12 00 00 | - - листяних порiд | 0 | 0 | м3 | |
- iншi, хвойнi породи: | |||||
4403 21 | - - з сосни (Pinus spp.), з розмiром найменшого поперечного перерiзу 15 см або бiльше: | ||||
4403 21 10 00 | - - - пиловник | 0 | 0 | м3 | |
4403 21 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4403 22 00 00 | - - з сосни (Pinus spp.), iншi | 0 | 0 | м3 | |
4403 23 | - - з ялицi (Abies spp.) та ялини (Picea spp.), з розмiром найменшого поперечного перерiзу 15 см або бiльше: | ||||
4403 23 10 00 | - - - пиловник | 0 | 0 | м3 | |
4403 23 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4403 24 00 00 | - - з ялицi (Abies spp.) та ялини (Picea spp.), iншi | 0 | 0 | м3 | |
4403 25 | - - iншi, з розмiром найменшого поперечного перерiзу 15 см або бiльше: | ||||
4403 25 10 00 | - - - пиловник | 0 | 0 | м3 | |
4403 25 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4403 26 00 00 | - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
- iншi з деревини тропiчних порiд: | |||||
4403 41 00 00 | - - шорея з темно-червоною деревиною, шорея з блiдо-червоною деревиною та шорея бакау (dark red meranti, light red meranti and meranti bakau) | 0 | 0 | м3 | |
4403 42 00 00 | - - тикове дерево | 0 | 0 | м3 | |
4403 49 | - - iншi: | ||||
4403 49 10 00 | - - - ентандрофрагма цилiндрична (африканська махагонi), хлорофора висока (iроко) та сапеле (Acajou d'Afrique, iroko and sapelli) | 0 | 0 | м3 | |
4403 49 35 00 | - - - аукумея Клайна та ентандрофрагма корисна (Okoume and sipo) | 0 | 0 | м3 | |
4403 49 85 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
- iншi: | |||||
4403 91 00 00 | - - з дуба (Quercus spp.) | 0 | 0 | м3 | |
4403 93 00 00 | - - з бука (Fagus spp.), з розмiром найменшого поперечного перерiзу 15 см та бiльше | 0 | 0 | м3 | |
4403 94 00 00 | - - з бука (Fagus spp.), iншi | 0 | 0 | м3 | |
4403 95 | - - iз берези (Betula spp.), з розмiром найменшого поперечного перерiзу 15 см та бiльше: | ||||
4403 95 10 00 | - - - пиловник | 0 | 0 | м3 | |
4403 95 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4403 96 00 00 | - - iз берези (Betula spp.), iншi | 0 | 0 | м3 | |
4403 97 00 00 | - - iз тополi та осики (Populus spp.) | 0 | 0 | м3 | |
4403 98 00 00 | - - з евкалiпта (Eucalyptus spp.) | 0 | 0 | м3 | |
4403 99 00 00 | - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4404 | Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки загостренi з дерева, але не розпилянi уздовж; лiсоматерiали, начорно обтесанi, але не обточенi, не вигнутi або не обробленi iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв або подiбних виробiв; деревина лущена та аналогiчна: | ||||
4404 10 00 00 | - хвойних порiд | 0 | 0 | - | |
4404 20 00 00 | - листяних порiд | 0 | 0 | - | |
4405 00 00 00 | Шерсть деревна; борошно деревне | 0 | 0 | - | |
4406 | Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних колiй: | ||||
- не просоченi: | |||||
4406 11 00 00 | - - хвойних порiд | 0 | 0 | м3 | |
4406 12 00 00 | - - листяних порiд | 0 | 0 | м3 | |
- iншi: | |||||
4406 91 00 00 | - - хвойних порiд | 0 | 0 | м3 | |
4406 92 00 00 | - - листяних порiд | 0 | 0 | м3 | |
4407 | Лiсоматерiали розпилянi або розщепленi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мм: | ||||
- хвойних порiд: | |||||
4407 11 | - - з сосни (Pinus spp.): | ||||
4407 11 10 00 | - - - якi мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 11 20 00 | - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4407 11 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 12 | - - з ялицi (Abies spp.) та ялини (Picea spp.), iншi: | ||||
4407 12 10 00 | - - - якi мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 12 20 00 | - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4407 12 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 13 00 00 | - - з "S-P-F" (ялина (Picea spp.), сосна (Pinus spp.) та ялиця (Abies spp.) | 0 | 0 | м3 | |
4407 14 00 00 | - - з "Hem-fir" (тсуга захiдна (Western hemlock) та ялиця (Abies spp.) | 0 | 0 | м3 | |
4407 19 | - - iншi: | ||||
4407 19 10 00 | - - - якi мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 19 20 00 | - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4407 19 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
- з деревини тропiчних порiд: | |||||
4407 21 | - - махогонiєве дерево (Swietenia spp.): | ||||
4407 21 10 00 | - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 21 91 00 | - - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4407 21 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 22 | - - вiрола суринамська (Virola), феба пориста (imbuia) та бальза (balsa): | ||||
4407 22 10 00 | - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 22 91 00 | - - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4407 22 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 23 | - - тикове дерево: | ||||
4407 23 10 00 | - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 23 20 00 | - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4407 23 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 25 | - - шорея з темно-червоною деревиною (dark red meranti), шорея з блiдо-червоною деревиною (light red meranti) та шорея бакау (meranti bakau): | ||||
4407 25 10 00 | - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 25 30 00 | - - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4407 25 50 00 | - - - - шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 25 90 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 26 | - - шорея конкорта (white lauan), бiла шорея (white meranti), бiла серая або парашорея (white seraya), жовта шорея (yelou meranti), алан (alan): | ||||
4407 26 10 00 | - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 26 30 00 | - - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4407 26 50 00 | - - - - шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 26 90 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 27 | - - ентандрофрагма цилiндрична (Sapelli): | ||||
4407 27 10 00 | - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 27 91 00 | - - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4407 27 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 28 | - - африканське тикове дерево (Iroko): | ||||
4407 28 10 00 | - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 28 91 00 | - - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4407 28 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 29 | - - iншi: | ||||
- - - аbura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningre, avodire, azobe, balau, bosse clair, bosse fonce, cativo, cedro, dabema, dibetou, doussie, framire, freijo, fro-mager, fuma, geronggang, ilomba, ipe, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibe, koto, limba, louro, macaranduba, makore, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoume, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola: | |||||
4407 29 15 00 | - - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - - iншi: | |||||
4407 29 20 00 | - - - - - струганi палiсандр Рiо, палiсандр Пара та бразильське рожеве дерево (Palissandre de Para, palissandre de Rio and palissandre de Rose) | 0 | 0 | м3 | |
- - - - - iншi: | |||||
4407 29 83 00 | - - - - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4407 29 85 00 | - - - - - - шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 29 95 00 | - - - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iнша деревина тропiчних порiд: | |||||
4407 29 96 00 | - - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - - iншi: | |||||
4407 29 97 00 | - - - - - шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 29 98 00 | - - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
- iншi: | |||||
4407 91 | - - з дуба (Quercus spp.): | ||||
4407 91 15 00 | - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
- - - - струганi: | |||||
4407 91 31 00 | - - - - - бруски, планки та фриз для паркету або дерев'яного покриття пiдлоги, незiбранi | 0 | 0 | м2 | |
4407 91 39 00 | - - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 91 90 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 92 00 00 | - - з бука (Fagus spp.) | 0 | 0 | м3 | |
4407 93 | - - з клена (Acer spp.): | ||||
4407 93 10 00 | - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 93 91 00 | - - - - шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 93 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 94 | - - з вишнi (Prunus spp.): | ||||
4407 94 10 00 | - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 94 91 00 | - - - - шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 94 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 95 | - - з ясеня (Fraxinus spp.): | ||||
4407 95 10 00 | - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 95 91 00 | - - - - шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 95 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 96 | - - з берези (Betula spp.): | ||||
4407 96 10 00 | - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 96 91 00 | - - - - шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 96 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 97 | - - з тополi та осики (Populus spp.): | ||||
4407 97 10 00 | - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 97 91 00 | - - - - шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 97 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4407 99 | - - iншi: | ||||
4407 99 27 00 | - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4407 99 40 00 | - - - - шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4407 99 90 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4408 | Листи для облицювання (включаючи листи, отриманi роздiленням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери або для подiбної шаруватої деревини та iншi лiсоматерiали, розпилянi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання завтовшки не бiльш як 6 мм: | ||||
4408 10 | - хвойних порiд: | ||||
4408 10 15 00 | - - струганi; шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - iншi: | |||||
4408 10 91 00 | - - - дощечки для виробництва олiвцiв | 0 | 0 | м3 | |
4408 10 98 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
- з деревини тропiчних порiд: | |||||
4408 31 | - - шорея з темно-червоною деревиною, шорея з блiдо-червоною деревиною та шорея бакау (dark red meranti, light red meranti and meranti bakau): | ||||
4408 31 11 00 | - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4408 31 21 00 | - - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4408 31 25 00 | - - - - шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4408 31 30 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4408 39 | - - iншi: | ||||
- - - acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoume, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola and white lauan: | |||||
4408 39 15 00 | - - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - - iншi: | |||||
4408 39 21 00 | - - - - - струганi | 0 | 0 | м3 | |
4408 39 30 00 | - - - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4408 39 55 00 | - - - - струганi; шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - - - iншi: | |||||
4408 39 70 00 | - - - - - дощечки для виробництва олiвцiв | 0 | 0 | м3 | |
- - - - - iншi: | |||||
4408 39 85 00 | - - - - - - завтовшки не бiльш як 1 мм | 0 | 0 | м3 | |
4408 39 95 00 | - - - - - - завтовшки бiльш як 1 мм | 0 | 0 | м3 | |
4408 90 | - iншi: | ||||
4408 90 15 00 | - - струганi; шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
- - iншi: | |||||
4408 90 35 00 | - - - дощечки для виробництва олiвцiв | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4408 90 85 00 | - - - - завтовшки не бiльш як 1 мм | 0 | 0 | м3 | |
4408 90 95 00 | - - - - завтовшки бiльш як 1 мм | 0 | 0 | м3 | |
4409 | Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання: | ||||
4409 10 | - з хвойних порiд: | ||||
4409 10 11 00 | - - фасоннi вироби (багет) для виготовлення рам для картин, фотографiй, дзеркал або аналогiчних предметiв | 0 | 0 | м | |
4409 10 18 00 | - - iншi | 0 | 0 | - | |
- з листяних порiд: | |||||
4409 21 00 00 | - - з деревини бамбука | 0 | 0 | - | |
4409 22 00 00 | - - з деревини тропiчних порiд | 0 | 0 | - | |
4409 29 | - - iншi: | ||||
4409 29 10 00 | - - - фасоннi вироби (багет) для виготовлення рам для картин, фотографiй, дзеркал або аналогiчних предметiв | 0 | 0 | м | |
- - - iншi: | |||||
4409 29 91 00 | - - - - бруски, планки та фриз для паркетного або дерев'яного покриття пiдлоги, незiбранi | 0 | 0 | м2 | |
4409 29 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
4410 | Плити деревостружковi, плити з орiєнтованою стружкою (OSB) або аналогiчнi плити (наприклад вафельнi плити) з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв, просоченi або не просоченi смолами або iншими органiчними зв'язувальними речовинами: | ||||
- з деревини: | |||||
4410 11 | - - плити деревостружковi: | ||||
4410 11 10 00 | - - - необробленi або тiльки шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4410 11 30 00 | - - - покритi папером, просоченим меламiном (меламiно-формальдегiдною смолою) | 0 | 0 | м3 | |
4410 11 50 00 | - - - покритi декоративною шаруватою пластмасою | 0 | 0 | м3 | |
4410 11 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4410 12 | - - плити з орiєнтованою стружкою (OSB): | ||||
4410 12 10 00 | - - - необробленi або тiльки шлiфованi | 0 | 0 | м3 | |
4410 12 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4410 19 00 00 | - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4410 90 00 00 | - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4411 | Плити деревоволокнистi з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв з додаванням або без додавання смол або iнших органiчних зв'язувальних речовин: | ||||
- плити деревоволокнистi середньої густини (MDF): | |||||
4411 12 | - - завтовшки не бiльш як 5 мм: | ||||
4411 12 10 00 | - - - без механiчного оброблення або облицювання | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4411 12 92 00 | - - - - з густиною бiльш як 0,8 г/см3 (HDF) | 0 | 0 | м3 | |
4411 12 94 00 | - - - - з густиною не бiльш як 0,8 г/см3 | 0 | 0 | м3 | |
4411 13 | - - завтовшки бiльш як 5 мм, але не бiльш як 9 мм: | ||||
4411 13 10 00 | - - - без механiчного оброблення або облицювання | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4411 13 92 00 | - - - - з густиною бiльш як 0,8 г/см3 (HDF) | 0 | 0 | м3 | |
4411 13 94 00 | - - - - з густиною не бiльш як 0,8 г/см3 | 0 | 0 | м3 | |
4411 14 | - - завтовшки бiльш як 9 мм: | ||||
4411 14 10 00 | - - - без механiчного оброблення або облицювання | 0 | 0 | м3 | |
- - - iншi: | |||||
4411 14 92 00 | - - - - з густиною бiльш як 0,8 г/см3 (HDF) | 0 | 0 | м3 | |
4411 14 95 00 | - - - - з густиною бiльш як 0,5 г/см3, але не бiльш як 0,8 г/см3 | 0 | 0 | м3 | |
4411 14 97 00 | - - - - з густиною не бiльш як 0,5 г/см3 | 0 | 0 | м3 | |
- iншi: | |||||
4411 92 | - - з густиною бiльш як 0,8 г/см3: | ||||
4411 92 10 00 | - - - без механiчного оброблення або облицювання | 0 | 0 | м3 | |
4411 92 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4411 93 00 00 | - - з густиною бiльш як 0,5 г/см3, але не бiльш як 0,8 г/см3 | 0 | 0 | м3 | |
4411 94 | - - з густиною не бiльш як 0,5 г/см3: | ||||
4411 94 10 00 | - - - без механiчного оброблення або облицювання | 0 | 0 | м3 | |
4411 94 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
4412 | Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчна шарувата деревина: | ||||
4412 10 00 00 | - з бамбука | 0 | 0 | м3 | |
- iнша фанера клеєна, яка складається винятково з листiв деревини (iншої, нiж бамбук), кожний лист завтовшки не бiльш як 6 мм: | |||||
4412 31 | - - що має хоча б один зовнiшнiй шар iз деревини тропiчних порiд: | ||||
4412 31 10 00 | - - - iз кайї iнворензиї, шореї з темно-червоною деревиною, шореї з блiдо-червоною деревиною, термiналiї пишної, махагонiєвого дерева (Swietenia spp.), триплохiтона твердосмолого, акумеї Клайна, палiсандра Рiо, палiсандра Пара, бразильського розового дерева, ентандрофрагми корисної, вiроли сурiнамської та шореї бiлої (acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoume, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola or white lauan) | 0 | 0 | м3 | |
4412 31 90 00 | - - - iншi | 0 | 0 | м3 | |
