
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 25.12.07 | N 11/2-19/13100-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць, митниць |
У зв'язку з набуттям чинностi з
01.01.2008 наказу Держмитслужби України вiд
07.11.2007 N 933 "Про внесення змiн до наказу
Держмитслужби вiд 09.07.1997 N 307", задля
запобiгання затримкам в оформленнi не пiдакцизних
транзитних товарiв, що перемiщуються залiзничним
транспортом через митну територiю України з
використанням мiжнародної залiзничної накладної
ЦIМ (CIM) або накладної УМВС (СМГС) та утворенню черг
у пунктах пропуску через митний кордон України; з
метою уникнення рiзночитання нормативних актiв,
якi стосуються оформлення вищезазначених
товарiв, до остаточного нормативного
врегулювання слiд використовувати порядок,
затверджений наказом Державної митної
служби України вiд 04.08.2004 N 566 та таблицi
вiдповiдностi граф ТР 80 ЦIМ/УМВ (див. додаток) та
єдиного адмiнiстративного документу форми МД-2.
Про зазначене вище прошу невiдкладно поiнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, взятих на облiк у ваших митницях, а також розробникiв вiдповiдного програмного забезпечення.
Додаток: файл "dod1_tabl 566.xls"
| Перший заступник Голови Служби | Р.А.Черкасський |
Таблиця вiдповiдностi граф ТР 80 ЦIМ графам ВМД, ЄАД i графам накладної ЦIМ
| Графа ТР 80 ЦIМ | Графа ВМД | Графа ЄАД | Графа накладної ЦIМ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| графа N | Назва графи | графа N | Назва графи | графа N | Назва графи | графа N | Назва графи |
| 30 | 1 | Тип декларацiї | 1 | Декларацiя | |||
| 1 | 2 | Вiдправник/експортер | 2 | Вiдправник/експортер | 1 | Вiдправник | |
| 45 | 5 | Всього найменувань товарiв | 5 | Всього товарiв | 21 | Найменування вантажу | |
| 8 | 7 | Довiдковий номер | А | Митний орган вiдправлення/експорту/призначення | |||
| 46 | 6 | Кiлькiсть мiсць | 6 | Всього мiсць | 21 | Найменування вантажу | |
| 4 | 8 | Одержувач/Iмпортер | 8 | Одержувач | 4 | Одержувач | |
| 2.3 | 15 | Країна вiдправлення | 15 | Країна вiдправлення/експорту | 62 | Iдентифiкацiя вiдправлення | |
| 5.6 | 17 | Країна призначення | 17 | Країна призначення | 10 | Мiсце доставки | |
| 18 | 18 | Транспортний засiб при вiдправленнi | 18 | Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi | 18 | Вагон N | |
| 47 | 19 | Контейнер | 19 | Контейнер | 21 | Найменування вантажу | |
| 14 | 22 | Валюта та загальна фактурна вартiсть | 22 | Валюта та загальна сума за рахунком | |||
| 50 | 29 | Митниця на кордонi | 29 | Митний орган виїзду/в'їзду | 99 | Позначки митницi | |
| 21 | 31 | Вантажнi мiсця та опис товару | 31 | Вантажнi мiсця та опис товару | 21 | Найменування вантажу | |
| 23 | 32 | Товар N | 32 | Товар N | |||
| 24 | 33 | Код товару | 33 | Код товару | 24 | Код NHM | |
| 25 | 35 | Вага брутто (кг) | 35 | Вага брутто (кг) | 25 | Маса | |
| 9 | 44 | Додаткова iнформацiя/поданi документи | 44 | Додаткова iнормацiя/Поданi документи/Сертифiкати i дозволи | 9 | Додатки до накладної | |
| 57 | 50 | Довiритель | 50 | Принципал | |||
| 55 | 51 | Митниця країни транзиту | |||||
| 51 | 53 | Митниця в країнi призначення | 53 | Митний орган (i країна) призначення | |||
| 56 | 54 | Мiсце та дата | 54 | Мiсце i дата | |||
Таблиця вiдповiдностi граф ТР 80 УМВ графам ВМД, ЄАД i графам накладної УМВС
| Графа ТР 80 УМВ | Графа ВМД | Графа ЄАД | Графа накладної УМВС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| графа N | Назва графи | графа N | Назва графи | графа N | Назва графи | графа N | Назва графи |
| 25 | (перший пiдроздiл графи) | 1 | Тип декларацiї | 1 | Декларацiя | ||
| 1 | 2 | Вiдправник/експортер | 2 | Вiдправник/експортер | 1 | Вiдправник, поштова адреса | |
| 25 | (другий пiдроздiл графи) | 5 | Всього найменувань товарiв | 5 | Всього товарiв | 11 | Наменування вантажу |
| 14 | 6 | Кiлькiсть мiсць | 6 | Всього мiсць | 12 | Кiлькiсть мiсць | |
| 2 | 7 | Довiдковий номер | А | Митний орган вiдправлення/експорту/призначення | |||
| 5 | 8 | Одержувач/Iмпортер | 8 | Одержувач | 5 | Одержувач, поштова адреса | |
| 3 | 15 | Країна вiдправлення | 15 | Країна вiдправлення/експорту | 1 | Вiдправник, поштова адерса | |
| 26 | 17 | Країна призначення | 17 | Країна призначення | 5 | Одержувач, поштова адреса | |
| 27 | 18 | Транспортний засiб при вiдправленнi | 18 | Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi | 27 | Вагон N | |
| 18 | 19 | Контейнер | 19 | Контейнер | 18 | Вид | |
| 24 | 22 | Валюта та загальна фактурна вартiсть | 22 | Валюта та загальна сума за рахунком | |||
| 7 | 29 | Митниця на кордонi | 29 | Митний орган виїзду/в'їзду | 7 | Прикордоннi станцiї переходу | |
| 11 | (перший пiдроздiл графи) | 31 | Вантажнi мiсця та опис товару | 31 | Вантажнi мiсця та опис товару | 11 | Найменування вантажу (потрiбна iнформацiя з гр.9-17) |
| 11 | (другий пiдроздiл графи) | 32 | Товар N | 32 | Товар N | ||
| 9 | 33 | Код товару | 33 | Код товару | |||
| 13 | 35 | Вага брутто (кг) | 35 | Вага брутто (кг) | 13 | Маса (в кг), визначена вiдправником, або | |
| 32 | Маса (в кг), визначена залiзницею | ||||||
| 23 | 44 | Додаткова iнформацiя/поданi документи | 44 | Додаткова iнормацiя/Поданi документи/Сертифiкати i дозволи | 23 | Документи, доданi вiдправником | |
| 6 | 50 | Довiритель | 50 | Принципал | 96 | Штемпелi прикордонних станцiй переходу | |
| 47 | 51 | Митниця країни транзиту | 4 | Особливi заяви вiдправника | |||
| 8 | 53 | Митниця в країнi призначення | 23 | Митний орган (i країна) призначення | 7 | Прикордоннi станцiї переходу | |
| 46 | 54 | Мiсце та дата | 54 | Мiсце i дата | |||
.png)

