| Код товара | Описание товара |
|---|---|
1005 10 15 00 | 1.Кукурудза насіннєва(гібриди прості) для сівби (протравлена), в первинному пакуванні; 11150519 С DК DK315 N 50M RO8BR3701-0B001. Виробник:"Monsanto International Sarl". То...Подробнее... |
1006 10 94 00 | №1 - 1.Рис у плівці (рис-сирець), середньозерний, нешелушенний,насипом-17000 кг, вологість-14,2%; зернова домішка-5,8%;смітна домішка-1,4%, непропарений, ДСТУ 6293-90, не для...Подробнее... |
1006 10 96 00 | №1 - 1. Рис-сирець необрушений, довгозерний, середня довжина зерен складає 6,41 мм, середня ширина - 2,87 мм, співвідношення середньої довжини та середньої ширини цілих зере...Подробнее... |
1006 30 67 00 | №1 - 1.Рис тайський:Рис вищого гатунку, повністю обрушений, пропарений, довгозерний(довжина зерна-7,1мм, ширина-1,9мм), із співвідношенням довжиниі ширини більше 3, 100% відс...Подробнее... |
1006 30 67 00 | №1 - 1.Рис пакистанський:Рис повністю обрушений, пропарений, довгозерний, із співвідношенням довжини і ширини більше 3, 5% дроблених зерен, шліфований, для продовольчих цілей...Подробнее... |
1006 30 67 00 | №1 - 1.Рис пакистанський:Рис повністю обрушений, пропарений, довгозерний, із співвідношенням довжини і ширини більше 3, 5% дроблених зерен, шліфований, для продовольчих ціле...Подробнее... |
1006 30 67 00 | №1 - 1.Рис пакистанський:Рис повністю обрушений, пропарений, довгозерний, із співвідношенням довжини і ширини більше 3, 5% дроблених зерен, шліфований, для продовольчих цілей...Подробнее... |
1006 30 67 00 | №1 - 1.Рис пакистанський:Рис повністю обрушений, пропарений, довгозерний, із співвідношенням довжини і ширини більше 3, 5% дроблених зерен, шліфований, для продовольчих цілей...Подробнее... |
1006 30 94 00 | Товар №1. Рис "Super Polished Rice" повністю обрушений, не пропарений, середньозерний. Торгівельна марка: "Far West Rice"....Подробнее... |
1006 30 98 00 | №1 - 1.Рис тайський: Рис вищого гатунку, повністю обрушений, не пропарений,білий, довгозерний(довжина зерна-6,9мм, ширина-2,0мм), із співвідношенням довжини і ширини більше 3...Подробнее... |
1006 30 98 00 | №1 - 1.Рис тайський: Рис вищого готунку, повністю обрушений, не пропарений,білий, довгозерний( довжина зерна-7,0мм, ширина-2,0мм), із співвідношенням довжини і ширини більше ...Подробнее... |
1006 30 98 00 | №1 - 1.Рис тайський: Рис вищого готунку, повністю обрушений, не пропарений, білий, довгозерний(довжина зерна-6,8мм, ширина-1,9мм), із співвідношенням довжини і ширини більше...Подробнее... |
1006 30 98 00 | №1 - 1.Рис тайський: Рис вищого готунку, повністю обрушений, не пропарений, білий, довгозерний(довжина зерна-6,9мм, ширина-1,9мм), із співвідношенням довжини і ширини більше ...Подробнее... |
1006 30 98 00 | №1 - 1.Тайський рис:Рис вищого гатунку, повністю обрушений, не пропарений, довгозерний(довжина зерна-7,2мм, ширина-1,9мм), із співвідношенням довжини та ширини більше 3, рис ...Подробнее... |
1006 30 98 00 | Рис для вживання у їжу, повністю обрушений, не пропарений та не є напівфабрикатом,шліфований, білий, довгозерний з співвідношення середньої довжини та середньої ширин 3,4.Вм...Подробнее... |
1006 40 00 00 | Рис обрушений, битий (подрібнений), шліфований. Вміст битих ядер 98,62%....Подробнее... |
1031 00 00 0 | СВИНІ ЖИВІ, ЧИСТОПОРОДНІ, ПЛЕМІННІ: КНУРІ ПОРОДИ ДЮРОК-12 ГОЛІВ (ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ НОМЕРИ 721-2344. 721-2365. 721-2415. 721-2513. 721-2558.721-2593. 721-2608.721-2651. 721-2677...Подробнее... |
1039 21 90 0 | 1-СВИНІ ЖИВІ,СВІЙСЬКІ -ВСЬОГО:140 ШТУК, В АСОРТИМЕНТІ:-СВИНКИ КРУПНА БІЛА GGP-15 ШТУК;-СВИНКИ КРУПНА БІЛА GP-100 ШТУК;-ХРЯЧКИ КРУПНА БІЛА І ЛАНДРАС- 4 ШТУКИ;-ХРЯЧКИ ДЮРОК-4 Ш...Подробнее... |
1039 21 90 0 | №1 - 1-СВИНІ ЖИВІ, СВІЙСЬКІ, СВИНОМАТКИ F-1 - 120 ШТУК. ВАГОЮ ВІД 101 ДО 116 КГ, ПОРОДА AD131, ADENIA, ТОРГОВА ПОРОДА 010392190000W ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2010 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНВЕ...Подробнее... |
1039 21 90 0 | №1 - 1-СВИНІ ЖИВІ, СВІЙСЬКІ: СВИНОМАТКИ Ф1-АДЕНІА ТОРГОВА ПОРОДА 0103922190000W160 ШТУК, ВАГОЮ ВІД 95 ДО 110 КГ: -ПОРОДА AD131,ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2010 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНВЕНТАРНІ...Подробнее... |
1039 21 90 0 | №1 - 1- СВИНІ ЖИВІ, СВІЙСЬКІ, СВИНОМАТКИ F-1 - 137 ШТУК, ВАГОЮ ВІД 107 ДО 122 КГ :ПОРОДА AD311, ADENIA, ТОРГОВА ПОРОДА 010392190000W ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2010 РОКУ НАРОДЖЕННЯ. ІН...Подробнее... |
1039 21 90 0 | 1 - СВИНІ ЖИВІ,СВІЙСЬКІ:СВИНКИ (СВИНОМАТКИ) F1-ADENIA ТОРГОВА ПОРОДА 010392190000W-125 ШТУК:-ПОРОДА AD131,СЕРПНЯ 2010 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,ІНВЕНТАРНІ НОМЕРА:FR50WZS003806 FR50WZS0...Подробнее... |
1039 21 90 0 | 1- СВИНІ ЖИВІ, СВІЙСЬКІ, СВИНОМАТКИ F-1 - 143 ШТУКИ, ВАГОЮ ВІД 103 ДО 117 КГ. ПОРОДА AD131, ADENIA, ТОРГОВА ПОРОДА 010392190000W СЕРПЕНЬ 2010 РОКУ НАРОДЖЕННЯ. ІНВЕНТАРНІ НОМЕ...Подробнее... |
1039 21 90 0 | 1 - СВИНІ ЖИВІ,СВІЙСЬКІ:СВИНКИ (СВИНОМАТКИ) F1-ADENIA ТОРГОВА ПОРОДА 010392190000W-160 ШТУК:-ПОРОДА AD131,СЕРПНЯ 2010 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,ІНВЕНТАРНІ НОМЕРА:FR14CPE002792 FR14CPE0...Подробнее... |
1039 21 90 0 | 1- 1- СВИНІ ЖИВІ, СВІЙСЬКІ. В АССОРТИМЕНТІ - 173 ШТУКИ.СВИНКА ЛАНДРАС GGP- 15 ШТСВИНКА ЛАНДРАС GP- 99 ШТ.ПОРОДА LC330, LANDRACEТОРГОВА ПОРОДА 010310000000WЛИПЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2010...Подробнее... |
1051 19 10 0 | Добові курчата яєчного кросу Tetra-SL - 80000шт. Яєчних порід. Маса одного курча - 40г.Виробник ТОО Баболна Тетра. Країна виробництва HU.Торгівельна марка невідома....Подробнее... |
1101 00 11 00 | №1 - 1.Борошно пшеничне з твердої пшениці Durum (Дурум) Semolina, для виробництва макаронних виробів- чиста вага 20000кг/вага нетто 20000кг (ДСТУ 12307-66). Масова частка кро...Подробнее... |
1103 11 10 00 | Крупка з твердих сортів пшениці "Durum flour" для виробництва макаронних виробів. 400 поліпропіленових мішків (загальна вага нетто - 20 000 кг). Виробник - "Diamant Internat...Подробнее... |
1103 11 10 00 | 1.Крупка з твердих сортів пшениці: вологість до 14,45%, зольність до 0,54%, вміст крохмалю - 76,08%, відсоток проходу крізь сито з вічком 1,25 мкм. складає 100%, відсоток п...Подробнее... |
1103 11 90 00 | Крупка з м'якої пшениці: BDB1040 PREDUST....Подробнее... |
Программные продукты
Наши партнеры
Контакты
О компании
Copyright © 2011 НТФ "Интес" Все права сохранены.