
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Київ
| вiд 5 березня 2009 р. | N 242 |
|---|
Деякi питання використання спирту етилового для
виробництва лiкарських засобiв
Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 сiчня 2010 року N 29,
вiд 13 сiчня 2010 року N 30,
вiд 11 лютого 2010 року N 195,
вiд 28 липня 2010 року N 643
Вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Затвердити щорiчнi квоти вiдвантаження суб'єктам пiдприємницької дiяльностi спирту етилового, що використовується для виробництва лiкарських засобiв (у тому числi компонентiв кровi та виготовлених з них препаратiв), крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв i елiксирiв, за ставкою акцизного збору в розмiрi 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту етилового на перiод до 2012 року, згiдно з додатком.
| (пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2010р. N 195) |
2. Установити, що до лiкарських засобiв (у тому числi компонентiв кровi та виготовлених з них препаратiв), крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв i елiксирiв, для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного збору в розмiрi 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту етилового, належать лiкарськi засоби, зареєстрованi в Українi у встановленому порядку, за винятком лiкарських засобiв, що мають мiжнародну непатентовану назву "Етанол".
3. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2002 р. N 1266 i вiд 23 серпня 2005 р. N 796 змiни, що додаються.
4. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї затвердити у мiсячний строк порядок роботи податкових постiв, установлених на пiдприємствах суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, зазначених у додатку.
5. Мiнiстерствам та iншим центральним i мiсцевим органам виконавчої влади у мiсячний строк:
подати пропозицiї щодо приведення актiв Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть з цiєю постановою;
привести власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.
| Прем'єр-мiнiстр України | Ю. ТИМОШЕНКО |
Iнд. 28
| Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 р. N 242 |
КВОТИ
вiдвантаження суб'єктам пiдприємницької
дiяльностi спирту етилового, що використовується
для виробництва лiкарських засобiв (у тому числi
компонентiв кровi та виготовлених з них
препаратiв), крiм лiкарських засобiв у виглядi
бальзамiв i елiксирiв, на перiод до 2012 року
| Найменування суб'єкта пiдприємницької дiяльностi | Код згiдно з ЄДРПОУ | Мiсцезнаходження | Квота на вiдвантаження спирту етилового, дал |
| 1. ВАТ "Галичфарм" | 05800293 | м. Львiв | 54831 |
| 2. Акцiонерне товариство "Стома" | 00481318 | м. Харкiв | 1600 |
| 3. ЗАТ "Фармацевтична фiрма "ФарКос" | 24376264 | м. Київ | 836 |
| 4. ВАТ "Вiтамiни" | 00480968 | м. Умань | 1465 |
| 5. ВАТ "Лубнифарм" | 00480951 | м. Лубни | 11970 |
| 6. ВАТ "Монфарм" | 00374870 | м. Монастирище | 1356 |
| 7. ВАТ "Хiмфармзавод "Червона зiрка" | 00481241 | м. Харкiв | 24257 |
| 8. ВАТ "Бiолiк" | 00479712 | м. Ладижин | 6480 |
| 9. ВАТ "Бiофарма" | 36273281 | м. Київ | 7045 |
| 10. ВАТ "Київмедпрепарат" | 00480862 | - " - | 833 |
| 11. ВАТ "Київський вiтамiнний завод" | 35251822 | - " - | 98 |
| 12. ВАТ "Сумiсне українсько-бельгiйське хiмiчне пiдприємство "Iнтерхiм" | 14325705 | м. Одеса | 577 |
| 13. ВАТ "Фармак" | 00481198 | м. Київ | 98807 |
| 14. ВАТ "Фiтофарм" | 05430596 | м. Артемiвськ | 40000 |
| 15. Дочiрнє пiдприємство "Межирiцький вiтамiнний завод" ДАК "Укрмедпром" | 00374999 | с. Межирiчка Кiровоградської областi | 17701 |
| 16. Дочiрнє пiдприємство "Агрофiрма "Ян" приватного пiдприємства "Ян" | 30847917 | с. Немиринцi Житомирської областi | 38000 |
| 17. Державне пiдприємство "Експериментальний завод медичних препаратiв Iнституту бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї Нацiональної академiї наук" | 01527703 | м. Київ | 2200 |
| 18. Державне пiдприємство "Завод хiмiчних реактивiв" науково-технологiчного комплексу "Iнститут монокристалiв Нацiональної академiї наук" | 00205096 | м. Харкiв | 2140 |
| 19. Дочiрнє пiдприємство "Львiвдiалiк" ДАК "Укрмедпром" | 30274777 | м. Львiв | 105 |
| 20. Дочiрнє пiдприємство "Черкаси - Фарма" | 30200532 | м. Черкаси | 200 |
| 21. Житомирський обласний центр кровi | 01991501 | м. Житомир | 60 |
| 22. ЗАТ "Бiолiк" | 01973452 | м. Харкiв | 5736 |
| 23. Пункт виключено | |||
| 24. ЗАТ "Лiки Кiровоградщини" | 33142589 | м. Кiровоград | 6000 |
| 25. ЗАТ "Фармнатур" | 05485433 | м. Одеса | 6000 |
| 26. ЗАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця" | 00481212 | м. Київ | 813 |
| 27. ЗАТ науково-виробничий центр "Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод" | 23518596 | - " - | 7721 |
| 28. ЗАТ Фармацевтична фабрика "Вiола" | 01973472 | м. Запорiжжя | 39440 |
| 29. Київський мiський центр кровi | 01994066 | м. Київ | 294 |
| 30. Комунальне пiдприємство Київської обласної ради "Фармацевтична фабрика" | 05485166 | - " - | 5200 |
| 31. Комунальний заклад "Рiвненська обласна станцiя переливання кровi" | 02000079 | м. Рiвне | 305 |
| 32. Комунальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний центр кровi" | 01992376 | м. Бiла Церква | 535 |
| 33. Комунальний заклад охорони здоров'я "Донецька обласна станцiя переливання кровi" | 01989987 | м. Донецьк | 1048 |
| 34. Комунальне пiдприємство "Луганська обласна "Фармацiя" | 01975442 | м. Луганськ | 10800 |
| 35. Кримська республiканська установа "Станцiя переливання кровi" | 01995367 | м. Сiмферополь | 900 |
| 36. Луганська обласна станцiя переливання кровi | 01983447 | м. Луганськ | 1405 |
| 37. Новоград-Волинська фiлiя Житомирського обласного центру кровi | 01991524 | м. Новоград-Волинський | 440 |
| 38. Обласна комунальна установа "Вiнницька обласна станцiя переливання кровi" | 05484474 | м. Вiнниця | 770 |
| 39. Обласне комунальне пiдприємство "Фармацiя" | 01976358 | м. Днiпропетровськ | 1178 |
| 40. ТОВ "Одеське виробниче хiмiко-фармацевтичне пiдприємство "Бiостимулятор" | 32093887 | м. Одеса | 582 |
| 41. Приватне пiдприємство "Фрi Вест" | 31285905 | м. Хмельницький | 3600 |
| 42. Спiльне українсько-iспанське пiдприємство ТОВ "Сперко Україна" | 20112362 | м. Вiнниця | 21 |
| 43. ТОВ "Фармацевтична фабрика" | 01977524 | м. Iвано-Франкiвськ | 2046 |
| 44. ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанiя "ЕЙМ" | 22716397 | м. Харкiв | 4065 |
| 45. ТОВ "Пластфарма" | 32568268 | м. Львiв | 10304 |
| 46. ТОВ "Тернофарм" | 35414585 | м. Тернопiль | 22283 |
| 47. ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" | 31437750 | м. Харкiв | 25477 |
| 48. ТОВ "Юрiя-Фарм" | 30109129 | м. Київ | 240 |
| 49. ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика" | 32744083 | м. Житомир | 70347 |
| 50. ТОВ "Мiкрофарм" | 21257625 | м. Харкiв | 1778 |
| 51. ТОВ "Фарма Старт" | 30117001 | м. Київ | 1150 |
| 52. ТОВ "Харкiвське фармацевтичне пiдприємство "Здоров'я народу" | 35587866 | м. Харкiв | 730 |
| 53. ТОВ "Виробнича фiрма "Сарепта" | 31365875 | м. Донецьк | 8000 |
| 54. ТОВ НВФ "Мiкрохiм" | 13385409 | м. Рубiжне | 180 |
| 55. ТОВ "Дослiдний завод "ГНЦЛС" | 33338513 | м. Харкiв | 33973 |
| 56. Пiдприємство обласної комунальної власностi "Фармацевтична фабрика" | 01973354 | м. Миколаїв | 10000 |
| 57. Тернопiльська обласна комунальна станцiя переливання кровi | 02009519 | м. Тернопiль | 297 |
| 58. Комунальна установа "Запорiзька обласна станцiя переливання кровi" | 05499085 | м. Запорiжжя | 400 |
| 59. Закарпатська обласна станцiя переливання кровi | 01992179 | м. Ужгород | 190 |
| 60. Iвано-Франкiвська обласна станцiя переливання кровi | 01993138 | м. Iвано-Франкiвськ | 167 |
| 61. Комунальний заклад охорони здоров'я "Хмельницька обласна станцiя переливання кровi" | 02004640 | м. Хмельницький | 210 |
| 62. Комунальна установа Тернопiльської обласної ради "Теребовлянська обласна станцiя переливання кровi" | 04528436 | м. Теребовля | 76 |
| 63. ТОВ "Євразiя" | 22524560 | м. Полтава | 3000 |
| 64. Казенне пiдприємство Шосткинський казенний завод "Зiрка" | 14315351 | м. Шостка | 8106 |
| (додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.01.2010р. N 29, вiд 13.01.2010р. N 30, вiд 11.02.2010р. N 195, вiд 28.07.2010р. N 643) |
| ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 р. N 242 |
ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 29 серпня 2002 р. N 1266 i вiд 23 серпня 2005 р.
N 796
1. Доповнити пункт 3 Порядку визначення виробникiв i покупцiв спирту та здiйснення контролю за його обiгом, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2002 р. N 1266 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 36, ст. 1684; 2003 р., N 14, ст. 623; 2004 р., N 12, ст. 746, N 27, ст. 1788, N 51, ст. 3352; 2005 р., N 15, ст. 765; 2006 р., N 23, ст. 1715; 2007 р., N 39, ст. 1554; 2008 р., N 100, ст. 3318), абзацом такого змiсту:
"Вiдвантаження спирту етилового для виробництва лiкарських засобiв (у тому числi компонентiв кровi та виготовлених з них препаратiв), крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв i елiксирiв, за ставкою акцизного збору в розмiрi 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту етилового проводиться в межах квот, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.".
2. У Порядку випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видiв продукцiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 2005 р. N 796 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 34, ст. 2069, N 52, ст. 3284):
1) пункт 4 викласти у такiй редакцiї:
"4. Сума акцизного збору, на яку видається податковий вексель, обчислюється виходячи з отримуваного обсягу спирту етилового та вiдповiдно до ставки акцизного збору, передбаченої статтею 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої".";
2) доповнити пункт 5 абзацом такого змiсту:
"на строк, що не перевищує 90 календарних днiв вiд дати його авалювання банком, виробники - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi в межах квот отримують з акцизного складу спирт етиловий для виробництва лiкарських засобiв (у тому числi компонентiв кровi та виготовлених з них препаратiв), крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв i елiксирiв.";
3) абзац другий пункту 8 доповнити реченням такого змiсту: "Звiт про обсяги виробництва лiкарських засобiв з використанням спирту етилового складається за формою, що затверджується МОЗ за погодженням з Мiнфiном.".
.png)

