Перейти к основному содержанию

  • УКР
  • РУС

 logo

Понедельник, Август 25, 2025 - 03:07
  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют
  • Единое окно для международной торговли
  • Партнеры
  • О компании
  • Контакты

Вы здесь

Главная

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.08.2009 N 16/1-3/1460-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використаннi в роботi при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв, направляємо оновлену iнформацiю щодо цiн на окремi види товарiв, якi продаються на деяких свiтових бiржах, отриману вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту.

     Додаток на 7 арк.

Директор Департаменту митної вартостi В.П.Науменко

 

Додаток

Цукор бiлий 170199

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 0,5395 0,5246
06.08.09 0,5218 0,5142
05.08.09 0,5143 0,5086
04.08.09 0,5130 0,5033
03.08.09 0,5058 0,4960
31.07.09 0,4942 0,4878
30.07.09 0,4945 0,4906
29.07.09 0,4870 0,4822
28.07.09 0,4874 0,4790
27.07.09 0,4851 0,4825

Цукор сирий 170111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 0,4597 0,4389
06.08.09 0,4405 0,4270
05.08.09 0,4310 0,4226
04.08.09 0,4288 0,4193
03.08.09 0,4275 0,4129
31.07.09 0,4151 0,4068
30.07.09 0,4169 0,4076
29.07.09 0,4094 0,4021
28.07.09 0,4094 0,3986
27.07.09 0,4090 0,4050

Кава Арабiка ICE/NYBOT 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 3,0435 2,9344
06.08.09 2,9707 2,9002
05.08.09 2,9509 2,8793
04.08.09 2,9564 2,8980
03.08.09 2,9410 2,8230
31.07.09 2,8219 2,7249
30.07.09 2,7756 2,7139
29.07.09 2,7426 2,6731
28.07.09 2,7845 2,6522
27.07.09 2,7558 2,7095

Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 1,500 1,426
06.08.09 1,507 1,490
05.08.09 1,517 1,493
04.08.09 1,520 1,504
03.08.09 1,520 1,503
31.07.09 1,504 1,477
30.07.09 1,500 1,484
29.07.09 1,495 1,470
28.07.09 1,490 1,468
27.07.09 1,488 1,471

Какао 1801

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 2,9944 2,9305
06.08.09 3,0140 2,9697
05.08.09 3,0725 2,9873
04.08.09 3,0945 3,0486
03.08.09 3,0932 3,0184
31.07.09 3,0586 3,0185
30.07.09 3,0408 2,9334
29.07.09 3,0382 2,9278
28.07.09 3,0660 2,9882
27.07.09 3,0716 2,9874

Соєва олiя, товарна пiдпозицiя 150710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 0,8245 0,8058
06.08.09 0,8281 0,8040
05.08.09 0,8353 0,8197
04.08.09 0,8309 0,8117
03.08.09 0,8300 0,7820
31.07.09 0,7820 0,7654
30.07.09 0,7820 0,7346
29.07.09 0,7582 0,7328
28.07.09 0,7595 0,7458
27.07.09 0,7555 0,7399

Соя, товарна позицiя 1201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 0,4064 0,3960
06.08.09 0,4033 0,3940
05.08.09 0,4074 0,3951
04.08.09 0,4051 0,3972
03.08.09 0,4087 0,3919
31.07.09 0,3871 0,3804
30.07.09 0,3830 0,3570
29.07.09 0,3608 0,3520
28.07.09 0,3604 0,3504
27.07.09 0,3532 0,3481

Кукурудза, товарна пiдпозицiя 100590

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 0,1336 0,1286
06.08.09 0,1390 0,1326
05.08.09 0,1435 0,1357
04.08.09 0,1445 0,1412
03.08.09 0,1460 0,1369
31.07.09 0,1360 0,1318
30.07.09 0,1343 0,1283
29.07.09 0,1290 0,1261
28.07.09 0,1307 0,1281
27.07.09 0,1292 0,1250

Червонi боби, товарна пiдпозицiя 071332

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 3,3746 3,3234
06.08.09 3,4617 3,4617
05.08.09 3,5538 3,5468
04.08.09 3,5753 3,5753
03.08.09 3,5593 3,4965
30.07.09 3,4905 3,4522
27.07.09 3,3340 3,3235
24.07.09 3,2153 3,1768
23.07.09 3,1445 3,1200
22.07.09 3,1643 3,1643

Овес, товарна пiдпозицiя 100400

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 0,1407 0,1347
06.08.09 0,1474 0,1402
05.08.09 0,1467 0,1414
04.08.09 0,1517 0,1460
03.08.09 0,1472 0,1386
31.07.09 0,1362 0,1328
30.07.09 0,1371 0,1328
29.07.09 0,1329 0,1298
28.07.09 0,1348 0,1310
27.07.09 0,1364 0,1331

Пшениця, товарна пiдпозицiя 100110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 0,1870 0,1808
06.08.09 0,1962 0,1850
05.08.09 0,2025 0,1934
04.08.09 0,2039 0,1994
03.08.09 0,2065 0,1965
31.07.09 0,1963 0,1907
30.07.09 0,1953 0,1895
29.07.09 0,1919 0,1871
28.07.09 0,1956 0,1906
27.07.09 0,1940 0,1896

Рис неочищений, товарна пiдпозицiя 100610

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 0,3071 0,3025
06.08.09 0,3040 0,3013
05.08.09 0,3067 0,3035
04.08.09 0,3082 0,2998
03.08.09 0,3088 0,2992
31.07.09 0,3073 0,3016
30.07.09 0,3073 0,3027
29.07.09 0,3041 0,3003
28.07.09 0,3060 0,3010
27.07.09 0,3045 0,2973

Сира нафта марки BRN, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 0,5499 0,5324
06.08.09 0,5532 0,5388
05.08.09 0,5505 0,5329
04.08.09 0,5452 0,5271
03.08.09 0,5381 0,5205
31.07.09 0,5249 0,4955
30.07.09 0,5123 0,4831
29.07.09 0,5088 0,4816
28.07.09 0,5195 0,5028
27.07.09 0,5189 0,5095

Сира нафта марки WTI, товарна позицiя 2709

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 0,5306 0,5122
06.08.09 0,5272 0,5109
05.08.09 0,5249 0,5076
04.08.09 0,5242 0,5108
03.08.09 0,5255 0,5055
31.07.09 0,5075 0,4731
30.07.09 0,4897 0,4578
29.07.09 0,4873 0,4565
28.07.09 0,5012 0,4839
27.07.09 0,5020 0,4921

Дизельне пальне, товарна позицiя 2710

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 0,6160 0,5998
06.08.09 0,6180 0,6055
05.08.09 0,6148 0,5948
04.08.09 0,6055 0,5848
03.08.09 0,5950 0,5820
31.07.09 0,5815 0,5515
30.07.09 0,5688 0,5388
29.07.09 0,5678 0,5365
28.07.09 0,5795 0,5630
27.07.09 0,5785 0,5700

Природний газ, товарна пiдпозицiя 271111

Дата Котирування, дол/тис.куб.м.
Макс. Мiн.
07.08.09 128,33 122,27
06.08.09 135,83 124,50
05.08.09 136,33 129,93
04.08.09 135,33 128,93
03.08.09 138,47 119,93
31.07.09 125,37 118,97
30.07.09 125,63 116,67
29.07.09 123,20 115,30
28.07.09 127,83 120,27
27.07.09 128,13 124,03

Алюмiнiй, товарна пiдпозицiя 760110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 2,017 1,919
06.08.09 2,012 1,919
05.08.09 2,079 1,969
04.08.09 1,983 1,891
03.08.09 1,948 1,862
31.07.09 1,883 1,818
30.07.09 1,858 1,780
29.07.09 1,783 1,758
28.07.09 1,833 1,768
27.07.09 1,842 1,788

Мiдь, товарна пiдпозицiя 740319

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 6,161 5,907
06.08.09 6,126 5,972
05.08.09 6,226 6,046
04.08.09 6,130 5,910
03.08.09 6,018 5,866
31.07.09 5,734 5,603
30.07.09 5,620 5,425
29.07.09 5,442 5,365
28.07.09 5,624 5,466
27.07.09 5,624 5,549

Свинець, товарна пiдпозицiя 780110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 1,887 1,794
06.08.09 1,912 1,829
05.08.09 1,943 1,897
04.08.09 1,916 1,880
03.08.09 1,939 1,858
31.07.09 1,851 1,804
30.07.09 1,800 1,738
29.07.09 1,745 1,717
28.07.09 1,785 1,739
27.07.09 1,784 1,744

Нiкель, товарна пiдпозицiя 750210

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 19,763 19,001
06.08.09 20,063 19,226
05.08.09 20,315 19,215
04.08.09 19,463 18,490
03.08.09 18,765 18,064
31.07.09 17,815 17,220
30.07.09 17,065 16,315
29.07.09 16,367 16,115
28.07.09 17,065 16,495
27.07.09 16,894 16,665

Олово, товарна пiдпозицiя 800110

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 15,131 14,451
06.08.09 15,551 14,801
05.08.09 15,176 14,971
04.08.09 15,126 14,651
03.08.09 15,301 14,451
31.07.09 14,946 13,846
30.07.09 14,736 14,440
29.07.09 14,346 14,171
28.07.09 15,021 14,146
27.07.09 15,046 14,746

Цинк, товарна пiдпозицiя 790111

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 1,877 1,786
06.08.09 1,875 1,816
05.08.09 1,906 1,839
04.08.09 1,853 1,786
03.08.09 1,829 1,749
31.07.09 1,732 1,681
30.07.09 1,689 1,616
29.07.09 1,633 1,606
28.07.09 1,702 1,642
27.07.09 1,709 1,675

Деревина, товарна позицiя 4403

Дата Котирування, дол/куб.м
Макс. Мiн.
07.08.09 86,29 83,15
06.08.09 89,34 87,39
05.08.09 88,02 86,29
04.08.09 91,12 88,15
03.08.09 87,77 84,80
31.07.09 84,55 83,28
30.07.09 86,54 83,95
29.07.09 88,57 86,67
28.07.09 88,15 86,67
27.07.09 84,34 81,58

Бавовна, товарна позицiя 5201

Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мiн.
07.08.09 1,3664 1,2913
06.08.09 1,3461 1,2875
05.08.09 1,3371 1,3190
04.08.09 1,3411 1,3182
03.08.09 1,3433 1,2743
31.07.09 1,2798 1,2661
30.07.09 1,2937 1,2555
29.07.09 1,2604 1,2478
28.07.09 1,2745 1,2514
27.07.09 1,2690 1,2306

Основное меню

  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют

Навигатор ВЭД

  • База документов
  • Каталог документов
  • Подборка документов
  • Украинская классификация товаров ВЭД
  • Единый список товаров двойного назначения
  • Классификационные решения ГТСУ
  • Средняя расчетная стоимость товаров согласно УКТВЭД
  • Справка по товару УКТВЭД
  • Таможенный калькулятор
  • Таможенный калькулятор для граждан (M16)
  • Расчет импорта автомобиля

Информационная поддержка

  • Электронное декларирование
  • NCTS Фаза 5
  • Единое окно для международной торговли
  • Время ожидания в пунктах пропуска
  • Проверить ГТД
  • Таможенный кодекс Украины
  • Кодексы Украины
  • Справочные материалы
  • Архив новостей
  • Обсуждение законопроектов
  • Удаленный контроль ГТД
  • Перечень тестовых заданий
  • Часто задаваемые вопросы
  • Реклама на сайте
Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены.
Поддержка: support@qdpro.com.ua