
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| вiд 19.06.2008 | N 16/1-1025-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Про рiвень цiн на сировину для виготовлення
виробiв з ПВХ станом на 30.05.08
Для використання при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi виробiв з ПВХ надаємо iнформацiю щодо рiвнiв цiн на сировину для виготовлення виробiв з ПВХ на Європейському та Азiатському ринках станом на 30.05.08.
Зазначена iнформацiя надана Асоцiацiєю "Виробникiв профiльних виробiв iз полiмерiв" на виконання пункту 4 Протоколу про спiвпрацю мiж Державною митною службою України та Асоцiацiєю "Виробникiв профiльних виробiв iз полiмерiв" (N 8) вiд 21.05.07.
Начальникам митних органiв, в яких проводяться митнi оформлення iмпорту в Україну ПВХ та виробiв з ПВХ (група 39 згiдно з УКТЗЕД), забезпечити контроль за правильнiстю визначення митної вартостi цих виробiв з урахуванням наведеної iнформацiї та вимог абзацу 3 статтi 265 Митного кодексу України.
Додаток: згадане на 1 арк.
| Начальник Управлiння | I.Г.Ляденко |
ICIS 30.05.08
Походженням з країн Європи:
| Полiвiнiлхлорид (Polyvinyl Chloride) | ||||||
| Спот цiни | ||||||
| Умови поставки | Одиниця вимiру | Змiна цiн на нижнiй межi | Piвнi цiн | Змiна цiн на верхнiй межi | Чотири тижнi тому | Центiв США за фунт (US CTS/ LB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD EU | EUR/ MT | без змiн | 770-830 | без змiн | 770-830 | 54.33-58.57 |
| FOB NEW EXPORT | USD/ MT | без змiн | 1200-1220 | без змiн | 1100-1120 | 54.43-55.34 |
| FD RUSSIA | Rb/ MT | без змiн | 44500-47000 | без змiн | 44500-47500 | |
| Конвертацiя з руб. в євро (Conversion from Rb to EUR) | EUR/ MT | +11 | 1210-1278 | +12 | 1211-1293 | |
| Внутрiшнi цiни (DOMESTIC PRICES) (для виробництва труб (Pipe grade) | ||||||
| GERMANY | EUR/ MT | без змiн | 1045-1100 | без змiн | 1050-1095 | 73,74-77,62 |
| NL* | EUR/ MT | без змiн | 1045-1100 | без змiн | 1050-1095 | 73,74-77,62 |
| FRANCE | EUR/ MT | без змiн | 1055-1105 | без змiн | 1060-1100 | 74,44-77,97 |
| ITALY | EUR/ MT | без змiн | 1065-1095 | без змiн | 1065-1095 | 75,15-77,27 |
| UK | GBR/MT | без змiн | 815-855 | без змiн | 815-840 | 73,16-76,75 |
| BELGIUM | EUR/ MT | без змiн | 1045-1100 | без змiн | 1050-1095 | 73,74-77,62 |
| SPAIN | EUR/MT | без змiн | 970-1005 | без змiн | 980-1095 | 68,45-70,91 |
| SWEDEN | SEK/KG | без змiн | 11,35-12,02 | без змiн | 11,35-12,02 | 85,84-90,91 |
* NL - Нiдерланди
Походженням з країн Азiатського регiону:
| Полiвiнiлхлорид (Polyvinyl Chloride) | ||||||
| Спот цiни | ||||||
| Умови поставки | Одиниця вимiру | Змiна цiн на нижнiй межi | Piвнi цiн | Змiна цiн на верхнiй межi | Чотири тижнi тому | Центiв США за фунт (US CTS/ LB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB N.E.ASIA | EUR/ MT | +10 | 1170-1180 | без змiн | 1150-1170 | 53,07-53.52 |
| CFR CHINA MAIN PORT | USD/ MT | без змiн | 1180-1190 | без змiн | 1170-1180 | 53.52-53.98 |
| CFR S.E. ASIA | USD/ MT | без змiн | 1170-1180 | без змiн | 1160-1170 | 53.70-53.52 |
| FOB CHINA MAIN PORT (CARBIDE-BASED) |
USD/ MT | без змiн | 1135-1150 | без змiн | 1140-1150 | 51.48-52.16 |
| FOB CHINA MAIN PORT (ETHYLENE -BASED) |
USD/ MT | без змiн | 1160-1170 | без змiн | 1160-1170 | 52.62-53.07 |
.png)

