
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ
| 19.05.08 | N 520 |
|---|
Про забезпечення контролю
З метою здiйснення оперативного монiторингу митних оформлень товарiв, що ввозяться на митну територiю України, наказую:
1. Начальникам Київської регiональної, Енергетичної регiональної, Криворiзької, Миколаївської, Пiвденної, Схiдної, Ужгородської, Харкiвської, Київської обласної, Львiвської митниць згiдно з розподiлом (додаток до наказу) забезпечити оперативний контроль за рiвнем митної вартостi товарiв при їх митному оформленнi з використанням ПIК "Рiвнi митної вартостi митних оформлень у порiвняннi з довiдковими цiнами на товари":
1.1. До 20.05.08 визначити посадових осiб, вiдповiдальних за здiйснення монiторингу, для надання їм прав доступу до даного ПIК "Рiвнi митної вартостi митних оформлень у порiвняннi з довiдковими цiнами на товари", направити перелiки осiб до Управлiння митної вартостi.
1.2. Забезпечити проведення робiт з надання визначеним посадовим особам регламентованого доступу до даного ПIК вiдповiдно до вимог Порядку регламентованого доступу користувачiв до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.08.02 N 452 ДСК.
1.3. З 10.06.08 запровадити щоденний монiторинг митних оформлень товарiв вiдповiдно до розподiлу в розрiзi визначених кодiв за УКТЗЕД (згiдно з додатком до наказу), що здiйснюються митними органами України, та надання його результатiв до Управлiння митної вартостi.
2. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.):
2.1. До 10.06.08 опрацювати питання щодо органiзацiї експорту iнформацiї i звiтiв ПIК "Рiвнi митної вартостi митних оформлень у порiвняннi з довiдковими цiнами на товари" в таблицi у форматi "Exсel" та пiдготувати роз'яснення митним органам щодо можливостей та коректного виконання функцiї експорту зазначеної iнформацiї.
2.2. До 01.06.08 провести заходи з акредитацiї визначених у п.1 цього наказу митних органiв для подальшої роботи з ПIК "Рiвнi митної вартостi митних оформлень у порiвняннi з довiдковими цiнами на товари".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Гутника А.Є.
| Голова Служби | В.I.Хорошковський |
| Додаток до наказу Держмитслужби вiд 19.05.2008 N 520 |
| Назва митного органу | Код за УКТЗЕД | Опис за УКТЗЕД |
| Енергетична митниця | 2710 | Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд |
| Львiвська митниця | 2101 | Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю |
| 2106 | Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi: бiлковi концентрати та текстурованi бiлковi речовини: | |
| 8407 | Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням | |
| 8429 | Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники | |
| 8430 | Iншi машини та механiзми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання | |
| 8707 | Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв | |
| Київська регiональна митниця | 8701 | Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709) |
| 8702 | Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше | |
| 8703 | Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби | |
| 8704 | Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв | |
| 8708 | Частини та пристрої моторних транспортних засобiв | |
| Криворiзька митниця | 2602 | Руди та концентрати марганцевi, включаючи марганцевистi залiзнi руди |
| 2601 | Руди та концентрати залiзнi, включаючи випалений пiрит | |
| 2610 | Руди та концентрати хромовi | |
| 2606 | Руди та концентрати алюмiнiєвi | |
| Пiвденна митниця | 8903 | Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту |
| Схiдна митниця | 2503 | Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної: iнша |
| 2510 | Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), | |
| 2517 | Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, | |
| 2519 | Карбонат магнiю природний (магнезит); | |
| 2520 | Гiпс; ангiдрит; гiпсовi в'яжучi (у виглядi кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю) | |
| 2523 | Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент | |
| 2524 | Азбест: волокна, пластiвцi або порошок | |
| 2529 | Польовий шпат; лейцит; нефелiн i сiєнiт нефелiновий; флюорит (плавиковий шпат): | |
| 2530 | Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших товарних позицiй: вермикулiт, перлiт i хлорити, неспiненi | |
| 2701 | Вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, | |
| 2704 | Кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля, лiгнiту, бурого вугiлля або торфу | |
| Харкiвська митниця | 3102 | Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi: нiтрат амонiю, у тому числi у водному розчинi: iнший |
| 3105 | Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю | |
| 7207 | Напiвфабрикати з вуглецевої сталi: | |
| 3916 | Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльше 1 мм (мононитки) | |
| 5903 | Текстильнi матерiали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами | |
| 6001 | Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi | |
| Київська обласна митниця | 8525 | Передавачi для радiотелефонного, мобiльнi телефони |
| 8528 | Приймальна апаратура телевiзiйна, | |
| 8516 | Електроплити | |
| 7321 | Газовi плити | |
| 8418 | Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання | |
| 8422 | Машини посудомийнi; | |
| Ужгородська митниця | 6908 | Плитка та плити для мостiння або покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн керамiчнi, глазурованi |
| Миколаївська митниця | 3304 | Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою |
| 3401 | Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини та мийнi засоби | |
| 3402 | Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила) | |
| 3303 | Парфуми (духи) i туалетна вода: парфуми (духи) | |
| 3305 | Засоби для догляду за волоссям: шампунi |
| Начальник Управлiння митної вартостi |
I.Г.Ляденко |
.png)

