
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| вiд 13.03.2006 | N 16/1-343-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Для врахування в роботi
направляємо орiєнтовнi цiни на окремi види
картонно-паперової продукцiї, якi наданi
Асоцiацiєю українських пiдприємств
целюлозно-паперової галузi "УкрПапiр" листом
вiд 03.03.2006 N 16:
| N п/п | Найменування товару | Виробник | Країна походження | Умови постачання | Одиниця вимiру | Вартiсть, дол. США |
| 1. | Термопапiр стандартних форматiв шириною рулона вiд 407 мм до 1056 мм | August Koehler AG | Нiмеччина | DAF кордон Україна | кг | 1,53-2,00 |
| MPB HiTec Paper | Нiмеччина | " | " | 1,53-2,00 | ||
| JuJu | Фiнляндiя | " | " | 1,53-2,00 | ||
| Torras Papel | Iспанiя | " | " | 1,53-1,80 | ||
| Hansol | П. Корея | " | " | 1,53-1,80 | ||
| АРР | Iндонезiя | " | " | 1,53-1,80 | ||
| 2. | Термопапiр (STOCK) нестандартних форматiв шириною рулона до 400 мм | August Koehler AG | Нiмеччина | " | " | 1,02-1,50 |
| MPB HiTec Paper | Нiмеччина | " | " | 1,02-1,50 | ||
| JuJu | Фiнляндiя | " | " | 1,02-1,50 | ||
| Torras Papel | Iспанiя | " | " | 1,02-1,50 | ||
| Hansol | П. Корея | " | " | 1,02-1,50 | ||
| АРР | Iндонезiя | " | " | 1,02-1,50 |
Рiвень оптових цiн, якi склалися в Європi на мiжнароднiй Гельсiнськiй бiржi станом на 28.02.2006 р.
| Назва | Цiна за 1 тонну |
| - Папiр газетний європейський 45 г/м2 | EUR 512,56 |
| - Папiр газетний США | USD 621,69 |
| - Папiр офiсний А4 В-сору 80 г/м2 | EUR 789,75 |
| - Папiр легко крейдований (LWC) 60 г/м2 в рулонах для офсетного друку | EUR 702,81 |
| - Папiр крейдований чистоцелюлозний 100 г/м2 в рулонах | EUR 719,95 |
| - Крафт-лайнер коричневий 175 г/м2 | EUR 445,16 |
| - Крафт-лайнер з бiлим верхним шаром 135-140 г/м2 | EUR 665,72 |
| - Тест-лайнер 2 140-150 г/м2 коричневий | EUR 359,31 |
| - Тест-лайнер 3 140-150 г/м2 | EUR 334,03 |
| - Флютинг макулатурний 100-105 г/м2 | EUR 316,62 |
| Начальник Управлiння митної вартостi |
I.Г.Ляденко |
.png)

