Перейти к основному содержанию

  • УКР
  • РУС

 logo

Суббота, Июль 26, 2025 - 02:03
  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют
  • Единое окно для международной торговли
  • Партнеры
  • О компании
  • Контакты

Вы здесь

Главная

Група 41

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Примiтки
4101 10 100 4101 10 10 00  
4101 10 900 4101 10 90 00  
4101 21 000 4101 21 00 00  
4101 22 000 4101 22 00 00  
4101 29 000 4101 29 00 00  
4101 30 100 4101 30 10 00  
4101 30 900 4101 30 90 00  
4101 40 000 4101 40 00 00  
4102 10 100 4102 10 10 00  
4102 10 900 4102 10 90 00  
4102 21 000 4102 21 00 00  
4102 29 000 4102 29 00 00  
4103 10 100 4103 10 10 00  
4103 10 900 4103 10 90 00  
4103 20 000 4103 20 00 00  
4103 90 000 4103 90 00 00  
4104 10 100 4104 10 10 00  
4104 10 300 4104 10 30 00  
4104 10 910 4104 10 91 00  
4104 10 950 4104 10 95 00  
4104 10 990 4104 10 99 00  
4104 21 000 4104 21 00 00  
4104 22 100 4104 22 10 00  
4104 22 900 4104 22 90 00  
4104 29 000 4104 29 00 00  
4104 31 110 4104 31 11 00  
4104 31 190 4104 31 19 00  
4104 31 300 4104 31 30 00  
4104 31 900 4104 31 90 00  
4104 39 100 4104 39 10 00  
4104 39 900 4104 39 90 00  
4105 11 100 4105 11 10 00  
4105 11 910 4105 11 91 00  
4105 11 990 4105 11 99 00  
4105 12 100 4105 12 10 00  
4105 12 900 4105 12 90 00  
4105 19 100 4105 19 90 00  
4105 19 900 4105 19 10 00  
4105 20 000 4105 20 00 00  
4106 11 100 4106 11 10 00  
4106 11 900 4106 11 90 00  
4106 12 000 4106 12 00 00  
4106 19 000 4106 19 00 00  
4106 20 000 4106 20 00 00  
4107 10 100 4107 10 10 00  
4107 10 900 4107 10 90 00  
4107 21 000 4107 21 00 00  
4107 29 100 4107 29 10 00  
4107 29 900 4107 29 90 00  
4107 90 100 4107 90 10 00  
4107 90 900 4107 90 90 00  
4108 00 100 4108 00 10 00  
4108 00 900 4108 00 90 00  
4109 00 000 4109 00 00 00  
4110 00 000 4110 00 00 00  
4111 00 000 4111 00 00 00  

 

Група 42

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Примiтки
4201 00 000 4201 00 00 00  
4202 11 100 4202 11 10 00  
4202 11 900 4202 11 90 00  
4202 12 110 4202 12 11 00  
4202 12 190 4202 12 19 00  
4202 12 500 4202 12 50 00  
4202 12 910 4202 12 91 00  
4202 12 990 4202 12 99 00  
4202 19 100 4202 19 10 00  
4202 19 910 4202 19 90 00  
4202 19 990 4202 19 90 00  
4202 21 000 4202 21 00 00  
4202 22 100 4202 22 10 00  
4202 22 900 4202 22 90 00  
4202 29 000 4202 29 00 00  
4202 31 000 4202 31 00 00  
4202 32 100 4202 32 10 00  
4202 32 900 4202 32 90 00  
4202 39 000 4202 39 00 00  
4202 91 100 4202 91 10 00  
4202 91 500 4202 91 80 00  
4202 91 900 4202 91 80 00  
4202 92 110 4202 92 11 00  
4202 92 150 4202 92 15 00  
4202 92 190 4202 92 19 00  
4202 92 910 4202 92 91 00  
4202 92 950 4202 92 98 00  
4202 92 990 4202 92 98 00  
4202 99 100 4202 99 00 00  
4202 99 900 4202 99 00 00  
4203 10 000 4203 10 00 10  
  4203 10 00 90  
4203 21 000 4203 21 00 00  
4203 29 100 4203 29 10 00  
4203 29 910 4203 29 91 00  
4203 29 990 4203 29 99 00  
4203 30 000 4203 30 00 00  
4203 40 000 4203 40 00 00  
4204 00 100 4204 00 10 00  
4204 00 900 4204 00 90 00  
4205 00 000 4205 00 00 00  
4206 10 000 4206 10 00 00  
4206 90 000 4206 90 00 00  

 

Група 43

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Примiтки
4301 10 000 4301 10 00 00  
4301 20 000 4301 20 00 00  
4301 30 000 4301 30 00 00  
4301 40 000 4301 40 00 00  
4301 50 000 4301 50 00 00  
4301 60 000 4301 60 00 00  
4301 70 100 4301 70 10 00  
4301 70 900 4301 70 90 00  
4301 80 100 4301 80 10 00  
4301 80 300 4301 80 30 00  
4301 80 500 4301 80 50 00  
4301 80 900 4301 80 90 00  
4301 90 000 4301 90 00 00  
4302 11 000 4302 11 00 00  
4302 12 000 4302 12 00 00  
4302 13 000 4302 13 00 00  
4302 19 100 4302 19 10 00  
4302 19 200 4302 19 20 00  
4302 19 300 4302 19 30 00  
4302 19 410 4302 19 41 00  
4302 19 490 4302 19 49 00  
4302 19 500 4302 19 50 00  
4302 19 600 4302 19 60 00  
4302 19 700 4302 19 70 00  
4302 19 900 4302 19 80 00  
  4302 19 95 00  
4302 20 000 4302 20 00 00  
4302 30 100 4302 30 10 00  
4302 30 210 4302 30 21 00  
4302 30 250 4302 30 25 00  
4302 30 310 4302 30 31 00  
4302 30 350 4302 30 35 00  
4302 30 410 4302 30 41 00  
4302 30 450 4302 30 45 00  
4302 30 510 4302 30 51 00  
4302 30 550 4302 30 55 00  
4302 30 610 4302 30 61 00  
4302 30 650 4302 30 65 00  
4302 30 710 4302 30 71 00  
4302 30 750 4302 30 75 00  
4303 10 100 4303 10 10 00  
4303 10 900 4303 10 90 10  
  4303 10 90 20  
  4303 10 90 30  
  4303 10 90 40  
  4303 10 90 90  
4303 90 000 4303 90 00 00  
4304 00 000 4304 00 00 00  

Основное меню

  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют

Навигатор ВЭД

  • База документов
  • Каталог документов
  • Подборка документов
  • Украинская классификация товаров ВЭД
  • Единый список товаров двойного назначения
  • Классификационные решения ГТСУ
  • Средняя расчетная стоимость товаров согласно УКТВЭД
  • Справка по товару УКТВЭД
  • Таможенный калькулятор
  • Таможенный калькулятор для граждан (M16)
  • Расчет импорта автомобиля

Информационная поддержка

  • Электронное декларирование
  • NCTS Фаза 5
  • Единое окно для международной торговли
  • Время ожидания в пунктах пропуска
  • Проверить ГТД
  • Таможенный кодекс Украины
  • Кодексы Украины
  • Справочные материалы
  • Архив новостей
  • Обсуждение законопроектов
  • Удаленный контроль ГТД
  • Перечень тестовых заданий
  • Часто задаваемые вопросы
  • Реклама на сайте
Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены.
Поддержка: support@qdpro.com.ua