МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА ДОВКIЛЛЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 12 жовтня 2026 року N 2094


Про затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306

     Вiдповiдно до пунктiв 8 i 9 Порядку затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2024 року N 944, з урахуванням iнформацiї Держмитслужби (лист вiд 06 жовтня 2026 року N 19/19-02-03/5.2/5497) наказую:

     1. Затвердити мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на жовтень 2026 року, що додаються.

     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра економiки та довкiлля України згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Виконувач обов'язкiв Мiнiстра Вiталiй КIНДРАТIВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнекономiки
12 жовтня 2026 року N 2094

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на жовтень 2026 року, доларiв США/за 1 кiлограм

N з/п Умови поставок* Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 2,748 2,466 6,130 0,111 0,113 0,105 0,201 0,131 0,226 0,321 0,314 0,703 1,163 0,747 0,132
2 CIF 2,020 2,466 6,130 0,111 0,113 0,105 0,201 0,131 0,226 0,321 0,314 0,703 0,993 0,747 0,132
3 CIP 2,748 1,780 2,007 0,096 0,113 0,100 0,201 0,126 0,174 0,226 0,414 0,703 0,969 0,747 0,092
4 CPT 2,748 1,780 2,007 0,096 0,113 0,100 0,201 0,126 0,174 0,226 0,414 0,703 0,969 0,747 0,092
5 DAF 2,748 2,466 6,130 0,108 0,113 0,102 0,201 0,132 0,283 0,325 0,389 0,703 0,794 0,747 0,134
6 DAP 2,748 2,466 6,130 0,108 0,113 0,102 0,201 0,132 0,283 0,325 0,389 0,703 0,794 0,747 0,134
7 DAT 2,748 1,780 2,007 0,134 0,113 0,100 0,201 0,130 0,174 0,226 0,414 0,703 0,969 0,747 0,092
8 DDP 2,748 1,780 2,007 0,111 0,113 0,105 0,201 0,131 0,226 0,321 0,314 0,703 0,988 0,747 0,132
9 DDU 2,748 1,780 2,007 0,096 0,113 0,100 0,201 0,126 0,174 0,226 0,414 0,703 0,969 0,747 0,092
10 DPU 2,748 1,780 2,007 0,134 0,113 0,100 0,201 0,126 0,174 0,226 0,414 0,703 0,969 0,747 0,092
11 EXW 2,748 2,466 6,130 0,108 0,113 0,102 0,201 0,132 0,283 0,325 0,389 0,703 0,794 0,747 0,134
12 FAS 2,748 1,780 2,007 0,146 0,113 0,100 0,201 0,126 0,174 0,226 0,414 0,703 0,726 0,747 0,092
13 FCA 2,643 3,057 5,310 0,096 0,113 0,091 0,119 0,130 0,234 0,254 0,300 0,719 0,969 0,732 0,106
14 FOB 2,748 2,466 6,130 0,111 0,113 0,105 0,201 0,131 0,226 0,321 0,314 0,703 0,796 0,747 0,132

     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс".

Copyright © 2026 НТФ «Интес»
Все права сохранены.