Додаток до листа ДФСУ вiд 28.12.2017 N 2646/99-99-19-04-03-18 (частина 1 [01-51])

Графiки скасування ввiзного мита для Канади

(частина 2)

Код згідно УКТЗЕД 2012 Текстовий опис Пільгова ставка Базова ставка увізного мита Ставка мита на 2018 рік
5201 00 10 00 - гігроскопічна або вибілена 0 0 0
5201 00 90 00 - інша 0 0 0
5202 10 00 00 - відходи від прядіння (включаючи путанку) 1 1 0
5202 91 00 00 - - розщипана сировина 0 0 0
5202 99 00 00 - - інші 1 1 0
5203 00 00 00 Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню 5 5 0
5204 11 00 00 - - з вмістом бавовни 85 мас.% або більше 4 4 0
5204 19 00 00 - - інші 4 4 0
5204 20 00 00 - розфасовані для роздрібної торгівлі 1 1 0
5205 11 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 11 00 90 - - - інша 1 1 0
5205 12 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 12 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 13 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 13 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 14 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 14 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 15 10 10 - - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 15 10 90 - - - - інша 1 1 0
5205 15 90 10 - - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 15 90 90 - - - - інша 1 1 0
5205 21 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 21 00 90 - - - інша 1 1 0
5205 22 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 22 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 23 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 23 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 24 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 24 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 26 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 26 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 27 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 27 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 28 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 28 00 90 - - - інша 1 1 0
5205 31 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 31 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 32 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 32 00 90 - - - інша 1 1 0
5205 33 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 33 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 34 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 34 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 35 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 35 00 91 - - - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжі) 4 4 0
5205 35 00 99 - - - - інша 1 1 0
5205 41 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 41 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 42 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 42 00 90 - - - інша 1 1 0
5205 43 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 43 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 44 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 44 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 46 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 46 00 90 - - - інша 1 1 0
5205 47 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 47 00 90 - - - інша 4 4 0
5205 48 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 0,1 0,1 0
5205 48 00 90 - - - інша 4 4 0
5206 11 00 00 - - з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера) 0 0 0
5206 12 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) 0 0 0
5206 13 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) 0 0 0
5206 14 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера) 0 0 0
5206 15 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера) 0 0 0
5206 21 00 00 - - з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера) 0 0 0
5206 22 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) 0 0 0
5206 23 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) 0 0 0
5206 24 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера) 0 0 0
5206 25 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера) 0 0 0
5206 31 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі) 0 0 0
5206 32 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі) 0 0 0
5206 33 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі) 0 0 0
5206 34 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52 але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) 0 0 0
5206 35 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів(вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) 0 0 0
5206 41 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі) 0 0 0
5206 42 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі) 0 0 0
5206 43 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище52 метричного номера для однониткової пряжі) 0 0 0
5206 44 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) 0 0 0
5206 45 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) 0 0 0
5207 10 00 00 - з вмістом бавовни 85 мас.% або більше 0 0 0
5207 90 00 00 - інші 0 0 0
5208 11 10 00 - - - тканини для виготовлення медичних перев’язувальних матеріалів 1 1 0
5208 11 90 00 - - - інші 5 5 0
5208 12 16 10 - - - - - не більш як 115 см  2 2 0
5208 12 16 20 - - - - - понад 115 см, але не більш як 145 см 1 1 0
5208 12 16 90 - - - - - понад 145 см 5 5 0
5208 12 19 00 - - - - понад 165 см 5 5 0
5208 12 96 10 - - - - - понад 115 см, але не більш як 145 см 5 5 0
5208 12 96 90 - - - - - інші 1 1 0
5208 12 99 00 - - - - понад 165 см 1 1 0
5208 13 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 1 0
5208 19 00 00 - - інші тканини 5 5 0
5208 21 10 00 - - - тканини для виготовлення медичних перев’язувальних матеріалів 1 1 0
5208 21 90 00 - - - інші 1 1 0
5208 22 16 10 - - - - - понад 115 см, але не більш як 145 см 5 5 0
5208 22 16 90 - - - - - інші 2 2 0
5208 22 19 00 - - - - понад 165 см 5 5 0
5208 22 96 10 - - - - - не більш як 115 см 1 1 0
5208 22 96 90 - - - - - понад 115 см 2 2 0
5208 22 99 00 - - - - понад 165 см 1 1 0
5208 23 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0
5208 29 00 00 - - інші тканини 5 5 0
5208 31 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2 2 2 0
5208 32 16 10 - - - - - не більш як 145 см 5 5 0
5208 32 16 90 - - - - - понад 145 см 0 0 0
5208 32 19 00 - - - - понад 165 см 0 0 0
5208 32 96 10 - - - - - не більш як 115 см 1 1 0
5208 32 96 90 - - - - - понад 115 см 0 0 0
5208 32 99 00 - - - - понад 165 см 0 0 0
5208 33 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0
5208 39 00 00 - - інші тканини 2 2 0
5208 41 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2 5 5 0
5208 42 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2 0 0 0
5208 43 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0
5208 49 00 00 - - інші тканини 5 5 0
5208 51 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2 1 1 0
5208 52 00 10 - - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2, але не більш як 130 г/м2 5 5 0
5208 52 00 90 - - - полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 130 г/м2 1 1 0
5208 59 10 00 - - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0
5208 59 90 00 - - - інші 2 2 0
5209 11 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0
5209 12 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0
5209 19 00 00 - - інші тканини 1 1 0
5209 21 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0
5209 22 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0
5209 29 00 00 - - інші тканини 2 2 0
5209 31 00 00 - - полотняного переплетення 8 8 0
5209 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0
5209 39 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5209 41 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0
5209 42 00 00 - - денім (тканини джинсові) 5 5 0
5209 43 00 00 - - інші тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0
5209 49 00 10 - - - жакардові тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см 0 0 0
5209 49 00 90 - - - інші 5 5 0
5209 51 00 00 - - полотняного переплетення 1 1 0
5209 52 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 2 2 0
5209 59 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5210 11 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0
5210 19 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5210 21 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0
5210 29 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5210 31 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0
5210 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0
5210 39 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5210 41 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0
5210 49 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5210 51 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0
5210 59 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5211 11 00 00 - - полотняного переплетення 1 1 0
5211 12 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0
5211 19 00 00 - - інші тканини 1 1 0
5211 20 00 00 - вибілені 5 5 0
5211 31 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0
5211 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0
5211 39 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5211 41 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0
5211 42 00 00 - - денім (тканини джинсові) 5 5 0
5211 43 00 00 - - інші тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 1 0
5211 49 10 10 - - - - тик для матраців 5 5 0
5211 49 10 90 - - - - інші 0 0 0
5211 49 90 00 - - - інші 5 5 0
5211 51 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0
5211 52 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 1 0
5211 59 00 00 - - інші тканини 5 5 0
5212 11 10 00 - - - змішані головним чином або винятково з льоном 0 0 0
5212 11 90 00 - - - змішані по-іншому 0 0 0
5212 12 10 00 - - - змішані головним чином або винятково з льоном 0 0 0
5212 12 90 00 - - - змішані по-іншому 0 0 0
5212 13 10 00 - - - змішані головним чином або винятково з льоном 0 0 0
5212 13 90 00 - - - змішані по-іншому 0 0 0
5212 14 10 00 - - - змішані головним чином або винятково з льоном 0 0 0
5212 14 90 00 - - - змішані по-іншому 0 0 0
5212 15 10 00 - - - змішані головним чином або винятково з льоном 0 0 0
5212 15 90 00 - - - змішані по-іншому 0 0 0
5212 21 10 00 - - - змішані головним чином або винятково з льоном 0 0 0
5212 21 90 00 - - - змішані по-іншому 0 0 0
5212 22 10 00 - - - змішані головним чином або винятково з льоном 0 0 0
5212 22 90 00 - - - змішані по-іншому 0 0 0
5212 23 10 00 - - - змішані головним чином або винятково з льоном 0 0 0
5212 23 90 00 - - - змішані по-іншому 0 0 0
5212 24 10 00 - - - змішані головним чином або винятково з льоном 0 0 0
5212 24 90 00 - - - змішані по-іншому 0 0 0
5212 25 10 00 - - - змішані головним чином або винятково з льоном 0 0 0
5212 25 90 00 - - - змішані по-іншому 0 0 0
5301 10 00 00 - волокно лляне, необроблене або вимочений льон 0 0 0
5301 21 00 00 - - м’яте або тіпане 1 1 0
5301 29 00 00 - - інше 1 1 0
5301 30 00 10 - - пачоси 1 1 0
5301 30 00 90 - - відходи льону 0 0 0
5302 10 00 00 - волокно конопляне необроблене або вимочене 1 1 0
5302 90 00 00 - інше 2 2 0
5303 10 00 00 - волокно джутове та інші луб’яні текстильні волокна, необроблені або вимочені 0 0 0
5303 90 00 00 - інше 0 0 0
5305 00 00 00 Волокна кокосові, абаки (манільської коноплі або Musa textіlіs Nee), рами та інші рослинні текстильні волокна, в іншому місці не зазначені, необроблені або оброблені, але непрядені; пачоси та відходи цих волокон (включаючи прядильні відходи та обтіпану си 0 0 0
5306 10 10 00 - - - з лінійною щільністю 833,3 децитекса або більше (але не вище 12 метричного номера) 1 1 0
5306 10 30 00 - - - з лінійною щільністю менш як 833,3, але не менш як 277,8 децитекса (вище 12, але не вище 36 метричного номера) 2 2 0
5306 10 50 00 - - - з лінійною щільністю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера) 2 2 0
5306 10 90 00 - - розфасована для роздрібної торгівлі 1 1 0
5306 20 10 00 - - не розфасована для роздрібної торгівлі 1 1 0
5306 20 90 00 - - розфасована для роздрібної торгівлі 2 2 0
5307 10 00 10 - - з джутового волокна з лінійною щільністю 1000 децитексів або менше (10 метричний номер або вище) 0 0 0
5307 10 00 20 - - інша з джутового волокна 0 0 0
5307 10 00 90 - - з інших текстильних луб’яних волокон 0 0 0
5307 20 00 00 - однокручена або багатокручена 0 0 0
5308 10 00 00 - пряжа з кокосових волокон 0 0 0
5308 20 10 00 - - не розфасована для роздрібної торгівлі 2 2 0
5308 20 90 00 - - розфасована для роздрібної торгівлі 2 2 0
5308 90 12 00 - - - з лінійною щільністю 277,8 децитекса або більше (не вище 36 метричного номера) 2 2 0
5308 90 19 00 - - - з лінійною щільністю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера) 2 2 0
5308 90 50 00 - - пряжа паперова 2 2 0
5308 90 90 00 - - інша 2 2 0
5309 11 10 00 - - - невибілені (сурові) 5 5 0
5309 11 90 00 - - - вибілені 5 5 0
5309 19 00 00 - - інші 5 5 0
5309 21 00 10 - - - невибілені (сурові) 1 1 0
5309 21 00 90 - - - вибілені 5 5 0
5309 29 00 00 - - інші 5 5 0
5310 10 10 00 - - завширшки не більш як 150 см 4 4 0
5310 10 90 00 - - завширшки понад 150 см 4 4 0
5310 90 00 00 - інші 4 4 0
5311 00 10 00 - з волокон рами 5 5 0
5311 00 90 00 - інші 5 5 0
5401 10 12 00 - - - - нитки з поліефірів, обплетені бавовняними волокнами 0 0 0
5401 10 14 00 - - - - інші 0 0 0
5401 10 16 00 - - - - нитки текстуровані 0 0 0
5401 10 18 00 - - - - інші 0 0 0
5401 10 90 00 - - розфасовані для роздрібної торгівлі 0 0 0
5401 20 10 00 - - не розфасовані для роздрібної торгівлі 0 0 0
5401 20 90 00 - - розфасовані для роздрібної торгівлі 0 0 0
5402 11 00 00 - - з арамідів 0 0 0
5402 19 00 00 - - інші 0 0 0
5402 20 00 00 - нитки високоміцні з поліефірів 0 0 0
5402 31 00 00 - - з нейлону або інших поліамідів з лінійною щільністю одиночної нитки 50 тексів або менше 0 0 0
5402 32 00 00 - - з нейлону або інших поліамідів з лінійною щільністю одиночної нитки понад 50 тексів 0 0 0
5402 33 00 00 - - з поліефірів 0 0 0
5402 34 00 00 - - з поліпропілену 0 0 0
5402 39 00 00 - - інші 0 0 0
5402 44 00 00 - - еластомірні 0 0 0
5402 45 00 00 - - інші, з нейлону або інших поліамідів 0 0 0
5402 46 00 00 - - інші, з поліефірів частково орієнтованих 0 0 0
5402 47 00 00 - - інші, з поліефірів 0 0 0
5402 48 00 00 - - інші, з поліпропілену 0 0 0
5402 49 00 00 - - інші 0 0 0
5402 51 00 00 - - з нейлону або інших поліамідів 0 0 0
5402 52 00 00 - - з поліефірів 0 0 0
5402 59 10 00 - - - з поліпропілену 0 0 0
5402 59 90 00 - - - інші 0 0 0
5402 61 00 00 - - з нейлону або інших поліамідів 0 0 0
5402 62 00 00 - - з поліефірів 0 0 0
5402 69 10 00 - - - з поліпропілену 0 0 0
5402 69 90 00 - - - інші 0 0 0
5403 10 00 00 - нитки високоміцні з віскози 0 0 0
5403 31 00 00 - - з віскози, некручені або кручені, не більш як 120 скр/м 0 0 0
5403 32 00 00 - - з віскози, кручені понад 120 скр/м 0 0 0
5403 33 00 00 - - з ацетатцелюлози 0 0 0
5403 39 00 00 - - інші 0 0 0
5403 41 00 00 - - з віскози 0 0 0
5403 42 00 00 - - з ацетатцелюлози 0 0 0
5403 49 00 00 - - інші 0 0 0
5404 11 00 00 - - еластомірні 0 0 0
5404 12 00 00 - - інші з поліпропілену 0 0 0
5404 19 00 00 - - інші 0 0 0
5404 90 10 00 - - з поліпропілену 0 0 0
5404 90 90 00 - - інші 0 0 0
5405 00 00 00 Мононитки штучні, з лінійною щільністю 67 децитексів або більше і з поперечним перерізом не більш як 1 мм; стрічкові та подібної форми нитки (наприклад штучна соломка) з штучних текстильних матеріалів, завширшки не більш як 5 мм 0 0 0
5406 00 00 00 Нитки синтетичні або штучні комплексні (крім ниток для шиття), розфасовані для роздрібної торгівлі 0 0 0
5407 10 00 00 - тканини, виготовлені з високоміцних ниток з нейлону або інших поліамідів чи поліефірів 5 5 0
5407 20 11 00 - - - менш як 3 м 5 5 0
5407 20 19 00 - - - 3 м або більше 1 1 0
5407 20 90 00 - - інші 5 5 0
5407 30 00 00 - тканини, зазначені у примітці 9 до розділу Хі 5 5 0
5407 41 00 00 - - невибілені або вибілені 5 5 0
5407 42 00 00 - - пофарбовані 5 5 0
5407 43 00 00 - - з ниток різних кольорів 5 5 0
5407 44 00 00 - - вибивні 5 5 0
5407 51 00 00 - - невибілені або вибілені 5 5 0
5407 52 00 00 - - пофарбовані 5 5 0
5407 53 00 00 - - з ниток різних кольорів 5 5 0
5407 54 00 00 - - вибивні 5 5 0
5407 61 10 00 - - - невибілені або вибілені 5 5 0
5407 61 30 00 - - - пофарбовані 5 5 0
5407 61 50 00 - - - з ниток різних кольорів 5 5 0
5407 61 90 00 - - - вибивні 5 5 0
5407 69 10 00 - - - невибілені або вибілені 5 5 0
5407 69 90 00 - - - інші 5 5 0
5407 71 00 00 - - невибілені або вибілені 1 1 0
5407 72 00 00 - - пофарбовані 5 5 0
5407 73 00 00 - - з ниток різних кольорів 5 5 0
5407 74 00 00 - - вибивні 5 5 0
5407 81 00 00 - - невибілені або вибілені 5 5 0
5407 82 00 00 - - пофарбовані 5 5 0
5407 83 00 10 - - - жакардові тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см, з поверхневою щільністю понад 250 г/м2 1 1 0
5407 83 00 90 - - - інші 5 5 0
5407 84 00 00 - - вибивні 5 5 0
5407 91 00 00 - - невибілені або вибілені 2 2 0
5407 92 00 00 - - пофарбовані 5 5 0
5407 93 00 00 - - з ниток різних кольорів 5 5 0
5407 94 00 00 - - вибивні 5 5 0
5408 10 00 00 - тканини, виготовлені з високоміцних віскозних ниток 0 0 0
5408 21 00 00 - - невибілені або вибілені 0 0 0
5408 22 10 00 - - - завширшки понад 135 см, але не більш як 155 см, з полотняним переплетенням, саржевим переплетенням, включаючи зворотну (збиту) саржу, або атласним переплетенням 5 5 0
5408 22 90 00 - - - інші 5 5 0
5408 23 00 00 - - з ниток різних кольорів 5 5 0
5408 24 00 00 - - вибивні 5 5 0
5408 31 00 00 - - невибілені або вибілені 2 2 0
5408 32 00 00 - - пофарбовані 0 0 0
5408 33 00 00 - - з ниток різних кольорів 5 5 0
5408 34 00 00 - - вибивні 5 5 0
5501 10 00 00 - з нейлону та інших поліамідів 0 0 0
5501 20 00 00 - з поліефіру 0 0 0
5501 30 00 00 - акрилові чи модакрилові 0 0 0
5501 40 00 00 - з поліпропілену 0 0 0
5501 90 00 00 - інші 0 0 0
5502 00 10 00 - з віскози 0 0 0
5502 00 40 00 - з ацетату 0 0 0
5502 00 80 00 - інші 0 0 0
5503 11 00 00 - - з арамідів 0 0 0
5503 19 00 00 - - інші 0 0 0
5503 20 00 00 - з поліефіру 0 0 0
5503 30 00 00 - акрилові чи модакрилові 0 0 0
5503 40 00 00 - з поліпропілену 0 0 0
5503 90 00 00 - інші 0 0 0
5504 10 00 00 - з віскози 0 0 0
5504 90 00 00 - інші 0 0 0
5505 10 10 00 - - з нейлону або інших поліамідів 4 4 0
5505 10 30 00 - - з поліефіру 4 4 0
5505 10 50 00 - - акрилові чи модакрилові 4 4 0
5505 10 70 00 - - з поліпропілену 4 4 0
5505 10 90 00 - - інші 4 4 0
5505 20 00 00 - із штучних волокон 4 4 0
5506 10 00 00 - з нейлону або інших поліамідів 4 4 0
5506 20 00 00 - з поліефіру 4 4 0
5506 30 00 00 - акрилові чи модакрилові 4 4 0
5506 90 00 10 - - з поліпропілену  0 0 0
5506 90 00 90 - - інші  4 4 0
5507 00 00 00 Волокна штапельні штучні, піддані кардо- чи гребенечесанню або оброблені іншим способом для прядіння 4 4 0
5508 10 10 00 - - не розфасовані для роздрібної торгівлі 0 0 0
5508 10 90 00 - - розфасовані для роздрібної торгівлі 0 0 0
5508 20 10 00 - - не розфасовані для роздрібної торгівлі 0 0 0
5508 20 90 00 - - розфасовані для роздрібної торгівлі 0 0 0
5509 11 00 00 - - пряжа однониткова 4 4 0
5509 12 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 4 4 0
5509 21 00 00 - - пряжа однониткова 4 4 0
5509 22 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 4 4 0
5509 31 00 00 - - пряжа однониткова 4 4 0
5509 32 00 10 - - - невибілена або вибілена 4 4 0
5509 32 00 90 - - - інша 0 0 0
5509 41 00 00 - - пряжа однониткова 4 4 0
5509 42 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 4 4 0
5509 51 00 00 - - змішана головним чином або винятково із штучними штапельними волокнами 0 0 0
5509 52 00 00 - - змішана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин 4 4 0
5509 53 00 00 - - змішана головним чином або винятково з бавовною 4 4 0
5509 59 00 00 - - інша 4 4 0
5509 61 00 10 - - - невибілена або вибілена 4 4 0
5509 61 00 90 - - - інша 0 0 0
5509 62 00 00 - - змішана головним чином або винятково з бавовною 4 4 0
5509 69 00 00 - - інша 4 4 0
5509 91 00 00 - - змішана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин 4 4 0
5509 92 00 00 - - змішана головним чином або винятково з бавовною 4 4 0
5509 99 00 00 - - інша 4 4 0
5510 11 00 00 - - пряжа однониткова 0 0 0
5510 12 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 0 0 0
5510 20 00 00 - інша пряжа, змішана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин 0 0 0
5510 30 00 00 - інша пряжа, змішана головним чином або винятково з бавовною 0 0 0
5510 90 00 00 - інша пряжа 0 0 0
5511 10 00 00 - із синтетичних штапельних волокон з вмістом 85 мас.% або більше таких волокон 0 0 0
5511 20 00 00 - із синтетичних штапельних волокон з вмістом менш як 85 мас.% таких волокон 0 0 0
5511 30 00 00 - із штучних штапельних волокон 0 0 0
5512 11 00 00 - - невибілені або вибілені 0 0 0
5512 19 10 00 - - - вибивні 0 0 0
5512 19 90 00 - - - інші 0 0 0
5512 21 00 00 - - невибілені або вибілені 0 0 0
5512 29 10 00 - - - вибивні 0 0 0
5512 29 90 00 - - - інші 0 0 0
5512 91 00 00 - - невибілені або вибілені 0 0 0
5512 99 10 00 - - - вибивні 0 0 0
5512 99 90 00 - - - інші 0 0 0
5513 11 20 00 - - - завширшки не більш як 165 см 0 0 0
5513 11 90 00 - - - завширшки понад 165 см 0 0 0
5513 12 00 00 - - з поліефірних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0
5513 13 00 00 - - інші тканини з поліефірних штапельних волокон 0 0 0
5513 19 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5513 21 00 00 - - з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0
5513 23 10 00 - - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0
5513 23 90 00 - - - інші 0 0 0
5513 29 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5513 31 00 00 - - з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0
5513 39 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5513 41 00 00 - - з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0
5513 49 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5514 11 00 00 - - з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0
5514 12 00 00 - - з поліефірних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0
5514 19 10 00 - - - з поліефірних штапельних волокон 0 0 0
5514 19 90 00 - - - інші 0 0 0
5514 21 00 00 - - з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0
5514 22 00 00 - - з поліефірних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0
5514 23 00 00 - - інші тканини з поліефірних штапельних волокон 0 0 0
5514 29 00 00 - - інші тканини 0 0 0
5514 30 10 00 - - з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0
