ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Харкiвської митницi М.I. Пруднiков 06 червня 2008 р. |
ПЕРЕЛIК
товарiв груп "ризику" та "прикриття", що
пiдлягають обов'язковому експертно-дослiдному
супроводженню
(чинний з 09.06.08)
N з/п | Група, позицiя та код товару згiдно з УКТЗЕД | Коротка назва товару | Пiдстава для обов'язкової перевiрки товару | Визначальнi показники | Спецiальнi заходи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Товари групи "ризику" | ||||||
1 | 020220, 020230 |
М'ясо великої рогатої худоби, морожене | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр., або до гр. 16 УКТЗЕД | Ступiнь обробки (свiжа, охолоджена, морожена, консервована, зварена або приготовлена iншим способом) | Захiд 1 Захiд 2 |
|
2 | 020322, 020329 |
Свинина морожена | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр., або до гр. 16 УКТЗЕД | Ступiнь обробки (свiжа, охолоджена, морожена, консервована, зварена або приготовлена iншим способом) | Захiд 1 Захiд 2 |
|
3 | 0206 | Тiльки мороженi їстiвнi субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз. | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр., або до гр. 16 УКТЗЕД | Ступiнь обробки та стан (свiжа, охолоджена, морожена та iнш.) | Захiд 1 Захiд 2 |
|
4 | 0303 | Риба морожена, морська | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр., або до гр. 16 УКТЗЕД | Ступiнь обробки (свiжа,охолоджена, морожена, консер-вована, зварена або приготовлена iншим способом) | Захiд 1 Захiд 2 |
|
5 | 0306 | Ракоподiбнi, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або у розсолi; ракоподiбнi у панцирах, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або у розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр., або до гр. 16 УКТЗЕД | Ступень обробки, визначення виду | Захiд 1 Захiд 2 |
|
6 | Група 08 | Тiльки сушенi плоди | Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї | Визначення виду плодiв та ступiнь їх обробки | Захiд 1 Захiд 2 |
|
7 | 1105 | Борошно, крупа, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi | Можливiсть класифiкацiї в позицiї 2005 | Визначення ступеню обробки товару | Захiд 1 Захiд 2 |
|
8 | 1517909911, 1517909919 |
Сумiшi олiй для виробництва харчових продуктiв | Можливiсть класифiкацiї за кодом 1517109000 | Ступiнь та вид обробки, жирно-кислотний склад | Захiд 2 | |
9 | 2009 | Соки фруктовi (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi незбродженi, без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин. | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї позицiї УКТЗЕД. | Визначення виду сировини, густина, склад | Захiд 2 | |
10 | 2204301000, 2204309200, 2204309400, 2204309600, 2204309800 |
Виноградне сусло в процесi бродiння або бродiння якого зупинено по-iншому, нiж доданням спирту, концентроване, iнше | Можливiсть класифiкацiї за кодами УКТЗЕД: 2204296500, 2204297500 |
Органолептичнi показники, фiзико-хiмiчнi показники: густина, масова частка цукру, фактична частка етилового спирту за об'ємом | Захiд 2 | |
11 | 2504 | Графiт природний | Можливiсть класифiкацiї за кодом 3801100000 (5%) - графiт штучний | Природа сировини, питома вага, вмiст вуглецю, види обробки, стан | Захiд 2 | |
12 | 27101141, 27101145, 2710114999 |
Нафтопродукти, легкi дистиляти, бензини моторнi, iз вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї пiдпозицiї УКТЗЕД | Вмiст ароматичних складових, вмiст високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi, фракцiйний склад | Захiд 2 | |
13 | 27101931 - 27101949 | Нафтопродукти, важкi дистиляти, газойлi (дизельне пальне) | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї пiдпозицiї УКТЗЕД (змiна акцизу з 20 до 45 евро/т) | Фракцiйний склад, кiлькiсний вмiст сiрки | Захiд 2 | |
14 | 2918140000 | Лимонна кислота | Можливiсть класифiкацiї в групi 29 | Хiмiчний склад | Захiд 1 Захiд 2 |
|
15 | 300440, 300450, 300490 |
Лiкарськi засоби у формi бальзамiв, настоянок | Можливiсть класифiкацiї в товарнiй пiдпозицiї 220890 | Склад товару, в тому числi, вмiст етилового спирту (при наявностi) | Захiд 1 Захiд 2 |
|
16 | 3208901910, 3208901920, 3208909900 |
Фарби та лаки; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи | Можливiсть класифiкацiї за кодом 3208909190 або в межах гр. 39 УКТЗЕД | Склад товару, в тому числi, кiлькiсть (вмiст) розчиннику, наявнiсть пiгментiв | Захiд 2 | |
17 | 3209100000 | Фарби та лаки | Можливiсть класифiкацiї в межах товарної позицiї або iнших | Хiмiчний склад, вид полiмеру, властивостi | Захiд 2 | |
18 | 3808 | Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфiкуючi речовини та аналогiчнi речовини, в упаковках, призначенi для роздрiбної торгiвлi або у виглядi готових виробiв | Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї або групi 29 | Хiмiчний склад | Захiд 2 | |
19 | 3811190000 | Готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв, високооктановi кисневмiснi домiшки до бензинiв (ТУУ 30183376.001 - 2000) | Можливiсть класифiкацiї за кодом 2207 20 00 00 (7,5евро/л 100сп) або у гр. 29 УКТЗЕД | Хiмiчний склад | Захiд 2 | |
3920 (тiльки товари зi ставкою мита 0-2%) |
Плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси | Можливiсть класифiкацiї в межах товарних позицiї 3920 та 3921 | Хiмiчний состав, структура, вид полiмеру | Захiд 1 | ||
20 | 4410390090 | Плити деревностружковi | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї позицiї | Склад, наявнiсть та вид i ступiнь обробки поверхнi | Захiд 1 Захiд 2 |
|
21 | 4411 19, 441121, 441129 |
Плити деревноволокнистi з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї позицiї | Склад, наявнiсть та вид i ступiнь обробки поверхнi, густина (г/см3 ) | Захiд 1 Захiд 2 |
|
22 | 4801000000 | Папiр газетний у рулонах або в аркушах | Можливiсть класифiкацiї за кодом 4802612090 - рiзниця в митнiй вартостi | Вмiст волокон отриманих механичним способом, маса г/м2 | Захiд 1 Захiд 2 |
|
23 | 4802 | Папiр та картон некрейдованi ґатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру | Можливiсть класифiкацiї iншими кодами в межах товарної групи 48 | Вiднесення до примiтки 5 пояснень до гр. 48 УКТЗЕД | Захiд 1 | |
24 | 481099 | Папiр покритий неорганiчними речовинами, призначений для пакування | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом в межах товарної групи 48 та даної товарної позицiї | Склад, в тому числi, можливiсть вiднесення паперу до багатошарового | Захiд 1 Захiд 2 |
|
25 | 4811900090 | Папiр покритий органiчними речовинами. | Можливiсть класифiкацiї в товарних пiдпозицiях 481140, 481150, 481160 | Склад, покриття | Захiд 2 | |
26 | 5208 (тiльки товари зi ставкою мита 0-2%) |
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї | Склад, вид обробки (фарбування, вибiлення та iнш.), вид переплетiння, щiльнiсть | Захiд 2 | |
27 | 5209 (тiльки товари зi ставкою мита 0-2%) |
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверхне-вою щiльнiстю понад 200 г/м2 | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї | Склад, вид обробки (фарбування, вибiлення та iнш.), вид переплетення, щiльнiсть | Захiд 2 | |
28 | 5210 | Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.% змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй 5208 або 5209 | Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка | Захiд 2 | |
29 | 5211 (тiльки товари зi ставкою мита 0-1%) |
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.% змiшанi головним чином або винятково з синте-тичними чи штучними волокнами, з поверхне-вою щiльнiстю понад 200 г/м2 | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй 5208 або 5209 | Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка | Захiд 2 | |
30 | 5212 | Iншi тканини бавовнянi | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй 5208, 5209 або 5211 | Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка | Захiд 2 | |
31 | 540761 | Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404 з вмiстом нетекстурованих ниток з полiефiру не менш як 85 мас.% | Можливiсть класифiкацiї в товарнiй пiдпозицiї 540750 - рiзниця в митнiй вартостi | Склад, вид ниток, наявнiсть текстурованих полiефiрних ниток, їх вiдсотковий вмiст | Захiд 2 | |
32 | 551611 - 551614 | Тканини з штучних штапельних волокон з вмiстом 85 мас. % або бiльше штучних штапельних волокон | Можливiсть класифiкацiї за кодами 5408310000, 5408330000, 5508340000 | Вид ниток, тип ниток, вид обробки, вмiст штучних ниток в тканинi | Захiд 2 | |
33 | 6001 | Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi | Можливiсть класифiкацiї у товарнiй позицiї 4304 | Вид тканини (текстиль, трикотаж, неткане полотно), наявнiсть та крiплення ворсу, склад | Захiд 2 | |
34 | 6005 | Полотна основов'язанi | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї або iншiй позицiї УКТЗЕД | Тип переплетення, хiмiчний склад | Захiд 2 | |
35 | 6006 | Iншi полотна трикотажнi | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї або iншiй позицiї УКТЗЕД | Тип переплетення, хiмiчний склад | Захiд 2 | |
36 | 6913 | Iншi декоративнi вироби з керамiки | Можливiсть класифiкацiї за кодом не декоративних виробiв | Склад, вид керамiки, призначення | Захiд 1 | |
37 | 8307 | Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв | Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї або iншiй позицiї групи 73 УКТЗЕД | Склад, призначення | Захiд 1 | |
38 | 8414 | Вентилятори | Можлива класифiкацiя в товарнiй позицiї 8415 за кодом кондицiонерiв | Склад, комплектнiсть, технiчнi характеристики, призначення | Захiд 1 | |
39 | 8424 | Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристро | Можлива класифiкацiя рiзними кодами у товарнiй групi 84 | Призначення, технiчнi характеристики, комплектнiсть | Захiд 1 | |
40 | 8479 | Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi | Можливiсть класифiкацiї в межах груп 84 або 85 | Галузь застосування | Захiд 1 | |
41 | 8543 | Машини електричнi та апаратура | Можливiсть класифiкацiї в межах групи 85 | Галузь застосування | Захiд 1 | |
1302-9405 | Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення | Тiльки зареєстрованi та допущенi до застосування в Українi лiкарськi засоби та вироби медичного призначення, що звiльненнi вiд оподаткування | Захiд 1 | |||
Товари групи "прикриття" походженням з країн до яких застосованi антидемпiнговi заходи та встановлено спецiальне мито (в разi не сплати)* | ||||||
42 | 6807 | Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв | Можлива класифiкацiя в межах позицiї - спецiальне мито | Вид та природа сировини, стан, марка матерiалу | Захiд 1 | |
43 | 6811 | Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв | Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито | Вид та природа сировини, стан, марка матерiалу, країна походження | Захiд 1 | |
44 | 8414 | Повiтрянi компресори | Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито | Призначення, технiчнi характеристики, країна походження | Захiд 1 | |
45 | 8418 | Побутова холодильна та морозильна технiка | Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито | Призначення, технiчнi характеристики, країна походження | Захiд 1 | |
46 | 848210 | Пiдшипники кульковi | Можлива класифiкацiя в межах позицiї - спецiальне мито | Призначення, технiчнi характеристики | Захiд 3 | |
47 | 8539 | Електричнi лампи | Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито | Призначення, технiчнi характеристики, країна походження | Захiд 1 | |
48 | 8608 | Стацiонарне обладнання та пристрої | Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито | Призначення, технiчнi характеристики, країна походження | Захiд 1 |
Примiтка: до спецiальних заходiв контролю вiдносяться:
Захiд 1 - обов'язкове залучення ВНКТ;
Захiд 2 - обов'язкове залучення ХСзЕЗМО;
Захiд 3 - обов'язковий повний митний огляд зi складанням Акту про проведення митного огляду.
* - визначенi спецiальнi заходи застосовуються у разi:
а) країна походження товару невiдома;
б) характеристики товару, що мають визначальне значення для застосування антидемпiнгового або спецiального мита, не пiдтверджено технiчною документацiєю виробника товару.
Начальник ВНКТ | О.В. Будко |
![]() | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |